Образование
- Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
- Информация о численности обучающихся
- Информация о результатах приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по образовательным программам
- Информация по дополнительным образовательным программам
- Информация по образовательным программам Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
- Информация по образовательным программам Стахановского инженерно-педагогического института
- Информация по образовательным программам Антрацитовского института геосистем и технологий
- Информация по образовательным программам Северодонецкого технологического института
- Информация по адаптированным образовательным программам
- Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
- Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Код, шифр | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Журналистика | 42.04.02 | Международная журналистика | Магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | Акмеология, Актуальные проблемы медиатекста, Глобальные процессы и СМИ, Журналистика как социокультурный феномен, Информационные технологии в управлении проектами, Компьютерные и информационные технологии в медиакоммуникациях, Медиакоммуникации и тенденции развития медиаиндустрии, Международная журналистика, Методология и методы научных исследований в медиакоммуникациях, Организация работы медиапредприятия, Педагогика высшей школы, Политическая проблематика, Прецендентные феномены в массовой коммуникации, Профессиональные коммуникации на иностранном языке, Современные технологии профессионального образования, Создание медиаконтента, Социальная журналистика, Социологический анализ социальных сетей, Стратегии управления проектами в профессиональной сфере, Теория и практика медиаисследований, Теория и риторика научного текста, Философские проблемы научного познания, Экожурналистика, Экономическая проблематика | Научно-исследовательская работа, Преддипломная практика, Профессионально-творческая практика (первая), Профессионально-творческая практика (вторая) |
| Издательское дело | 42.04.03 | Издательское дело и редактирование | Магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | Акмеология, Актуальные проблемы издательского дела, Актуальные проблемы медиатекста, Издательское дело за рубежом, Информационные технологии в управлении проектами, Компьютерные и информационные технологии в медиакоммуникациях, Медиакоммуникации и тенденции развития медиаиндустрии, Методология и методы научных исследований в медиакоммуникациях, Организация работы медиапредприятия, Педагогика высшей школы, Полиграфическое производство, Прецендентные феномены в массовой коммуникации, Профессиональные коммуникации на иностранном языке, Редактирование газетно-журнальных изданий, Редактирование интернет-контента, Редактирование на радио и телевидении, Редакторская деятельность в медиа, Современные технологии профессионального образования, Социологический анализ социальных сетей, Стратегии управления проектами в профессиональной сфере, Теория и практика медиаисследований, Теория и риторика научного текста, Технологии изготовления издательской продукции, Философские проблемы научного познания | Научно-исследовательская работа, Преддипломная практика, Профессионально-творческая практика (первая), Профессионально-творческая практика (вторая) |
| Медиакоммуникации | 42.04.05 | Средства медиакоммуникаций | Магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | Акмеология, Актуальные коммуникативные технологии, Актуальные проблемы медиатекста, Брендинг и имиджелогия, Дискурс-анализ и редакторская обработка медиатекста, Информационные технологии в управлении проектами, Компьютерные и информационные технологии в медиакоммуникациях, Медиакоммуникации и тенденции развития медиаиндустрии, Медиапланирование и медиапродюсирование, Методология и методы научных исследований в медиакоммуникациях, Организация работы медиапредприятия, Педагогика высшей школы, Прецендентные феномены в массовой коммуникации, Профессиональные коммуникации на иностранном языке, Редакторская деятельность в медиа, Реклама и PR в медиасфере, Современные технологии профессионального образования, Социологический анализ социальных сетей, Стратегии управления проектами в профессиональной сфере, Теория и практика медиаисследований, Теория и риторика научного текста, Технология создание медиапроекта, Философские проблемы научного познания, Цифровое книгоиздание | Научно-исследовательская работа, Преддипломная практика, Профессионально-творческая практика (первая), Профессионально-творческая практика (вторая) |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Приказ 95-04 о языке образования
PDF, 346.44 КБ
Положение о языке образования
PDF, 1.29 МБ
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
О численности обучающихся очная (подпись)О численности обучающихся заочная (подпись)
О численности обучающихся очно-заочная (подпись)
О численности обучающихся по программам аспирантуры (подпись)
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний)
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний) (подпись)
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (подпись)
Информация по адаптированным образовательным программам
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательно й программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация об образовательных программах
Дополнительное образование. Дополнительное образование детей и взрослых
| Вид подготовки | Наименование программы | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии |
|---|---|---|
| Дополнительная общеобразовательная программа | Дополнительная общеобразовательная программа по подготовке иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке (экономическая направленность) 2376 часов (1008 аудиторных) | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная общеразвивающая программа | Математика | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная общеразвивающая программа | Обществознание | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная общеразвивающая программа | Русский язык | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная программа профессиональной переподготовки | Учет и аудит | Описание дополнительной программы профессиональной переподготовки (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа переподготовки | Компьютерные системы и сети | Описание дополнительной профессиональной программы переподготовки (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа переподготовки | Психология | Описание дополнительной профессиональной программы переподготовки (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа переподготовки | Юриспруденция | Описание дополнительной профессиональной программы переподготовки (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Информационные системы и программирование | Описание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Организация управления закупками товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд | Описание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (подпись) |
Информация об образовательных программах Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
Информация об образовательных программах Стахановского инженерно-педагогического института
Информация об образовательных программах Антрацитовского института геосистем и технологий
Информация об образовательных программах Северодонецкого технологического института
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.04.02 | Конфликтология | 5.3. Психология, 5.4. Социология | Технологии урегулирования конфликтолов | высшее образование - магистратура | Психологические аспекты демаргинализации последствий продолжительных кризисных состояний и неопределенности на территориях современного Донбасса. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности в условиях современного общества. Психологическая культура субъектов педагогической деятельности в развитии профессионализма будущих специалистов в условиях трансформирующегося общества. | Количество изданных монографий – 2. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 37/0. | Научно-исследовательская лаборатория кафедры психологии и конфликтологии Института философии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Луганский государственный университет имени Владимира Даля" (ауд.413): компьютерный класс с локальной сетью и выходом в Интернет, комплект рекомендованных и допущенных учебников, учебно- и научно-методическая литература, периодические издания. |
| 38.04.01 | Экономика | 5.2. Экономика | Учет, анализ и аудит (экономический факультет) | высшее образование - магистратура | Оказание учетных, контрольно-аналитических и маркетинговых услуг в условиях цифровизации | Количество изданных монографий – 1 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 8 | Оборудование кафедры учета и аудита (комн. 514-515 корпуса 3), Научно-исследовательской лаборатории математического обеспечения АСУ измерительными комплексами (комн. 313, 316, 316а корпуса 3), Научно-исследовательского центра студентов и молодых ученых «ФЕНИКС» (комн. 315 корпус 3), Научной библиотеки им. А. Н. Коняева (компьютеры, мультмедийные устройства, проекционное оборудование), а также используются мебель, ресурсные базы, статистические справочники, нормативные документы, аналитические записки, отчетные данные о практической подготовке, обобщенные данные проведенных конференций. |
| 38.04.01 | Экономика | 5.2. Экономика | Международный бизнес и экономика (экономический факультет) | высшее образование - магистратура | Процессы глобализации мировой экономики, состояние и перспективы международных валютно-кредитных отношений, особенности внешнеэкономической деятельности на уровне регионов, мировых финансовых рынков | Количество изданных монографий – нет Количество изданных учебно-практических пособий – 1 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 5 | |
| 38.04.01 | Экономика | 5.2. Экономика | Международная экономика (экономический факультет) | высшее образование - магистратура | Процессы глобализации мировой экономики, состояние и перспективы международных валютно-кредитных отношений, особенности внешнеэкономической деятельности на уровне регионов, мировых финансовых рынков | Количество изданных монографий – нет Количество изданных учебно-практических пособий – 1 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 5 | |
| 38.04.01 | Экономика | 5.2. Экономика | Экономика предприятий и организаций (Институт УиГС) | высшее образование - магистратура | Выявление современных проблем экономического развития предприятия региона, разработка методологии, стратегии управления инновационным развитием предприятия, анализ прак-тической деятельности субъектов хозяйствования, усовершенствование механизма регули-рования экономического развития предприятия регион | Количество изданных монографий – 1 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 7/1 | Кабинет экономики (ауд.410). Кабинет оборудован компьютерами, сканером, ксероксом, оснащен учебно-методической литературой, для выполнения научно-исследовательской работы. |
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников очной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников очной формы обучения | Количество выпускников заочной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников заочной формы обучения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | 14 | 12 | ||
| 01.04.03 | Механика и математическое моделирование | Механика и математическое моделирование | 8 | 8 | ||
| 03.04.02 | Физика | Физика | 8 | 6 | ||
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 07.04.01 | Архитектура | Архитектура | 4 | 2 | ||
| 08.04.01 | Строительство | Строительство | 52 | 39 | 3 | 3 |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | 13 | 9 | 2 | 2 |
| 08.05.02 | Строительство автомобильных дорог | Строительство автомобильных дорог | 8 | 7 | 4 | 2 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | 28 | 15 | 14 | 14 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 28 | 23 | - | - |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | 8 | 8 | ||
| 09.04.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | 29 | 25 | ||
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | 12 | 7 | 3 | 3 |
| 12.04.01 | Приборостроение | Приборостроение | 10 | 2 | ||
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | 5 | 4 | ||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | 34 | 28 | 5 | 5 |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | 17 | 15 | ||
| 15.04.01 | Машиностроение | Машиностроение | 22 | 19 | ||
| 15.04.02 | Технологические машины и комплексы | Технологические машины и комплексы | 14 | 12 | ||
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | 24 | 21 |