Образование
- Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
- Информация о численности обучающихся
- Информация о результатах приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по образовательным программам
- Информация по дополнительным образовательным программам
- Информация по образовательным программам Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
- Информация по образовательным программам Стахановского инженерно-педагогического института
- Информация по образовательным программам Антрацитовского института геосистем и технологий
- Информация по образовательным программам Северодонецкого технологического института
- Информация по адаптированным образовательным программам
- Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
- Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Код, шифр | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Журналистика | 42.03.02 | Универсальная журналистика | Бакалавриат | заочное | 4 года 6 месяцев | Безопасность жизнедеятельности, Введение в профессию, Введение в литературоведение, Высшее образование и культура гражданственности, Далеведение, Деонтология, Жанры журналистики, Журналистика печатных СМИ, Журналистика экстремальных событий, Издательское дело и основы полиграфии, Иностранный язык, Интернет-журналистика, Инфографика, Информация в медиакоммуникациях, История журналистики, История литературы, История России, Конвергентная журналистика, Литературное редактирование, Медиакритика, Медиакультура, Медиамаркетинг и фандрайзинг, Медиаменеджмент, Медиатекст, Международная журналистика, Организация работы пресс-службы, Основы государственной политики, Основы журналистики, Основы научных исследований в профессиональной сфере, Основы психологии и инклюзивного взаимодействия, Основы российской государственности, Политология, Постановка голоса, Правовая база медиасферы, Правовые основы профессиональной деятельности, Практикум по языку СМК, Практикум по журналистике, Радиожурналистика, Расследовательская журналистика, Рекламная деятельность, Русский язык в сфере деловой коммуникации, Русский язык и культура речи, Современные медиасистемы, Современный русский язык, Социология, Социология медиакоммуникаций, Стилистика, Сторителлинг, Тележурналистика, Теория массовой коммуникации, Физическая культура и спорт, Философия, Фотожурналистика, Экономика, Экономика СМИ и организация медиапроизводства, Экономическая теория, Эристика, PR в медиасфере, Web-дизайн. | Учебная (профессионально-ознакомительная ) практика, Производственная практика, Производственная (преддипломная) практика, Производственная (профессионально-творческая) практика |
| Издательское дело | 42.03.03 | Редакционно-издательская деятельность | Бакалавриат | заочное | 4 года 6 месяцев | Безопасность жизнедеятельности, Введение в профессию, Введение в литературоведение,Высшее образование и культура гражданственности, Газетно-журнальные издания, Далеведение, Деонтология, Дизайн печатных изданий, Издательские стандарты, Иностранный язык, История издательского дела, История литературы, История России, Книжные издания, Корректура, Литературное редактирование, Логические основы редактирования, Медиакультура, Медиамаркетинг и фандрайзинг, Медиаменеджмент, Медиатекст, Мультимедийные издания, Основы государственной политики, Основы издательского дела, Основы научных исследований в профессиональной сфере, Основы психологии и инклюзивного взаимодействия, Основы редактирования, Основы российской государственности, Полиграфический процесс, Политология, Правовая база медиасферы, Правовые основы профессиональной деятельности, Практикум по языку СМК, Практикум по издательскому делу, Редакторская подготовка изданий для детей, Редакторская подготовка литературно-художественных изданий, Редакторская подготовка справочных изданий, Редакторская подготовка учебных и научных изданий, Рекламная деятельность, Русский язык в сфере деловой коммуникации, Русский язык и культура речи, Современное издательское дело, Современные медиасистемы, Современный русский язык, Социология, Социология медиакоммуникаций, Стилистика, Текстология, Теория массовой коммуникации, Типы и жанры изданий, Физическая культура и спорт, Философия, Формирование издательских портфелей, Экономика, Экономика издательского дела, Экономическая теория, Электронные издания, PR в издательском деле, Web-дизайн. | Учебная (профессионально-ознакомительная ) практика, Производственная практика, Производственная (преддипломная) практика, Производственная (профессионально-творческая) практика |
| Медиакоммуникации | 42.03.05 | Общий | Бакалавриат | заочное | 4 года 6 месяцев | Безопасность жизнедеятельности, Блогосфера, Введение в профессию, Введение в литературоведение, Высшее образование и культура гражданственности, Далеведение, Деонтология, Индустрия книгоиздания, Иностранный язык, Информация в медиакоммуникациях, История литературы, История медиакоммуникаций, История России, Медиакритика, Медиакультура, Медиамаркетинг и фандрайзинг, Медиаменеджмент, Медиатекст, Освещение экстремальных событий, Основы государственной политики, Основы медиакоммуникаций, Основы научных исследований в профессиональной сфере, Основы психологии и инклюзивного взаимодействия, Основы российской государственности, Основы семиотики, Политология, Правовая база медиасферы, Правовые основы профессиональной деятельности, Практикум по языку СМК, Медиасфера: лабораторный практикум, Производство контента электронных медиа, Производство печатных изданий, Психолингвистика, Редактирование медиатекста, Редакторская подготовка медиапродукта, Реклама в медиасфере, Русский язык в сфере деловой коммуникации, Русский язык и культура речи, Современные медиасистемы, Современный русский язык, Социология, Социология медиакоммуникаций, Стилистика, Сторителлинг, Теория массовой коммуникации, Техника речи, Технологии разработки баз данных, Физическая культура и спорт, Философия, Фотодело, Экономика, Экономика СМИ и организация медиапроизводства, Экономическая теория, Эристика, PR в медиасфере, Web-дизайн, Web-программирование. | Учебная (профессионально-ознакомительная ) практика, Производственная практика, Производственная (преддипломная) практика, Производственная (профессионально-творческая) практика |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Приказ 95-04 о языке образования
PDF, 346.44 КБ
Положение о языке образования
PDF, 1.29 МБ
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
О численности обучающихся очная (подпись)О численности обучающихся заочная (подпись)
О численности обучающихся очно-заочная (подпись)
О численности обучающихся по программам аспирантуры (подпись)
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний)
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний) (подпись)
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (подпись)
Информация по адаптированным образовательным программам
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательно й программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация об образовательных программах
Дополнительное образование. Дополнительное образование детей и взрослых
| Вид подготовки | Наименование программы | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии |
|---|---|---|
| Дополнительная общеобразовательная программа | Дополнительная общеобразовательная программа по подготовке иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке (экономическая направленность) 2376 часов (1008 аудиторных) | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная общеразвивающая программа | Математика | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная общеразвивающая программа | Обществознание | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная общеразвивающая программа | Русский язык | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная программа профессиональной переподготовки | Учет и аудит | Описание дополнительной программы профессиональной переподготовки (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа переподготовки | Компьютерные системы и сети | Описание дополнительной профессиональной программы переподготовки (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа переподготовки | Психология | Описание дополнительной профессиональной программы переподготовки (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа переподготовки | Юриспруденция | Описание дополнительной профессиональной программы переподготовки (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Информационные системы и программирование | Описание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Организация управления закупками товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд | Описание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (подпись) |
Информация об образовательных программах Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
| Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Магистратура | 38.04.05.70 Бизнес-аналитика | очная, заочная | Описание образовательной программы |
Учебный план Очное Учебный план Заочное |
Рабочие программы |
Календарный учебный график Очное Календарный учебный график Заочное |
Рабочие программы практик |
Рецензия Комплект оценочных материалов |
Информация об образовательных программах Стахановского инженерно-педагогического института
Информация об образовательных программах Антрацитовского института геосистем и технологий
Информация об образовательных программах Северодонецкого технологического института
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия | Материаловедение в машиностроении | высшее образование - бакалавриат | Разработка режимов термообработки сталей для фехтовального оружия | Количество изданных монографий – 1 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 1/2 | Лабораторное оборудование: Муфельные печи- 5, Твердомеры - 5, микротвердомер ПМТ-3 -1, Испытательные машины -1., оптические микроскопы УИМ-7 - 8, компьютеры с программным обеспечением |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия | Композиционные и порошковые материалы, покрытия | высшее образование - бакалавриат | Создание материалов со специальными свойствами и технологий получения изделий из них | Количество изданных монографий – 1 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 4/3 | Лабораторное оборудовпание: винтовой пресс модели Ф-1730 - 1 , гидравлический пресс -1, испытательная машина -2. смесители 2, оптический микроскоп УИМ-8 - 1, компьютеры с программным обеспечением |
| 22.03.02 | Металлургия | 2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия | Литейное производство черных цветных металлов и сплавов | высшее образование - бакалавриат | 1. Разработка технических решений для создания на их основе природоподобных ресурсоэффективных и экологически безопасных технологических процессов литья на основе отечественной (российской) ресурсной базы. 2. Компьютерное моделирование литейных процессов. 3. Разработка и усовершенствование технологии художественного литья. | Количество изданных монографий – 1 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 30 | Учебная модульная станция Dobot MOOZ 2 Plus, 3D-принтер Dobot MOOZ 3, Лазерной установки LaserBox Rotary, Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ, Станок отрезной «DeltaAbrisMet», Станок шлифовально-полировальный «Phoneix 4000» + компрессор, Микроскоп «Olimpus BX-51M»+камера «ICUBE», Прибор «Ш-69003», Прибор для испытания на прочность «ТК-2», Выпрямитель «ВСА-111Б», Бегун лабораторный «018-М2», Печь «СНОЛ-2.1,6.2,0.0,8/9-М1», Печь «СШОЛ-1,1.6/12-М3-У4.2», Печь муфельная, Стенд лабораторный «ЭС-8А», Стенд лабораторный «ЭС-1А/1», Стенд лабораторный «ЭС-16», Стенд лабораторный «ЭС-21», Стенд лабораторный «ЭС-4А», Стенд лабораторный «ЭС-23», Усилитель электромагнитный «ЭМУ-3А», Прибор «Промышленная электроника ЭС-6», Щит силовой «ЩУА-1», Автотрансформатор «ЛАТР», Микроскоп «МИМ -7», Микроскоп « МИМ-8М», Микроскоп «МБП-2», Микроскоп «МБС-9», Прибор «ТК-2», Прибор «ПМТ-3», Весы аналитические «W-21», Весы торсионные, Магазин сопротивлений «Р-33», Насос «АВЗ-20Д», Насос вакуумный «НВР-3Д», Усилитель электромагнитный «ЭМУ-3А», Установка вакуумно-пленочных форм, Установка Таммана, Станок настольно-сверлильный «НС-12А», Станок токарный «ТВ-4», Точило электрическое, Насос вакуумный «НВР-3Д», Печь электрическая «СНОЛ-1,6.2,0.0,8/9-М1», Печь электрическая «СНОЛ-08/9», Печь электрическая шахтная «СШОЛ-1.1,6/12-М3-У4.2», Компрессор «УК-1М», Машина для испытания на трение, Твердомер «ТП-7р-1», Манометр «МТ-10/6» |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2.9. Транспортные системы | Интеллектуальные транспортные системы | высшее образование - бакалавриат | Моделирование транспортных систем и процессов; управление транспортными процессами; исследование сетевых структур и оптимизация транспортных сетей различного назначения | Количество изданных монографий – 1 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 6/2 | Компьютерный класс с локальной сетью и выходом в Интернет, системы программирования, программно-методические материалы, ресурсно-информационные базы онлайн-ресурсов, учебно-методические материалы и разработки, мультимедийное оборудование |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2.9. Транспортные системы | Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт) | высшее образование - бакалавриат | Моделирование транспортных систем и процессов; управление на автомобильном транспорте; оптимизация и маршрутизация автомобильных перевозок | Количество изданных монографий – 1 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 7/2 | Компьютерный класс с локальной сетью и выходом в Интернет, системы программирования, программно-методические материалы, ресурсно-информационные базы онлайн-ресурсов, учебно-методические материалы и разработки, мультимедийное оборудование |
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников очной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников очной формы обучения | Количество выпускников заочной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников заочной формы обучения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | 31 | 3 | 12 | 1 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | 12 | 5 | 6 | |
| 15.03.01 | Машиностроение | Машиностроение | 29 | 0 | 15 | 3 |
| 15.03.02 | Технологические машины и комплексы | Технологические машины и комплексы | 9 | |||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | 15 | 3 | ||
| 15.03.05 | Конструкторско–технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско–технологическое обеспечение машиностроительных производств | 23 | 7 | 4 | |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатроника и робототехника | 4 | |||
| 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология | 1 | |||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | 82 | 28 | 68 | |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | 5 | |||
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов | 8 | 1 | 1 | |
| 22.03.02 | Металлургия | Металлургия | 8 | 8 | ||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Технология транспортных процессов | 49 | 16 | 27 | |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 24 | 4 | 10 | |
| 27.03.02 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и метрология | 10 | 1 | ||
| 29.03.05 | Конструирорвание изделий легкой промышленности | Конструирорвание изделий легкой промышленности | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 37.03.01 | Психология | Психология | 40 | 6 | 41 | |
| 37.03.02 | Конфликтология | Конфликтология | 9 | |||
| 38.03.01 | Экономика | Экономика | 98 | 45 | 80 | 49 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | 17 | 2 | 5 | 4 |