Образование
- Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
- Информация о численности обучающихся
- Информация о результатах приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по образовательным программам
- Информация по дополнительным образовательным программам
- Информация по образовательным программам Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
- Информация по образовательным программам Стахановского инженерно-педагогического института
- Информация по образовательным программам Антрацитовского института геосистем и технологий
- Информация по образовательным программам Северодонецкого технологического института
- Информация по адаптированным образовательным программам
- Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
- Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Код, шифр | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Машиностроение | 15.04.01 | Обработка металлов по спецтехнологиям | Высшее профессиональное образование, магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | Импульсные методы обработки, Компьютерные и информационные технологии в отрасли, Контроль качества изделий, Математическое моделирование систем и процессов в отрасли (области знаний), Методология и методы научных исследований в отрасли, Научные основы повышения эксплуатационных свойств деталей машин, Научные основы проектирования машиностроительного производства, Научные основы энергетического воздействия в процессах обработки, Оборудование и оснастка для электрофизикохимических методов обработки, Организация и планирование эксперимента, Основы аддитивных технологий, Основы подготовки диссертации, Педагогика высшей школы, Программирование обработки для оборудования с ЧПУ, Прототипирование изделий машиностроительных производств, Профессиональные коммуникации на иностранном языке, Системный анализ технологических объектов, Теоретические основы и технологии электрофизикохимических методов обработки материалов, Теория и технологии вибрационной обработки деталей, Технологии реверс-инжиниринга, Технологическая подготовка машиностроительного производства, Технологические процессы финишной обработки деталей машин, Технология контроля и испытаний машин, Упрочнение поверхности пластическим деформированием. | Технологическая (проектно-технологическая) практика, Технологическая (проектно-технологическая) практика,Преддипломная практика |
| Машиностроение | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование, бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Автоматизация предприятий на платформе 1С, Автоматизация технологических процессов, Автоматизация управления жизненным циклом продукции, Алгебра и геометрия, Алгоритмы обработки данных в автоматизированных системах, Безопасность автоматизированных систем, Безопасность жизнедеятельности, Высшее образование и культура гражданственности, Далеведение, Диагностика и надежность автоматизированных систем, Идентификация и моделирование технических объектов, Иностранный язык, Информатика, Информационные сети и телекоммуникации автоматизированных систем, История России, Комплексы автоматизации на базе вычислительных машин, систем и сетей, Компьютерная техника автоматизированных систем, Математический анализ, Методы оптимизации, Метрология и измерительная техника систем автоматики, Микропроцессорная техника в системах управления, Основы военной подготовки, Основы российской государственности, Политология, Правовые основы профессиональной деятельности, Программирование и основы алгоритмизации систем управления, Программирование контроллеров, Программирование систем реального времени, Проектирование информационно-управляющих систем, Проектирование систем автоматизации и управления, Производственные процессы и оборудование объектов автоматизации, Профессиональный иностранный язык, Психология личности и группы, Разработка систем автоматизации технологических процессов и производств на базе современных контроллеров, Русский язык в сфере профессиональной коммуникации, Русский язык и культура речи, Системы автоматизированного проектирования средств автоматизации, Системы числового программного управления, Социология, Средства автоматизации и управления технологическими процессами и производствами, Схемотехника узлов автоматики, Теория автоматического управления, Теория алгоритмов, Теория вероятностей и математическая статистика, Технология автоматизированного производства, Технология программирования процессов автоматического управления, Технология разработки баз данных, Физика, Физическая культура и спорт, Философия, Цифровая обработка сигналов в системах автоматизации, Экономика, Электромеханика и мехатроника в автоматизированных системах, Электронные устройства систем автоматики, SCADA системы автоматизации, Web технологии в системах автоматизации. | Учебная практика (ознакомительная), Производственная практика (торгово-экономическая), Производственная практика (преддипломная) |
| Мехатроника и робототехника | 15.03.06 | Компьютерные технологии управления в робототехнике и мехатронике | Высшее образование, бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Алгебра и геометрия, Алгоритмы управления подсистемами роботов, Аппаратная реализация промышленных логических контроллеров, Архитектура компьютерных систем и сетей, Базы данных, Безопасность жизнедеятельности, Введение в специальность, Высшее образование и культура гражданственности, Далеведение, Дискретная математика, Иностранный язык, Иностранный язык в сфере профессионального общения, Информатика, Информационные процессы в производственных системах, История России, Кинематика манипуляционных роботов, Компьютерная графика, Математические модели роботов, Математический анализ, Методы искусственного интеллекта, Методы цифровой обработки сенсорной и кинестетической информации, Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике, Микропроцессорные средства технических измерений, Операционные системы реального времени, Основы военной подготовки, Основы мехатроники и робототехники, Основы российской государственности, Основы управления робототехническими системами, Пакеты прикладных программ для имитационного моделирования, Передача информации в робототехнических и мехатронных системах, Политология, Правовые основы профессиональной деятельности, Прикладное программное обеспечение для разработки научной и технической документации, Программирование мехатронных и робототехнических систем, Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем, Программное управление исполнительными системами мехатронных и робототехнических устройств, Проектирование микропроцессорных и микроконтроллерных систем, Проектирование систем управления роботами, Профессиональный иностранный язык, Психология личности и группы, Русский язык в сфере профессиональной коммуникации, Русский язык и культура речи, Системы автоматизированного проектирования средств робототехники и мехатроники, Социология, Теория автоматического управления, Теория вероятностей и математическая статистика, Управление роботами и робототехническими устройствами, Устройства навигации робототехнических систем, Физика, Физическая культура и спорт, Физическая культура и спорт, Физическая культура и спорт (для лиц с ОВЗ), Философия, Экономика, Электроника и микросхемотехника, Электронные устройства мехатронных и робототехнических систем, Элементы микророботов, Энергетическое обеспечение робототехнических и мехатронных систем | Учебная (ознакомительная) практика, Производственная (торгово-технологическая) практика, Производственная практика (научно-исследовательская работа), Производственная (преддипломная) практика |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Приказ 95-04 о языке образования
PDF, 346.44 КБ
Положение о языке образования
PDF, 1.29 МБ
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
О численности обучающихся очная (подпись)О численности обучающихся заочная (подпись)
О численности обучающихся очно-заочная (подпись)
О численности обучающихся по программам аспирантуры (подпись)
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний)
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний) (подпись)
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (подпись)
Информация по адаптированным образовательным программам
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательно й программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация об образовательных программах
Дополнительное образование. Дополнительное образование детей и взрослых
| Вид подготовки | Наименование программы | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии |
|---|---|---|
| Дополнительная общеобразовательная программа | Дополнительная общеобразовательная программа по подготовке иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке (экономическая направленность) 2376 часов (1008 аудиторных) | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная общеразвивающая программа | Математика | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная общеразвивающая программа | Обществознание | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная общеразвивающая программа | Русский язык | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная программа профессиональной переподготовки | Учет и аудит | Описание дополнительной программы профессиональной переподготовки (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа переподготовки | Психология | Описание дополнительной профессиональной программы переподготовки (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Информационные системы и программирование | Описание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Организация управления закупками товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд | Описание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Военных специалистов, осуществляющих воинский учёт мобилизационных людских и транспортных ресурсов в военных комиссариатах | Описание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (подпись) |
Информация об образовательных программах Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
Информация об образовательных программах Стахановского инженерно-педагогического института
Информация об образовательных программах Антрацитовского института геосистем и технологий
Информация об образовательных программах Северодонецкого технологического института
| Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавриат | 46.03.02.41 Архивоведение и делопроизводство | очная, заочная |
Описание образовательной программы (подпись) |
Учебный план Очное (подпись) Учебный план Заочное (подпись) |
Рабочие программы |
Календарный учебный график Очное (подпись) Календарный учебный график Заочное (подпись) |
Рабочие программы практик |
Рабочая программа воспитания (подпись) Календарный план воспитательной работы (подпись) Рецензия (подпись) |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2.4. Энергетика и электротехника | Электроснабжение | высшее образование - бакалавриат | Исследование методов обеспечения энергоэффективности систем электроснабжения и контроя их параметров.Разработка и совершенствование существующих методов расчета основных и дополнительных потерь активной и реактивной электроэнергии в двухобмоточных трехфазных силовых трансформаторах (СТ) с масляным и воздушным охлаждением, промышленной частоты, а также в электромеханических устройствах и линиях электропередачи свыше 1000В. Разработка методики расчета по определению массы активной части в двухобмоточных СТ с масляным и воздушным охлаждением обмоток, а также методки по определению потерь энергии в стали силовых трансформаторов. Разработка способов снижения пусковых токов в асинхронных двигателях с короткозамкнутым и фазным ротором (АД) и в двух- и трехобмоточных СТ. Разработка способов по повышению энергетических показателей в двух- и трехобмоточных СТ и АД при использовании продольной и диагональной компенсации реактивной мощности. Исследование работы электропривода асинхронного двигателя с квазичастотным управлением и широтно-импульсной модуляцией. Совершенствование и разработка методов расчета электромагнитных и электромеханических переходных процессов в элементах энергосистемы. Разработка защиты систем от катастрофических перенапряжений. Разработка методов учета электрической энергии и повышение качества поставки потребителям. | Количество изданных монографий – 0 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ –16 | Научно-исследовательская база кафедры "Электроэнергетика" ФГБОУ ВО "ЛГУ им. В. Даля", состоит из научно-исследовательских лабораторий № 109 и 111, которые расположены в 1-ом корпусе, а также научно-исследовательской лаборатории №23, расположенной в лабораторно-компьютерном центре (ЛКЦ). 1. Научно-исследовательская лаборатория №109 разбита на две отдельные независимые части, каждая из которых предназначена для проведения исследований. Первая часть предназначена для выполнения исследований по системам электроснабжения. Эта часть состоит из восьми одинаковых стендов. В состав каждого стенда входит: 1) Мнемосхема системы трёхуровневого электроснабжения; 2) Блок управления стендом со встроенными измерительными приборами (в количестве 9-ти аналоговых амперметров, 4 однофазных счётчиков, и трех цифровых мультиметров); 3) Блок управления с элементами автоматического управления компенсационными устройствами; 4) Выносные нагрузки. Вторая часть предназначена для выполнения исследований по оптимизации режимов работы нейтрали. Эта часть состоит из восьми стендов, в состав которых входит: 1) Вращательная часть, которая имеет четыре рабочих стороны; 2) Блок питания; 3) Блок измерительных приборов. Назначение стенда – моделирование режимов работы нейтрали электрических сетей разных уровней напряжения, токоограничивающих реакторов, и компенсационных устройств. Научно-исследовательская лаборатория №111, состоит из 10-ти исследовательских стендов, предназначенных для проведения исследований студентами бакалавриата и магистратуры. В состав каждого стенда входит: 1) Мнемосхема выполняемой исследовательской работы; 2) Блок управления стендом с поверенными контрольно-измерительными приборами; 3) Силовое оборудование; 4) Выносные нагрузки. В научно-исследовательской лаборатории №23 проводятся исследования режимов работы устройств релейной защиты иавтоматики, реализованных на базе электромеханических и микропроцессорных устройств на основе микроконтроллеров ATMega16, ATtiny2313 и интерфейсов SPI. В ее состав входит: 15 компьютеров, каждый из которых имеет системный блок ,клавиатуру, манипулятор(мышь) и монитор. Все научно-исследовательские лаборатории № 109; № 111 и № 23 оборудованы исследовательскими установками и компьютерными классами с локальной сетью и выходом в Интернет, ресурсно-информационныой базой и онлайн-ресурсвами, учебными пособиями. На кафедре имеются следующие программы для математического моделирования иобработки полученных результатов эксперимента: Microsoft Office; Proteus; Elcut; Electronics Workbench; Matlab; Mathcad, Коmpas 3DV+ и МВТУ. |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 2.5. Машиностроение | Двигатели внутреннего сгорания | высшее образование - бакалавриат | |||
| 15.03.01 | Машиностроение | 2.5. Машиностроение | Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов | высшее образование - бакалавриат | Разработка новых вибрационных технологий обработки деталей; развитие научных основ управления процессом и расширение технологических возможностей вибрационной отделочно-зачистной обработки деталей | Количество изданных монографий – нет Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 29/0 | Научно-исследовательская лаборатория прототипирования машиностроительных объектов: вертикально-фрезерный станок с ЧПУ, 3D-принтер, лазерный гравёр 4060, 3D-принтер Zenit, учебная модульная станция MOOZ 3DF Plus, 3D-принтер ANYCUBIC, 3D-сканер RangeVision. Компьютерный класс с локальной сетью и выходом в Интернет, комплект учебных роботов, 14 компьютеров с программным обеспечением (Windows 10, Компас 3D (учебная версия), Office MS, T-Fleks CAD). Научно-исследовательская лаборатория «САПР»: компьютерный класс с локальной сетью и выходом в Интернет, комплект рекомендованных и допущенных учебников, учебно- и научно-методическая литература, периодические издания. 6 компьютеров с программным обеспечением (Windows 10, Компас 3D (учебная версия), Office MS, T-Fleks CAD). Научно-исследовательская лаборатория «Обработка деталей свободными абразивами» (НИЛ «ОСА»): комплект рекомендованных и допущенных учебников, учебно- и научно-методическая литература, периодические издания. Лабораторные и опытно-промышленные вибростанки для финишной отделочно-зачистной обработки деталей свободной абразивной средой (модели: УВИ-25, ВМСИ-25М, ВМИ-50, ВМИ-100, ВМИ-250). Приборы для измерения и регулирования параметров технологических процессов вибрационной отделочно-зачистной обработки (камера для скоростной киносъёмки СКС-1М, профилограф-профилометр завода «Калибр», виброграф, комплект фотоаппаратуры, виброграф ВР-1, вибростенд ВЭДС-200) |
| 15.03.01 | Машиностроение | 2.5. Машиностроение, 2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия | Цифровые технологии и машины в литейном производстве | высшее образование - бакалавриат | 1. Разработка технических решений для создания на их основе природоподобных ресурсоэффективных и экологически безопасных технологических процессов литья на основе отечественной (российской) ресурсной базы. 2. Компьютерное моделирование литейных процессов. 3. Разработка и усовершенствование технологии художественного литья. | Количество изданных монографий – 1 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 30 | Учебная модульная станция Dobot MOOZ 2 Plus, 3D-принтер Dobot MOOZ 3, Лазерной установки LaserBox Rotary, Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ, Станок отрезной «DeltaAbrisMet», Станок шлифовально-полировальный «Phoneix 4000» + компрессор, Микроскоп «Olimpus BX-51M»+камера «ICUBE», Прибор «Ш-69003», Прибор для испытания на прочность «ТК-2», Выпрямитель «ВСА-111Б», Бегун лабораторный «018-М2», Печь «СНОЛ-2.1,6.2,0.0,8/9-М1», Печь «СШОЛ-1,1.6/12-М3-У4.2», Печь муфельная, Стенд лабораторный «ЭС-8А», Стенд лабораторный «ЭС-1А/1», Стенд лабораторный «ЭС-16», Стенд лабораторный «ЭС-21», Стенд лабораторный «ЭС-4А», Стенд лабораторный «ЭС-23», Усилитель электромагнитный «ЭМУ-3А», Прибор «Промышленная электроника ЭС-6», Щит силовой «ЩУА-1», Автотрансформатор «ЛАТР», Микроскоп «МИМ -7», Микроскоп « МИМ-8М», Микроскоп «МБП-2», Микроскоп «МБС-9», Прибор «ТК-2», Прибор «ПМТ-3», Весы аналитические «W-21», Весы торсионные, Магазин сопротивлений «Р-33», Насос «АВЗ-20Д», Насос вакуумный «НВР-3Д», Усилитель электромагнитный «ЭМУ-3А», Установка вакуумно-пленочных форм, Установка Таммана, Станок настольно-сверлильный «НС-12А», Станок токарный «ТВ-4», Точило электрическое, Насос вакуумный «НВР-3Д», Печь электрическая «СНОЛ-1,6.2,0.0,8/9-М1», Печь электрическая «СНОЛ-08/9», Печь электрическая шахтная «СШОЛ-1.1,6/12-М3-У4.2», Компрессор «УК-1М», Машина для испытания на трение, Твердомер «ТП-7р-1», Манометр «МТ-10/6» |
| 15.03.01 | Машиностроение | 2.5. Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | высшее образование - бакалавриат | Разработка и внедрение инновационных технологий и оборудования в сварочном производстве | Количество изданных монографий – нет Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 6 | Лабораторное оборудование: Установка сварочная ВСЖ, установка сварочная УПС-804, установка сварочная ВД-303, машина разрывная РМУ-0,05, установка сварочная микроплазменная, установка сварочная УЗС, установка сварочная УДГ-301, установка сварочная ВД-306, машина контактная КТ-80, аппарат сварочный К-264, выпрямитель сварочный ВД-306, установка УПС -301, автомат сварочный АДГ-502, аппарат сварочный А-612, сварочный трактор АДГ-502, сварочный трактор А-612, аппарат сварочный АДФ-1002. |
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников очной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников очной формы обучения | Количество выпускников заочной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников заочной формы обучения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | 57 | 43 | 89 | 71 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Локомотивы | 3 | 3 | 14 | 11 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Транспортный бизнес и логистика | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений | 7 | 6 | 3 | 2 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование сложных систем | 6 | 5 | 4 | 2 |
| 01.04.03 | Механика и математическое моделирование | Компьютерная аэрогидродинамика | 7 | 5 | - | - |
| 03.04.02 | Физика | Физика | 5 | 5 | - | - |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Экологический мониторинг и охрана природы | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 07.04.01 | Архитектура | Архитектурные направления теории и практики архитектуры | 2 | 2 | - | - |
| 08.04.01 | Строительство | Архитектурные направления теории и практики архитектуры | 6 | 4 | - | - |
| 08.04.01 | Строительство | Водоснабжение и водоотведение городов и промышленных предприятий | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 08.04.01 | Строительство | Городское строительство и хозяйство | 28 | 21 | 5 | 4 |
| 08.04.01 | Строительство | Теория проектирования зданий и сооружений | 11 | 9 | 2 | 1 |
| 08.04.01 | Строительство | Теплогазоснабжения населённых мест и предприятий | 21 | 17 | 6 | 6 |
| 08.04.01 | Строительство | Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений | - | - | 3 | 2 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Сети ЭВМ и телекоммуникации | 26 | 20 | 4 | 3 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 24 | 17 | 2 | 2 |