Образование
- Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
- Информация о численности обучающихся
- Информация о результатах приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по образовательным программам
- Информация по дополнительным образовательным программам
- Информация по образовательным программам Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
- Информация по образовательным программам Стахановского инженерно-педагогического института
- Информация по образовательным программам Антрацитовского института геосистем и технологий
- Информация по образовательным программам Северодонецкого технологического института
- Информация по адаптированным образовательным программам
- Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
- Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Код, шифр | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Высшее профессиональное образование, бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Безопасность жизнедеятельности, Бухгалтерский учет и налогообложение, Инвестиционное проектирование в жилищно-коммунальном хозяйстве, Инженерные системы зданий и сооружений (водоснабжение и водоотведение с элементами гидравлики), Инженерные системы зданий и сооружений (теплогазоснабжение с элементами теплотехники), Инженерные системы зданий и сооружений (электроснабжение с элементами электротехники), Иностранный язык, Информатика и информационные технологии, История России, Комплексное благоустройство городских территорий, Математика, Менеджмент и маркетинг, Метрология, стандартизация, сертификация и контроль качества, Начертательная геометрия, инженерная, компьютерная графика и визуализация, Обеспечение надежности и безопасности при эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, Организационное поведение, Организационные формы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, Организация инспектирования и контроля технического состояния жилищного фонда, Основы архитектуры и строительных конструкций, Основы военной подготовки, Основы жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры, Основы инжиниринга: управление ресурсо- и энергоэффективностью, Основы модернизации жилищной и коммунальной инфраструктуры, Основы организации и управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, Основы процессного и сервисного управления, Основы психологии и инклюзивного взаимодействия, Основы регулирования взаимодействия субъектов в жилищно-коммунальном хозяйстве, Основы российской государственности, Основы сервейинга и кадастровой деятельности, Основы управления государственным, муниципальным жилищным фондом и многоквартирными домами, Основы управления развитием городского хозяйства, Политология, Правоведение (правовое обеспечение в сфере жилищно-коммунального хозяйства), Русский язык и культура речи в сфере профессиональной коммуникации, Современные концепции естествознания, Социология, Становление и развитие жилищно-коммунального хозяйства, Строительные материалы, Технологические процессы реконструкции и ремонта, Управление инженерными системами объектов недвижимости и коммунальной инфраструктуры, Управление качеством в жилищно-коммунальном хозяйстве, Управление рисками в жилищно-коммунальном хозяйстве, Учет и оценка кадастровой стоимости объектов недвижимости, Физическая культура и спорт, Философия, Ценообразование и тарифное регулирование, Экологическая экспертиза жилищного фонда, Экология, Экономика и планирование деятельности организаций в жилищно-коммунальном хозяйстве, Экономика отрасли, Экономико-статистические методы, Экономическая теория, Эксплуатация, ремонт и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства | Производственная практика (научно-исследовательская работа), Производственная практика (педагогическая), Производственная практика (преддипломная), Производственная практика (проектно-технологическая), Учебная практика (научно-исследовательская работа) |
| Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 38.04.10 | Управление развитием жилищного хозяйства и модернизацией коммунальной инфраструктуры | Высшее профессиональное образование, магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | Инновационные технологические решения при эксплуатации зданий и сооружений, Методология научных исследований, Нормативно-договорное обеспечение процессов управления жилищным фондом, Организация и управление инвестиционной и инновационной деятельностью в жилищно-коммунальном хозяйстве, Педагогика высшей школы, Профессиональные коммуникации на иностранном языке, Реализация программ развития жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, Реновация и благоустройство эксплуатируемых территорий, Управление коммунальным, государственным и частным жилым фондом, Управление проектами, Управление развитием городских дорог и территорий общего пользования, Управление реконструкцией, модернизацией и ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства, Управление системой сбора и утилизации бытовых отходов в жилищно-коммунальном хозяйстве, Философские проблемы науки и техники, Формирование организационно-экономического механизма развития предприятий жилищно-коммунального хозяйства, Энерго- и ресурсосберегающие технологии при эксплуатации зданий и сооружений | Производственная практика (научно-исследовательская работа), Производственная практика (педагогическая), Производственная практика (преддипломная), Производственная практика (проектно-технологическая), Учебная практика (научно-исследовательская работа) |
| Управление персоналом | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее профессиональное образование, бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | История России, Философия; Иностранный язык; Русский язык в профессиональной коммуникации; Экономическая теория; Макроэкономика; История экономических учений; Микроэкономика; Математика; Статистика; Бизнес-информатика; Безопасность жизнедеятельности; Экономика организаций; Учёт и аудит; Финансы; Менеджмент; Маркетинг; Региональная экономика; Управление проектами; Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности; Антикоррупционная политика; Физическая культура и спорт; Основы социологии и социология труда; Основы отраслевых знаний; Экономика организаций (профессиональный уровень); Основы Российской государственности; Основы военной подготовки; Правоведение; Основы психологии и инклюзивного взаимодействия; Основы охраны труда; Физиология и психология труда; Управление персоналом; Научная организация и нормирование труда; Мотивация и оплата труда; Кадровое делопроизводство; Кадровое администрирование; Конфликтология. Управление конфликтами в организации; Рынок труда; Организационное поведение в управлении персоналом; Экономика труда; Подбор и найм персонала; Управление качеством и сертификация персонала; Технологии управления персоналом; Оценка деятельности персонала; Научные исследования в сфере управления персоналом; Кадровый консалтинг и аудит; Управление организационной культурой; Теория экономического анализа; Управление трудовым потенциалом; Основы демографии; Основы деловой и публичной коммуникации в управлении персоналом; Стратегическое управление персоналом; Теория организации; Методы принятия управленческих решений в управлении персоналом; Лидерство и управление командой; Технологии формирования коллектива; Трудовое право; Правовое регулирование трудовых отношений; Управление самоорганизацией и саморазвитием персонала; Управление развитием персонала; Основы государственной политики; Политология; Физическая культура и спорт; Физическая культура и спорт для лиц с ОВЗ; Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы; Русский язык и культура речи; Стратегии личностно - профессионального развития. | Учебная практика (научно-исследовательская работа), Производственная практика (научно-исследовательская работа), Производственная практика (преддипломная), Производственная практика (проектно-технологическая), Производственная практика (педагогическая) |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Приказ 95-04 о языке образования
PDF, 346.44 КБ
Положение о языке образования
PDF, 1.29 МБ
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
О численности обучающихся очная (подпись)О численности обучающихся заочная (подпись)
О численности обучающихся очно-заочная (подпись)
О численности обучающихся по программам аспирантуры (подпись)
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний)
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний) (подпись)
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (подпись)
Информация по адаптированным образовательным программам
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательно й программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация об образовательных программах
Дополнительное образование. Дополнительное образование детей и взрослых
| Вид подготовки | Наименование программы | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии |
|---|---|---|
| Дополнительная общеобразовательная программа | Дополнительная общеобразовательная программа по подготовке иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке (экономическая направленность) 2376 часов (1008 аудиторных) | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная общеразвивающая программа | Математика | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная общеразвивающая программа | Обществознание | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная общеразвивающая программа | Русский язык | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная программа профессиональной переподготовки | Учет и аудит | Описание дополнительной программы профессиональной переподготовки (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа переподготовки | Компьютерные системы и сети | Описание дополнительной профессиональной программы переподготовки (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа переподготовки | Психология | Описание дополнительной профессиональной программы переподготовки (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа переподготовки | Юриспруденция | Описание дополнительной профессиональной программы переподготовки (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Информационные системы и программирование | Описание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Организация управления закупками товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд | Описание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (подпись) |
Информация об образовательных программах Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
| Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Магистратура | 38.04.05.70 Бизнес-аналитика | очная, заочная | Описание образовательной программы |
Учебный план Очное Учебный план Заочное |
Рабочие программы |
Календарный учебный график Очное Календарный учебный график Заочное |
Рабочие программы практик |
Рецензия Комплект оценочных материалов |
Информация об образовательных программах Стахановского инженерно-педагогического института
Информация об образовательных программах Антрацитовского института геосистем и технологий
Информация об образовательных программах Северодонецкого технологического института
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9.1 | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | 2.9.1 - Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | высшее образование - аспирантура | Моделирование транспортных систем и процессов, управление транспортными процессами, анализ и повышение эффективности и стойкости систем трубопроводного транспорта, исследование сетевых структур и оптимизация транспортных сетей различного назначения | Количество изданных монографий – 1 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 8/2 | Компьютерный класс с локальной сетью и выходом в Интернет, системы программирования, программно-методические материалы, ресурсно-информационные базы онлайн-ресурсов, учебно-методические материалы и разработки, мультимедийное оборудование |
| 2.9.3 | Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | 2.9.3 - Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация | высшее образование - аспирантура | Усовершенствование системы технического диагностирования и неразрушающего контроля.Улучшение тяговых качеств и экономичности локомотивов. | Количество изданных монографий –0 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ –5 | 'Научно-исследовательская лаборатория «Тяговые качества и эффективность локомотивов» (ауд.5, 5 корпус). Лабораторный зал (5 корпус) оборудованный уникальными стендами и установками, оснащенными современной контрольно-измерительной аппаратурой и регистрирующей техникой. 'Научно-исследовательская лаборатория лаборатория «Метрология, техническая диагностика и управление качеством» (ауд.314, 5 корпус). Две учебные лаборатории с комплектом учебно-методических материалов. (ауд.113, ауд.318, 5 корпус). Лабораторное оборудование: Ультазвуковой дефектоскоп УД-2--12. Средства измерения линейно-угловых величин. Измерительные приборы на различный диапазон измерений. Лабораторный зал ( 5 корпус). оборудованный осциллографами, вольтметрами цифровыми, генераторами сигналов и импульсов, источники питания. Компьютерный класс с локальной сетью и выходом в Интернет, проектор ANSI 600:1 NEC LCD 800x600 1600, программно-методические материалы (ауд. 3, 5-й корпус). |
| 2.9.5 | Эксплуатация автомобильного транспорта | 2.9.5 - Эксплуатация автомобильного транспорта | Эксплуатация автомобильного транспорта | высшее образование - аспирантура | Исследование, разработка и повышение эффективности методов и рабочих процессов при создании, обслуживании и ремонте транспортно-технологических средств | Количество изданных монографий – 1 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 12 | Лаборатория. Исследование, разработка и повышение эффективности методов и рабочих процессов при создании, обслуживании и ремонте транспортно-технологических средств. Лаборатория. Системы теплоэнергетических установок транспортных средств. |
| 2.1.3 | Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | 2.1.3 - Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | высшее образование - аспирантура | Эффективное использование тепловой энергии, внедрение в процесс теплоснабжения современных энергосберегающих технологий; повышение эффективности вентиляционных систем совершенствованием конструктивных элементов и процессов регулирования аэротермодинамических характеристик | Количество изданных монографий – нет Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 18/12 | Лабораторное оборудование: Стальной водогрейный котел КСВАа-3Г "Луганск" с номинальной производительностью 4,5 МВт; Вентилятор ВЦ 4-70 № 4; Вентилятор ВР 80-75.1 № 2,5; Микроманометр ММ-2400; Комплект измерительный TESTO−440 |
| 2.2.3 | Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники | 2.2.3 - Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники | Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники | высшее образование - аспирантура | Получение, обработка и исследование материалов электроники; разработка технологии производства электронных приборов и устройств; разработка и усовершенствование технологии производства электронной компонентной базы | Количество изданных монографий – нет Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 9 | Оборудование: установка напыления в вакууме, установка катодного распыления материалов, установка пайки в вакууме, установка шлифования пластин из материалов электроники, установка полирования пластин из материалов электроники, установка для течеискания, лазерная твердотельная установка, установка для ультрафиолетового экспонирования фотошаблонов, вакуумные откачные установки, фрезерные станки, токарный станок, шлифовальный станок, точильный станок, сверлильные станки, установки для дисковой резки материалов электроники; приборы: осциллографы, частотометры, генераторы сигналов, блоки электропитания, мультиметры; компьютерная техника: персональные компьютеры, многофункциональные устройства печати, видеопроектор, роутеры; программное обеспечение: специальные программы для работы с компьютеризированными стендами, математические программные пакеты, графические редакторы, офисные программные пакеты. |
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников очной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников очной формы обучения | Количество выпускников заочной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников заочной формы обучения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | 14 | 12 | ||
| 01.04.03 | Механика и математическое моделирование | Механика и математическое моделирование | 8 | 8 | ||
| 03.04.02 | Физика | Физика | 8 | 6 | ||
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 07.04.01 | Архитектура | Архитектура | 4 | 2 | ||
| 08.04.01 | Строительство | Строительство | 52 | 39 | 3 | 3 |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | 13 | 9 | 2 | 2 |
| 08.05.02 | Строительство автомобильных дорог | Строительство автомобильных дорог | 8 | 7 | 4 | 2 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | 28 | 15 | 14 | 14 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 28 | 23 | - | - |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | 8 | 8 | ||
| 09.04.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | 29 | 25 | ||
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | 12 | 7 | 3 | 3 |
| 12.04.01 | Приборостроение | Приборостроение | 10 | 2 | ||
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | 5 | 4 | ||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | 34 | 28 | 5 | 5 |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | 17 | 15 | ||
| 15.04.01 | Машиностроение | Машиностроение | 22 | 19 | ||
| 15.04.02 | Технологические машины и комплексы | Технологические машины и комплексы | 14 | 12 | ||
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | 24 | 21 |