Образование
- Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
- Информация о численности обучающихся
- Информация о результатах приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по образовательным программам
- Информация по дополнительным образовательным программам
- Информация по образовательным программам Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
- Информация по образовательным программам Стахановского инженерно-педагогического института
- Информация по образовательным программам Антрацитовского института геосистем и технологий
- Информация по образовательным программам Северодонецкого технологического института
- Информация по адаптированным образовательным программам
- Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
- Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Код, шифр | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экология и природопользование | 05.04.06 | Экологический мониторинг и охрана окружающей среды | Высшее профессиональное образование, магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | Биологический мониторинг, Дистанционный мониторинг состояния окружающей среды, Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и природопользовании, Ландшафтное планирование/Рекультивация земель, Методология и методы научных исследований (в отрасли), Методы и технологии защиты окружающей среды, Моделирование и прогнозирование загрязнений окружающей среды, Нормативная база в области охраны окружающей среды и природопользования, Оценка состояния и устойчивости экосистем, Педагогика высшей школы, Профессиональные коммуникации на иностранном языке, Современные методы анализа и контроля окружающей среды, Современные проблемы экологии и природопользования, Управление и обращение с производственными и бытовыми отходами / Рекуперация отходов, Экологическая оптимизация техногенно нарушенных ландшафтов, Экологические проблемы региона, Экологическое проектирование, экспертиза и контроль окружающей среды/Экологическая экспертиза, Экология водных и наземных систем и их охрана/Экология природных экосистем и их охрана. | Изыскательная геодезическая практика, Изыскательная геологическая практика, Ознакомительная практика, Исполнительская практика, Технологическая практика, Проектная практика, Преддипломная практика |
| Архитектура | 07.03.01 | Архитектура | Высшее профессиональное образование, бакалавриат | очная | 5 лет | Архитектурная графика, Архитектурная физика, Архитектурное материаловедение, Архитектурное проектирование, Архитектурные конструкции, Вертикальная планировка городских территорий, Высотные и пространственные здания и сооружения, Городские инженерные сети, Дизайн архитектурной среды, Железобетонные и каменные конструкции, Живопись, Защита воздушного бассейна урбанизированных территорий, Инженерная подготовка и благоустройство территорий, Инженерные сети городов и населенных мест, Инженерные системы и оборудование зданий и сооружений, Инсоляция городских территорий, История архитектуры и градостроительства, Композиционное моделирование, Компьютерная графика и мультимедийные технологии, Конструкции из дерева и пластмасс, Конструкции уникальных зданий и сооружений, Ландшафтная архитектура, Ландшафтно-визуальный анализ, Межкультурная коммуникация, Металлические конструкции, Методология архитектурного проектирования, Начертательная геометрия, Объемно-пространственная композиция и архитектурное макетирование, Основания и фундаменты, Основы градостроительства, Основы строительного производства, Основы типологического анализа в архитектуре и градостроительстве, Пожарная безопасность зданий и сооружений, Практическая работа по специализации, Предупреждение ЧС, Проектная и рабочая документация, Профессиональная практика, Региональные особенности проектирования зданий и сооружений, Реконструкция исторической застройки, Реконструкция, ремонт и усиление зданий и сооружений, Рисунок, Сметное дело, Современная архитектура, Социально-экологические основы архитектуры и градостроительства, Социальные основы архитектурного проектирования, Типология зданий и сооружений, Цветоведение и колористика, Экономика архитектурно-градостроительных решений и строительства, Эстетика архитектуры и дизайна, Этика и эстетика | Ознакомительная практика, Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы), Технологическая практика, Научно-исследовательская работа, Преддипломная практика |
| Градостроительство | 07.03.04 | Градостроительство | Высшее профессиональное образование, бакалавриат | очная | 5 лет | Архитектурная графика, Архитектурная физика, Архитектурное материаловедение, Архитектурное проектирование, Архитектурные конструкции, Вертикальная планировка городских территорий, Высотные и пространственные здания и сооружения, Городские инженерные сети, Градостроительное проектирование, Дизайн архитектурной среды, Железобетонные и каменные конструкции, Живопись, Защита воздушного бассейна урбанизированных территорий, Инженерная подготовка и благоустройство территорий, Инженерные сети городов и населенных мест, Инженерные системы и оборудование зданий и сооружений, Инженерные системы и транспорт, Инсоляция городских территорий, История архитектуры и градостроительства, Композиционное моделирование, Компьютерная графика и мультимедийные технологии, Конструкции из дерева и пластмасс, Конструкции уникальных зданий и сооружений, Ландшафтная архитектура, Ландшафтно-визуальный анализ, Межкультурная коммуникация, Металлические конструкции, Методология архитектурного проектирования, Начертательная геометрия, Объемно-пространственная композиция и архитектурное макетирование, Основания и фундаменты, Основы строительного производства, Основы типологического анализа в архитектуре и градостроительстве, Пожарная безопасность зданий и сооружений, Практическая работа по специализации, Предупреждение ЧС, Проектная и рабочая документация, Профессиональная практика, Региональные особенности проектирования зданий и сооружений, Реконструкция исторической застройки, Реконструкция, ремонт и усиление зданий и сооружений, Рисунок, Сметное дело, Современная архитектура, Социально-экологические основы архитектуры и градостроительства, Социальные основы архитектурного проектирования, Типология зданий и сооружений, Урбанистика, Цветоведение и колористика, Экономика архитектурно-градостроительных решений и строительства, Эстетика архитектуры и дизайна, Этика и эстетика. | Ознакомительная практика, Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы), Технологическая практика, Научно-исследовательская работа, Преддипломная практика, |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Приказ 95-04 о языке образования
PDF, 346.44 КБ
Положение о языке образования
PDF, 1.29 МБ
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
О численности обучающихся очная (подпись)О численности обучающихся заочная (подпись)
О численности обучающихся очно-заочная (подпись)
О численности обучающихся по программам аспирантуры (подпись)
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний)
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний) (подпись)
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (подпись)
Информация по адаптированным образовательным программам
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательно й программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация об образовательных программах
Дополнительное образование. Дополнительное образование детей и взрослых
| Вид подготовки | Наименование программы | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии |
|---|---|---|
| Дополнительная общеобразовательная программа | Дополнительная общеобразовательная программа по подготовке иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке (экономическая направленность) 2376 часов (1008 аудиторных) | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная общеразвивающая программа | Математика | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная общеразвивающая программа | Обществознание | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная общеразвивающая программа | Русский язык | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная программа профессиональной переподготовки | Учет и аудит | Описание дополнительной программы профессиональной переподготовки (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа переподготовки | Психология | Описание дополнительной профессиональной программы переподготовки (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Информационные системы и программирование | Описание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Организация управления закупками товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд | Описание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Военных специалистов, осуществляющих воинский учёт мобилизационных людских и транспортных ресурсов в военных комиссариатах | Описание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (подпись) |
Информация об образовательных программах Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
Информация об образовательных программах Стахановского инженерно-педагогического института
Информация об образовательных программах Антрацитовского института геосистем и технологий
Информация об образовательных программах Северодонецкого технологического института
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.01 | Машиностроение | 2.5. Машиностроение | Информационные технологии ОМД | высшее образование - бакалавриат | Разработка и внедрение инновационных технологий и оборудования для обработки металлов давлением | Количество изданных монографий – нет Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 5 | Лабораторное оборудование: Универсальная испытательная машина УИМ-10; пресс гидравлический П-50; печь электрическая лабораторная - 3 шт.; пресс настольный кривошипный 2318 Б; пресс настольный кривошипный 2114 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2.5. Машиностроение | Машины и аппараты пищевых производств | высшее образование - бакалавриат | Оптимизация процесса производства пищевых продуктов на основе комплексного показателя качества. | Количество изданных монографий – нет. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 6 | Лабораторное оборудование: Влагомер ВМЦЛ-12; Микроскоп стереоскопический МБС-2. |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 2.5. Машиностроение | Компьютерные и специализированные системы автоматизации производств | высшее образование - бакалавриат | Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии в промышленности, транспорте и энергетике. Теория и практика развития методов экструзионной переработки полимерных материалов | Количество изданных монографий – нет Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 18 | Кафедра оснащена лабораторией "Математики и информационных технологий (наравление: Микроконтроллерные системы)" -оснащена учебно-лабораторным оборудованием в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина; лабораториями "Электроники и микропроцессорной техники", "Компьютерной техники и курсового проектирования", "Учебной лабораторией робототехники", "Автоматизированного электропривода", "Измерительных приспособлений и элементов автоматики", мультимедийными аудиториямии компьютерными классами. |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2.5. Машиностроение | Металлообрабатывающие станки и комплексы | высшее образование - бакалавриат | Разработка и исследование шпинделей картриджного типа, линейных направляющих прецизионных станков и их 3-D моделирование; Конструирование опор и опорных систем с требуемыми выходными параметрами и характеристиками на основе количественных и функциональных изменений в выбранных структурных прототипах; Компьютерный инженерный анализ (вычислительный эксперимент), выполняемый в САПР на основе 3D-модели; Экспериментальные исследования образцов разрабатываемых шпинделей с измерением параметров и характеристик, их сравнительный анализ с результатами теоретических исследований | Количество изданных монографий – нет Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 8 | Лаборатория компьютерного моделирования (ауд. 109(2)): компьютерный класс с локальной сетью и выходом в Интернет, комплект учебно-методических материалов. Лаборатория инженерной графики (ауд. 402(4)): компьютерный класс с локальной сетью и выходом в Интернет, программно-методические материалы. |
| 19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | 2.7. Биотехнологии, 4.3. Агроинженерия и пищевые технологии | Технология продуктов общественного питания | высшее образование - бакалавриат | Оптимизация процесса производства пищевых продуктов на основе комплексного показателя качества. | Количество изданных монографий – нет. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 6 | Лабораторное оборудование: Влагомер ВМЦЛ-12; Микроскоп стереоскопический МБС-2 |
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников очной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников очной формы обучения | Количество выпускников заочной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников заочной формы обучения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | 14 | 12 | ||
| 01.04.03 | Механика и математическое моделирование | Механика и математическое моделирование | 8 | 8 | ||
| 03.04.02 | Физика | Физика | 8 | 6 | ||
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 07.04.01 | Архитектура | Архитектура | 4 | 2 | ||
| 08.04.01 | Строительство | Строительство | 52 | 39 | 3 | 3 |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | 13 | 9 | 2 | 2 |
| 08.05.02 | Строительство автомобильных дорог | Строительство автомобильных дорог | 8 | 7 | 4 | 2 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | 28 | 15 | 14 | 14 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 28 | 23 | - | - |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | 8 | 8 | ||
| 09.04.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | 29 | 25 | ||
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | 12 | 7 | 3 | 3 |
| 12.04.01 | Приборостроение | Приборостроение | 10 | 2 | ||
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | 5 | 4 | ||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | 34 | 28 | 5 | 5 |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | 17 | 15 | ||
| 15.04.01 | Машиностроение | Машиностроение | 22 | 19 | ||
| 15.04.02 | Технологические машины и комплексы | Технологические машины и комплексы | 14 | 12 | ||
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | 24 | 21 |