Образование
- Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
- Информация о численности обучающихся
- Информация о результатах приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по образовательным программам
- Информация по дополнительным образовательным программам
- Информация по образовательным программам Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
- Информация по образовательным программам Стахановского инженерно-педагогического института
- Информация по образовательным программам Антрацитовского института геосистем и технологий
- Информация по образовательным программам Северодонецкого технологического института
- Информация по адаптированным образовательным программам
- Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
- Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Код, шифр | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Государственный аудит | 38.04.09 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в организациях | Высшее профессиональное образование, магистратура | очная | 2 года | Аудит в отраслях хозяйствования, Бухгалтерский финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень), Бухгалтерский учет в бюджетных организациях, Информационные технологии в управлении проектами, Комплексный экономический анализ, Контроллинг, Международные стандарты аудита, Методика преподавангия учетно-аналитических дисциплин, Методология и методы научных исследований (в отрасли), Микроэкономика (продвинутый уровень), Организация бухгалтерского учета, Организация и методика аудита, Правовое обеспечение государственного и муниципального управления, Профессиональные коммуникации на иностранном языке, Профессиональная этика бухгалтера и аудитора, Социальная ответственность и технологии социального управления, Судебно-бухгалтерская экспертиза, Судебно-экономическая экспертиза, Финансовый контроль и аудит, Цифровизация учета и аудиторских услуг | Производственная (по профилю профессиональной деятельности) практика, Производственная практика (научно-исследовательская работа), Производственная (преддипломная) практика, Учебная (ознакомительная) практика |
| Бизнес-информатика | 38.03.05 | Информационная бизнес-аналитика | Высшее профессиональное образование, бакалавриат | очная | 2 года | Акмеология, Компьютерные и информационные технологии в отрасли, Методика преподавания социологии в высшей школе и сфере дополнительного образования, Методология и методы научных исследований (в отрасли), Механизмы разрешения конфликтов в управленческой сфере, Организационные коммуникации, Педагогика высшей школы, Профессиональные коммуникации на иностранном языке, Современные методы социологических исследований, Современные социологические теории, Социальная ответственность и технологии социального управления, Социологические концепции управления организационным развитием и государственная служба, Социологический анализ цифрового пространства, Социологическое обеспечение связей с общественностью, Социологическое сопровождение политических процессов и проектной деятельности, Социология глобальных процессов, Социология инновационных процессов, Социология массовой коммуникации, Социология общественного мнения, Социология повседневности, Социология пространства и социальная стратификация, Социология смыслов, Управленческое консультирование и информационно-аналитическая работа, Философские проблемы научного познания | Учебная практика (научно-исследовательская работа), Производственная практика (научно-исследовательская работа), Производственная практика (педагогическая), Производственная практика (преддипломная) |
| Товароведение | 38.03.07 | Товароведение и экспертиза товаров во внутренней и внешней торговле | Высшее профессиональное образование, бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Безопасность жизнедеятельности, Безопасность товаров, Бизнес-информатика, Биоповреждаемость непродовольственных товаров, Бухгалтерский учет, Введение в профессиональную деятельность, Высшее образование и культура гражданственности, Далеведение, Дизайн и эстетика в товароведении, Документальное сопровождение торговой деятельности, Идентификация и обнаружение фальсификации непродовольственных товаров, Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных товаров, Иностранный язык, История России, Маркетинг, Математика, Международная экономика и бизнес, Менеджмент в торговой деятельности, Микробиология потребительских товаров, Неорганическая химия, Оборудование предприятий торговли, Организация внешнеторговой деятельности, Организация и технология торговых процессов, Организация и управление коммерческой деятельностью, Органическая химия, Основы военной подготовки, Основы квалиметрии, Основы психологии и инклюзивного взаимодействия, Основы российской государственности, Оценка качества и конкурентоспособности товаров, Поведение потребителей, Правоведение, Профессиональная этика и этикет, Русский язык в сфере профессиональной коммуникации, Русский язык и культура речи, Сенсорный анализ, Социология, Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология, Таможенное дело, Теоретические и практические основы органолептического анализа, Теоретические основы товароведения и экспертизы, Товароведение и экспертиза жировых и молочных товаров, Товароведение и экспертиза зерномучных и кондитерских товаров, Товароведение и экспертиза мясных и рыбных товаров, Товароведение и экспертиза обувных и пушно-меховых товаров, Товароведение и экспертиза текстильных, швейных и трикотажных товаров, Товароведение и экспертиза хозяйственных товаров, Товароведение однородных групп непродовольственных товаров, Товароведение однородных групп продовольственных товаров, Товароведение сырья и материалов, Товароведение тары и упаковки товаров, Торговая реклама, Транспортное обеспечение коммерческой деятельности, Управление ассортиментом, Физико-химические методы исследования потребительских товаров, Физическая культура и спорт (культура здоровья), Философия, Экономика организаций, Экономическая теория и макроэкономика | Учебная (ознакомительная) практика, Производственная (технологическая) практика, Производственная (преддипломная) практика, Производственная практика (научно-исследовательская работа) |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Приказ 95-04 о языке образования
PDF, 346.44 КБ
Положение о языке образования
PDF, 1.29 МБ
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
О численности обучающихся очная (подпись)О численности обучающихся заочная (подпись)
О численности обучающихся очно-заочная (подпись)
О численности обучающихся по программам аспирантуры (подпись)
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний)
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний) (подпись)
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (подпись)
Информация по адаптированным образовательным программам
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательно й программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация об образовательных программах
Дополнительное образование. Дополнительное образование детей и взрослых
| Вид подготовки | Наименование программы | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии |
|---|---|---|
| Дополнительная общеобразовательная программа | Дополнительная общеобразовательная программа по подготовке иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке (экономическая направленность) 2376 часов (1008 аудиторных) | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная общеразвивающая программа | Математика | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная общеразвивающая программа | Обществознание | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная общеразвивающая программа | Русский язык | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная программа профессиональной переподготовки | Учет и аудит | Описание дополнительной программы профессиональной переподготовки (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа переподготовки | Психология | Описание дополнительной профессиональной программы переподготовки (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Информационные системы и программирование | Описание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Организация управления закупками товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд | Описание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Военных специалистов, осуществляющих воинский учёт мобилизационных людских и транспортных ресурсов в военных комиссариатах | Описание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (подпись) |
Информация об образовательных программах Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
Информация об образовательных программах Стахановского инженерно-педагогического института
Информация об образовательных программах Антрацитовского института геосистем и технологий
Информация об образовательных программах Северодонецкого технологического института
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.04.09 | Государственный аудит | 5.2. Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в органиациях (Экономический факультет) | высшее образование - магистратура | Оказание учетных, контрольно-аналитических и маркетинговых услуг в условиях цифровизации | Количество изданных монографий – 1 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 8 | Оборудование кафедры учета и аудита (комн. 514-515 корпуса 3), Научно-исследовательской лаборатории математического обеспечения АСУ измерительными комплексами (комн. 313, 316, 316а корпуса 3), Научно-исследовательского центра студентов и молодых ученых «ФЕНИКС» (комн. 315 корпус 3), Научной библиотеки им. А. Н. Коняева (компьютеры, мультмедийные устройства, проекционное оборудование), а также используются мебель, ресурсные базы, статистические справочники, нормативные документы, аналитические записки, отчетные данные о практической подготовке, обобщенные данные проведенных конференций. |
| 42.04.02 | Журналистика | 5.9. Филология | Международная проблематика | высшее образование - магистратура | Язык, литература, медиакоммуникации в современном научно-образовательном дискурсе : 1. Лингвокультурологический аспект коммуникативных процессов в медиасфере 2. Новое интегративное направление филологии "Креативное языковладение" | Количество изданных монографий – нет Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК – 4 | Научно-исследовательская лаборатория "Русский язык и медиатехнологии" (207/2). Лаборатория оборудована: 1 МФУ (Pantum) и 3 компьютерами (ExeGate,программное обеспечение OS Windows10, процессор - AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics 3.90 GHz, опреативная память - 16,0 ГБ (доступно: 15,4 ГБ), тип системы - 64-разрядная операционная система, процессор x64 ). |
| 42.04.03 | Издательское дело | 5.9. Филология | Издательское дело и редактирование | высшее образование - магистратура | Язык, литература, медиакоммуникации в современном научно-образовательном дискурсе : 1. Лингвокультурологический аспект коммуникативных процессов в медиасфере 2. Новое интегративное направление филологии "Креативное языковладение" | Количество изданных монографий – нет Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК – 4 | Научно-исследовательская лаборатория "Русский язык и медиатехнологии" (207/2). Лаборатория оборудована: 1 МФУ (Pantum) и 3 компьютерами (ExeGate,программное обеспечение OS Windows10, процессор - AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics 3.90 GHz, опреативная память - 16,0 ГБ (доступно: 15,4 ГБ), тип системы - 64-разрядная операционная система, процессор x64 ). |
| 42.04.05 | Медиакоммуникации | 5.9. Филология | Средства массовой коммуникации и смежные информационно-коммуникационные сферы | высшее образование - магистратура | Язык, литература, медиакоммуникации в современном научно-образовательном дискурсе : 1. Лингвокультурологический аспект коммуникативных процессов в медиасфере 2. Новое интегративное направление филологии "Креативное языковладение" | Количество изданных монографий – нет Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК – 4 | Научно-исследовательская лаборатория "Русский язык и медиатехнологии" (207/2). Лаборатория оборудована: 1 МФУ (Pantum) и 3 компьютерами (ExeGate,программное обеспечение OS Windows10, процессор - AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics 3.90 GHz, опреативная память - 16,0 ГБ (доступно: 15,4 ГБ), тип системы - 64-разрядная операционная система, процессор x64 ). |
| 42.04.05 | Медиакоммуникации | 5.9. Филология | Медиакоммуникации | высшее образование - магистратура | Язык, литература, медиакоммуникации в современном научно-образовательном дискурсе : 1. Лингвокультурологический аспект коммуникативных процессов в медиасфере 2. Новое интегративное направление филологии "Креативное языковладение" | Количество изданных монографий – нет Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК – 4 | Научно-исследовательская лаборатория "Русский язык и медиатехнологии" (207/2). Лаборатория оборудована: 1 МФУ (Pantum) и 3 компьютерами (ExeGate,программное обеспечение OS Windows10, процессор - AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics 3.90 GHz, опреативная память - 16,0 ГБ (доступно: 15,4 ГБ), тип системы - 64-разрядная операционная система, процессор x64 ). |
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников очной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников очной формы обучения | Количество выпускников заочной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников заочной формы обучения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | 14 | 12 | ||
| 01.04.03 | Механика и математическое моделирование | Механика и математическое моделирование | 8 | 8 | ||
| 03.04.02 | Физика | Физика | 8 | 6 | ||
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 07.04.01 | Архитектура | Архитектура | 4 | 2 | ||
| 08.04.01 | Строительство | Строительство | 52 | 39 | 3 | 3 |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | 13 | 9 | 2 | 2 |
| 08.05.02 | Строительство автомобильных дорог | Строительство автомобильных дорог | 8 | 7 | 4 | 2 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | 28 | 15 | 14 | 14 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 28 | 23 | - | - |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | 8 | 8 | ||
| 09.04.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | 29 | 25 | ||
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | 12 | 7 | 3 | 3 |
| 12.04.01 | Приборостроение | Приборостроение | 10 | 2 | ||
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | 5 | 4 | ||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | 34 | 28 | 5 | 5 |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | 17 | 15 | ||
| 15.04.01 | Машиностроение | Машиностроение | 22 | 19 | ||
| 15.04.02 | Технологические машины и комплексы | Технологические машины и комплексы | 14 | 12 | ||
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | 24 | 21 |