Образование
- Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
- Информация о численности обучающихся
- Информация о результатах приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по образовательным программам
- Информация по дополнительным образовательным программам
- Информация по образовательным программам Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
- Информация по образовательным программам Стахановского инженерно-педагогического института
- Информация по образовательным программам Антрацитовского института геосистем и технологий
- Информация по образовательным программам Северодонецкого технологического института
- Информация по адаптированным образовательным программам
- Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
- Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
| Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Код, шифр | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электроэнергетика и электротехника | 13.04.02 | Электроснабжение | Высшее профессиональное образование, магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | Деловые коммуникации, Интеллектуальная собственность, Координация изоляции и защита от перенапряжений, Методология и методы научных исследований (в отрасли), Моделирование электротехнических систем, Мониторинг и диагностика электрооборудования, Надежность систем электроснабжения, Профессиональные коммуникации в иностранном языке, Системный анализ, Системы проектирования и конструирования электроустановок, Телемеханика и связь, Теория и практика управления техническими и социальными системами, Теория и риторика научного текста, Технико экономические задачи электроэнергетики, Философские проблемы научного познания, Экология и концепции современного естествознания, Электромагнитная совместимость и управление качеством электроэнергии, Электротехнологические установки и системы, Энергосбережение и энергоаудит | Научно-исследовательская работа 1, Научно-исследовательская работа 2, Научно-исследовательская работа 3, Преддипломная практика, Технологическая (проектно-технологическая) практика, Эксплуатационная практика |
| Машиностроение | 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование, магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | Автоматизированные системы управления качеством, Алгоритмизация управления технологическими процессами, Архитектура распределенных систем автоматизации, Безопасность информационных систем автоматизации, Имитационное моделирование дискретных процессов и производств, Интеллектуальные автоматизированные системы, Информационные системы реального времени, Информационные системы средств автоматизации, Математическое моделирование объектов и процессов управления, Методология исследования систем автоматизации, Нейросетевые технологии в системах автоматизации, Организация научных и проектных исследований в сфере автоматизации, Педагогика высшей школы, Планирование эксперимента и обработка экспериментальных данных, Проектирование управлений на основе SCADA-систем, Профессиональные коммуникации на иностранном языке, Системы тестирования программных средств управления и диспетчеризации, Теория и риторика научного текста, Управляющие вычислительные системы производственных процессов, Философские проблемы научного познания. | |
| Мехатроника и робототехника | 15.04.06 | Мехатронные и робототехнические системы | Высшее образование, магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | Имитационное моделирование мехатронных и робототехнических систем, Иностранный язык в профессиональной сфере, Информационные системы в мехатронике и робототехнике, Математическое моделирование и оптимизация движения многозвенных систем, Методы и теория оптимизации систем управления, Методы искусственного интеллекта в мехатронике и робототехнике, Методы очувствления робототехнических и мехатронных систем, Мехатронные и робототехнические системы специального назначения, Нечеткая логика и нейронные сети в мехатронных и робототехнических системах, Новые технологии в мехатронике и робототехнике, Педагогика высшей школы, Робототехнические технологические комплексы, Системы автоматизированного проектирования, Современные методы вычислительной математики в решении задач мехатроники и робототехники, Теория и риторика научного текста, Теория нечетких множеств в управлении, Теория систем и системный анализ, Теория эксперимента в исследованиях систем, Технологии интеллектуального управления, Управление манипуляторами в неизвестной среде, Управляющие системы мехатронных и робототехнических комплексов, Философские проблемы научного познания |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Приказ 95-04 о языке образования
PDF, 346.44 КБ
Положение о языке образования
PDF, 1.29 МБ
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
О численности обучающихся очная (подпись)О численности обучающихся заочная (подпись)
О численности обучающихся очно-заочная (подпись)
О численности обучающихся по программам аспирантуры (подпись)
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний)
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний) (подпись)
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (подпись)
Информация по адаптированным образовательным программам
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательно й программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация об образовательных программах
Дополнительное образование. Дополнительное образование детей и взрослых
| Вид подготовки | Наименование программы | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии |
|---|---|---|
| Дополнительная общеобразовательная программа | Дополнительная общеобразовательная программа по подготовке иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке (экономическая направленность) 2376 часов (1008 аудиторных) | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная общеразвивающая программа | Математика | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная общеразвивающая программа | Обществознание | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная общеразвивающая программа | Русский язык | Описание дополнительной общеразвивающей программы (подпись) |
| Дополнительная программа профессиональной переподготовки | Учет и аудит | Описание дополнительной программы профессиональной переподготовки (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа переподготовки | Компьютерные системы и сети | Описание дополнительной профессиональной программы переподготовки (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа переподготовки | Психология | Описание дополнительной профессиональной программы переподготовки (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа переподготовки | Юриспруденция | Описание дополнительной профессиональной программы переподготовки (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Информационные системы и программирование | Описание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (подпись) |
| Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации | Организация управления закупками товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд | Описание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (подпись) |
Информация об образовательных программах Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
Информация об образовательных программах Стахановского инженерно-педагогического института
Информация об образовательных программах Антрацитовского института геосистем и технологий
Информация об образовательных программах Северодонецкого технологического института
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.02 | Физика | 1.3. Физические науки | Физика | высшее образование - бакалавриат | Физика и техника низкотемпературной плазмы; моделирование физических процессов и вычислительная физика; физическая экология; методика преподавания физики | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 5/0 | Учебно-исследовательская лаборатория по технике физического эксперимента и методике преподавания физики (ауд.106/11). Лаборатория оборудована цифровой лабораторией по физике (Releon), а также мультимедийным оборудованием. Учебно-исследовательская лаборатория по основам радиоэлектроники (ауд.220/11,). Лаборатория оборудованя стенд-тренажерами. Учебно-исследовательская лаборатория "Теплофизика и теплотехника" (ауд.103/11,). Лаборатория оборудована современными исследовательскими установками для изучения процессов тепло- массопереноса, а также мультимедийным оборудованием. |
| 05.03.06 | Экология и природопользование |
|
Промышленная экология | высшее образование - бакалавриат | Разработка систем экологического мониторинга Луганского региона; почвообразование в техногенных ландшафтах; формирование структурных элементов экологической сети Луганской области; разработка методов управления утилизацией коммунальных отходов; энергосбережение как способ обеспечения экологической безопасности региона; исследование методов экологического нормирования ландшафтных экосистем. | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях РИНЦ - 18 | Лаборатрии экологического мониторинга и средств измерений. Оборудование: персональные компьютеры, микроскопы, дюксометр, газоанализатор (ГИАМ-14-12, 121 ФА-01), дымомер оптический ДО-1, дымомер портативный "Мета-01", Хроматограф газовый "3700-3", шкаф вытяжной, анемометр, шумомер, дозиметр поисковый гамма-излучения "Ритм-1М", теодолит Т 30М, колориметр, pH метр, фотоколориметр КФК-2. |
| 07.03.01 | Архитектура | 2.1. Строительство и архитектура | Архитектура | высшее образование - бакалавриат | Экологическая безопасность в строительстве, теория проектирования и расчета зданий и сооружений, архитектура городской среды | Количество изданных монографий – 3 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 26 | Институт строительства, архитектуры и ЖКХ, кафедра ПГС и архитектуры. Кабинеты 401(архитектурного проектирования), 402 (живописи и архитектурной графики), 202 (макетирования). Аудитории оснащены учебно-методическими материалами, программно-методическими материалами, комплектом учебных макетов, фигур, стендов, нормативными документами, мольбертами. |
| 07.03.04 | Градостроительство | 2.1. Строительство и архитектура | Градостроительство | высшее образование - бакалавриат | Экологическая безопасность в строительстве, теория проектирования и расчета зданий и сооружений, архитектура городской среды | Количество изданных монографий – 3 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 26 | Институт строительства, архитектуры и ЖКХ, кафедра ПГС и архитектуры. Кабинеты 401(архитектурного проектирования), 402 (живописи и архитектурной графики), 202 (градостроительного проектирования и макетирования). Аудитории оснащены учебно-методическими материалами, программно-методическими материалами, комплектом учебных макетов, фигур, стендов, нормативными документами, мольбертами. |
| 08.03.01 | Строительство | 2.1. Строительство и архитектура | Промышленное и гражданское строительство | высшее образование - бакалавриат | Экологическая безопасность в строительстве, теория проектирования и расчета зданий и сооружений, архитектура городской среды | Количество изданных монографий – 3 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 26 | Институт строительства, архитектуры и ЖКХ, кафедра ПГС и архитектуры. Кабинеты 401(архитектурного проектирования), 208 (строительных конструкций и проектирования), 202 (градостроительного проектирования ). Аудитории оснащены учебно-методическими материалами, программно-методическими материалами, комплектом учебных стендов, нормативными документами. |
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников очной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников очной формы обучения | Количество выпускников заочной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников заочной формы обучения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | 14 | 12 | ||
| 01.04.03 | Механика и математическое моделирование | Механика и математическое моделирование | 8 | 8 | ||
| 03.04.02 | Физика | Физика | 8 | 6 | ||
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 07.04.01 | Архитектура | Архитектура | 4 | 2 | ||
| 08.04.01 | Строительство | Строительство | 52 | 39 | 3 | 3 |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | 13 | 9 | 2 | 2 |
| 08.05.02 | Строительство автомобильных дорог | Строительство автомобильных дорог | 8 | 7 | 4 | 2 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | 28 | 15 | 14 | 14 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 28 | 23 | - | - |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | 8 | 8 | ||
| 09.04.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | 29 | 25 | ||
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Электроника и наноэлектроника | 12 | 7 | 3 | 3 |
| 12.04.01 | Приборостроение | Приборостроение | 10 | 2 | ||
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические системы и технологии | 5 | 4 | ||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | 34 | 28 | 5 | 5 |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Энергетическое машиностроение | 17 | 15 | ||
| 15.04.01 | Машиностроение | Машиностроение | 22 | 19 | ||
| 15.04.02 | Технологические машины и комплексы | Технологические машины и комплексы | 14 | 12 | ||
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | 24 | 21 |