Образование
- Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
- Информация о численности обучающихся
- Информация о результатах приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по образовательным программам
- Информация по образовательным программам Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
- Информация по образовательным программам Стахановского инженерно-педагогического института
- Информация по адаптированным образовательным программам
- Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
- Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Код, шифр | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Прикладная информатика | 09.04.03 | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование, магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | Безопасность информационных технологий, Встроенные алгоритмические языки, Динамическая теория информации, Иностранный язык в профессиональной сфере, Интеллектуальные информационные системы в экономике, Интеллектуальные системы, Интернет-технологии, Математические модели социально-экономических систем, Методология и технология автоматизированного проектирования информационных систем, Методы и технологии интеллектуального анализа данных, Непрерывные математические модели, Облачные системы обработки информации, Обработка и анализ изображений, Объектно-ориентированные языки и системы программирования, Пакеты прикладных программ в научных исследованиях, Педагогика высшей школы, Проектирование мобильных приложений и веб-сервисов, Синергетика и теория самоорганизации, Системы искусственного интеллекта, Системы обработки данных, Современные технологии параллельного программирования, Теория и риторика научного текста, Теория информации и обеспечение информационной безопасности, Теория систем, Философские проблемы научного познания, Экспертные системы. | |
Программная инженерия | 09.04.04 | Методы и средства разработки программного обеспечения | Высшее образование, магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | Динамическая теория информации, Иностранный язык в профессиональной сфере, Интеллектуальные системы, Качество программного обеспечения, Методология программной инженерии, Моделирование и анализ программного обеспечения, Нейронные сети, Облачные системы обработки информации, Объектно-ориентированные языки и системы программирования, Параллельное программирование, Педагогика высшей школы, Планирование экспериментов и обработка экспериментальных данных, ПО корпоративных систем, Программирование игр и симуляторов, Программирование клиент-серверных приложений, Проектирование мобильных приложений и веб-сервисов, Системный анализ, Системы обработки данных, Телекоммуникационные системы и распределенные вычисления, Теория и риторика научного текста, Теория систем, Технология .NET, Философские проблемы научного познания. | |
Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | Электроснабжение | Высшее профессиональное образование, бакалавриат | очная | 4 года | Безопасная эксплуатация электроустановок, Безопасность в профессиональной сфере, Безопасность жизнедеятельности, Высшая математика, Высшее образование и культура гражданственности, Далеведение, Иностранный язык, Информатика и информационные технологии, История и культура Донбасса, История России, Культура здоровья, Математическая статистика и математическое моделирование, Метрология, стандартизация и технические измерения, Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика, Общая энергетика, Основы военной подготовки, Основы гидравлики и теплотехники, Основы государственной политики, Основы научных исследований, Основы российской государственности, Основы электропривода, Политология, Правоведение, Преобразовательная техника в электроэнергетике, Проектирование систем электроснабжения, Производственное обучение, Промышленная электроника, Релейная защита и автоматика, Русский язык в сфере профессиональной коммуникации, Русский язык и культура речи, Социология, Теоретическая и прикладная механика, Теоретические основы электротехники, Теория автоматического управления, Техника высоких напряжений, Управление системами электроснабжения и эксплуатация электроустановок, Физика, Физическая культура и спорт, Философия, Химия, Экономика производства и бизнес-процессы / Экономическая теория, Электрическая часть станций и подстанций, Электрические аппараты, Электрические машины, Электрические сети и системы, Электромагнитные переходные процессы , Электромеханические установки, Электротехнические конструкционные материалы, Энергосбережение в электроэнергетике | Научно-исследовательская работа, Ознакомительная практика, Преддипломная практика, Профилирующая практика, Технологическая практика, Эксплуатационная практика |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Приказ 95-04 о языке образования
PDF, 346.44 КБ
Положение о языке образования
PDF, 1.29 МБ
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
О численности обучающихся очная
PDF, 217.22 КБ
О численности обучающихся очно-заочная
PDF, 119.8 КБ
О численности обучающихся заочная
PDF, 214.67 КБ
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний)
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний) (подпись)
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (подпись)
Информация по адаптированным образовательным программам
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательно й программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация об образовательных программах
Информация об образовательных программах Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
Информация об образовательных программах Стахановского инженерно-педагогического института
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.03.03 | Издательское дело | 5.9. Филология | Редакционно-издательская деятельность | высшее образование - бакалавриат | Язык, литература, медиакоммуникации в современном научно-образовательном дискурсе : 1. Лингвокультурологический аспект коммуникативных процессов в медиасфере 2. Новое интегративное направление филологии "Креативное языковладение" | Количество изданных монографий – нет Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК – 4 | Научно-исследовательская лаборатория "Русский язык и медиатехнологии" (207/2). Лаборатория оборудована: 1 МФУ (Pantum) и 3 компьютерами (ExeGate,программное обеспечение OS Windows10, процессор - AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics 3.90 GHz, опреативная память - 16,0 ГБ (доступно: 15,4 ГБ), тип системы - 64-разрядная операционная система, процессор x64 ). |
42.03.05 | Медиакоммуникации | 5.9. Филология | Медиакоммуникации | высшее образование - бакалавриат | Язык, литература, медиакоммуникации в современном научно-образовательном дискурсе : 1. Лингвокультурологический аспект коммуникативных процессов в медиасфере 2. Новое интегративное направление филологии "Креативное языковладение" | Количество изданных монографий – нет Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК – 4 | Научно-исследовательская лаборатория "Русский язык и медиатехнологии" (207/2). Лаборатория оборудована: 1 МФУ (Pantum) и 3 компьютерами (ExeGate,программное обеспечение OS Windows10, процессор - AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics 3.90 GHz, опреативная память - 16,0 ГБ (доступно: 15,4 ГБ), тип системы - 64-разрядная операционная система, процессор x64 ). |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отрослям) | 5.8. Педагогика | Технологии машиностроения (литье) | высшее образование - бакалавриат | Теоретические и методические основы воспитания личности в современном культурно-образовательном пространстве | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/включенные в наукометрические бызы (РИНЦ) – 2/10 | Лаборатория педагогического образования (ауд. 213): компьютерный класс с локальной сетью и выходом в Интернет, комплект учебно-методических материалов |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отрослям) | 5.8. Педагогика | Технологии машиностроения (машиностроение) | высшее образование - бакалавриат | Теоретические и методические основы воспитания личности в современном культурно-образовательном пространстве | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/включенные в наукометрические бызы (РИНЦ) – 2/10 | Лаборатория педагогического образования (ауд. 213): компьютерный класс с локальной сетью и выходом в Интернет, комплект учебно-методических материалов |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отрослям) | 5.8. Педагогика | Технологии машиностроения (сварка) | высшее образование - бакалавриат | Теоретические и методические основы воспитания личности в современном культурно-образовательном пространстве | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/включенные в наукометрические бызы (РИНЦ) – 2/10 | Лаборатория педагогического образования (ауд. 213): компьютерный класс с локальной сетью и выходом в Интернет, комплект учебно-методических материалов |
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников очной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников очной формы обучения | Количество выпускников заочной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников заочной формы обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог | 4 | 4 | 3 | 3 |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | 57 | 43 | 89 | 71 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях | 4 | 2 | 5 | 5 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | 5 | 4 | 5 | 4 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Локомотивы | 3 | 3 | 14 | 11 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Транспортный бизнес и логистика | 9 | 8 | 7 | 6 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений | 7 | 6 | 3 | 2 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование сложных систем | 6 | 5 | 4 | 2 |
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | Компьютерная аэрогидродинамика | 7 | 5 | - | - |
03.04.02 | Физика | Физика | 5 | 5 | - | - |
05.04.06 | Экология и природопользование | Экологический мониторинг и охрана природы | 4 | 4 | 6 | 4 |
07.04.01 | Архитектура | Архитектурные направления теории и практики архитектуры | 2 | 2 | - | - |
08.04.01 | Строительство | Архитектурные направления теории и практики архитектуры | 6 | 4 | - | - |
08.04.01 | Строительство | Водоснабжение и водоотведение городов и промышленных предприятий | 9 | 7 | 1 | 1 |
08.04.01 | Строительство | Городское строительство и хозяйство | 28 | 21 | 5 | 4 |
08.04.01 | Строительство | Теория проектирования зданий и сооружений | 11 | 9 | 2 | 1 |
08.04.01 | Строительство | Теплогазоснабжения населённых мест и предприятий | 21 | 17 | 6 | 6 |
08.04.01 | Строительство | Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений | - | - | 3 | 2 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Сети ЭВМ и телекоммуникации | 26 | 20 | 4 | 3 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 24 | 17 | 2 | 2 |