Образование
- Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
- Информация о численности обучающихся
- Информация о результатах приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по образовательным программам
- Информация по образовательным программам Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
- Информация по адаптированным образовательным программам
- Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
- Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Код, шифр | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | Высшее профессиональное образование, специалитет | очная | 6 лет | Архитектура, Архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений, Безопасность жизнедеятельности, Введение в специальность, Водоснабжение и водоотведение зданий и сооружений, Железобетонные и каменные конструкции, История России, История Донецкого края, Иностранный язык, Информационные технологии, Информационное моделирование в строительстве, Инженерная геология и механика грунтов, Инженерная геодезия, Конструкции из дерева и пластмасс, Математика, Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством, Металлические конструкции, Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика, Нормативная база проектирования высотных и большепролетных зданий и сооружений, Основы российской государственности, Основы военной подготовки, Обследование и испытание зданий и сооружений, Организация, планирование и управление в строительстве, Организация проектирования, Основания и фундаменты зданий и сооружений, Основы мониторинга зданий при опасных природных и техногенных воздействиях, Основы научных исследований, Основы автоматизированного и информационного проектирования зданий и сооружений, Основы динамики, устойчивости и сейсмостойкости зданий и сооружений, Основы государственной политики, Основы психологии и инклюзивного взаимодействия, Правоведение, Программные комплексы по проектированию и расчету строительных систем, Политология, Психология личности и группы, Проблемы оптимального проектирования конструкций зданий и сооружений, Русский язык в сфере профессиональной коммуникации, Сопротивление материалов, основы теории упругости и пластичности, Строительная механика и устойчивость сооружений, Строительные материалы, Сметное дело в строительстве, Строительная физика, Спецкурс по проектированию металлических конструкций, Социология, Социальные коммуникации в профессиональной деятельности, Теоретическая механика, Теория расчета пластин и оболочек, Теплоснабжение и вентиляция зданий и сооружений, Технология строительного производства,строительные и дорожные машины, Технология и организация возведения высотных и большепролетных зданий и сооружений, Физика, Физическая культура и спорт, Философия, Химия, Электроснабжение с элементами электротехники, Экономика и управление строительством, Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений, Элективные курсы по физической культуре и спорту, Экономика, Экономика производства и бизнес-процессы, ВIM-моделирование в строительном проектировании. | Учебная практика (ознакомительная), Производственная практика (правоприменительная), Производственная практика (правоприменительная) |
Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 | Сети ЭВМ и телекоммуникации | Высшее образование, магистратура | очная | 2 года | CASE-технологии создания информационных систем, Web-технологии в разработке информационных систем, Алгоритмы цифровой обработки сигналов, Вычислительные системы, Защита данных в сетях ЭВМ, Иностранный язык в профессиональной сфере, Интеллектуальные системы, Информационная поддержка процессов жизненного цикла программных систем, Методы администрирования компьютерных сетей, Методы и алгоритмы принятия решений, Методы и средства поиска научно-технической информации, Методы исследования информационных систем и анализ экспериментальных данных, Методы оптимизации, Педагогика высшей школы, Проектирование компьютерных сетей, Системы и сети хранения данных, Системы обработки изображений и распознавания образов, Современные проблемы информатики и вычислительной техники, Телекоммуникационные системы и технологии, Теория и риторика научного текста, Технологии передачи данных, Технология разработки программного обеспечения, Философские проблемы научного познания | |
Информационные системы и технологии | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование, магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | Анализ, моделирование и оптимизация бизнес-процессов в корпоративных информационных системах, Архитектура корпоративных приложений SAP, Архитектура распределенных информационных систем, Иностранный язык в профессиональной сфере, Компьютерные технологии в науке и производстве в области информационных систем, Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений, Математические модели методов оптимизации хранения информации, Математическое моделирование в системе MatLab, Методы исследования и моделирования информационных процессов и технологий, Основы проектирования корпоративных приложений, Педагогика высшей школы, Современные облачные хранилища данных, Современные сетевые и телекоммуникационные технологии, Специальные главы математики, Средства научной визуализации, Средства разработки динамических графических объектов интернет приложений, Теория и риторика научного текста, Философские проблемы научного познания |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Приказ 95-04 о языке образования
PDF, 346.44 КБ
Положение о языке образования
PDF, 1.29 МБ
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
О численности обучающихся очная
PDF, 217.22 КБ
О численности обучающихся очно-заочная
PDF, 119.8 КБ
О численности обучающихся заочная
PDF, 214.67 КБ
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний)
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний) (подпись)
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (подпись)
Информация по адаптированным образовательным программам
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательно й программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация об образовательных программах
Информация об образовательных программах Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | 2.1. Строительство и архитектура | Водоснабжение и водоотведение | высшее образование - бакалавриат | Совершенствование систем водоснабжения и водоотведения | Количество изданных монографий – нет Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 2 | По Соглашению о сотрудничестве от 7.11.2023 г. между ФГБОУ ВО "ЛГУ им. В. Даля" и ГУП ЛНР "Лугансквода" научные исследования проводятся с использованием оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры предприятия |
08.03.01 | Строительство | 2.1. Строительство и архитектура | Теплогазоснабжение и вентиляция | высшее образование - бакалавриат | Эффективное использование тепловой энергии, внедрение в системах теплоснабжения современных энергосберегающих технологий; Повышение эффективности вентиляционных систем совершенствованием конструктивных элементов и процессов регулирования аэротермодинамических характеристик | Количество изданных монографий – нет Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 18/12 | Лабораторное оборудование: Стальной водогрейный котел КСВа-3Г "Луганск" с номинальной производительностью 4,5 МВт; Вентилятор ВЦ 4-70 № 4; Вентилятор ВР 80-75.1 № 2,5; Микроманометр ММ-2400; Комплект измерительный TESTO−440 |
08.03.01 | Строительство | 2.1. Строительство и архитектура | Городское строительство и хозяйство | высшее образование - бакалавриат | Разработка современных композиционных материалов на основе портландцемента с применением техногенных отходов Луганского региона | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 10 | Базой научно-исследовательской работы являются организации, с которыми заключены договоры о сотрудничестве: ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект», г. Майкоп; ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург; ООО «Аист», г. Челябинск; ООО «Конструкторское бюро услуг», г. Москва; ООО «Дорстройинвест», г. Луганск; ООО «Успенка сервис», Лутугинский район, п. Успенка; ООО «Торговая компания «СБМ», г. Луганск. Учебная лаборатория для самостоятельной работы студентов, в которой находятся компьютеры с необходимым для научной деятельности программным обеспечением. |
08.03.01 | Строительство | 2.1. Строительство и архитектура | Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций | высшее образование - бакалавриат | Разработка современных композиционных материалов на основе портландцемента с применением техногенных отходов Луганского региона | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 10 | Базой научно-исследовательской работы являются организации, с которыми заключены договоры о сотрудничестве: ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект», г. Майкоп; ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург; ООО «Аист», г. Челябинск; ООО «Конструкторское бюро услуг», г. Москва; ООО «Дорстройинвест», г. Луганск; ООО «Успенка сервис», Лутугинский район, п. Успенка; ООО «Торговая компания «СБМ», г. Луганск. Учебная лаборатория для самостоятельной работы студентов, в которой находятся компьютеры с необходимым для научной деятельности программным обеспечением. |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Электронные приборы и устройства | высшее образование - бакалавриат | Получение, обработка и исследование материалов электроники; разработка электронных приборов и устройств; проектирование микроволновых и квантовых устройств; разработка и усовершенствование технологии электронной компонентной базы | Количество изданных монографий – нет Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 9 | Оборудование: установка напыления в вакууме, установка катодного распыления материалов, установка пайки в вакууме, установка шлифования пластин из материалов электроники, установка полирования пластин из материалов электроники, установка для течеискания, лазерная твердотельная установка, установка для ультрафиолетового экспонирования фотошаблонов, вакуумные откачные установки, фрезерные станки, токарный станок, шлифовальный станок, точильный станок, сверлильные станки, установки для дисковой резки материалов электроники; приборы: осциллографы, частотометры, генераторы сигналов, блоки электропитания, мультиметры; компьютерная техника: персональные компьютеры, многофункциональные устройства печати, видеопроектор, роутеры; программное обеспечение: специальные программы для работы с компьютеризированными стендами, математические программные пакеты, графические редакторы, офисные программные пакеты. |
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников очной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников очной формы обучения | Количество выпускников заочной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников заочной формы обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций | 28 | 27 | 14 | 12 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент сервисной деятельности | 20 | 14 | 7 | 4 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в спорте и спортивное индустрии | 4 | 4 | 4 | 4 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент производственной деятельности | - | - | 5 | 4 |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | 32 | 27 | 28 | 18 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и региональное управление | 26 | 20 | 16 | 12 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное управление таможенными процессами | 11 | 9 | 8 | 7 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 45 | 41 | 34 | 27 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Информационная бизнес-аналитика | 25 | 23 | 5 | 5 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Статистика | 1 | 1 | - | - |
38.03.06 | Торговое дело | Коммерческая деятельность | 6 | 5 | 2 | 2 |
38.03.07 | Товароведение | Товароведение и экспертиза и оценочная деятельность | 19 | 15 | 4 | 3 |
38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 15 | 10 | 10 | 6 |
39.03.01 | Социология | Социология | 7 | 6 | 4 | 4 |
39.03.01 | Социология | Социокоммуникативные технологии | 4 | 4 | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая | 60 | 50 | 80 | 67 |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | 66 | 57 | 75 | 61 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Физическая реабилитация | 11 | 10 | 4 | 4 |
47.03.01 | Философия | Философия | 3 | 2 | 4 | 4 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | 10 | 8 | 3 | 3 |