Образование
- Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
- Информация о численности обучающихся
- Информация о результатах приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по образовательным программам
- Информация по образовательным программам Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
- Информация по адаптированным образовательным программам
- Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
- Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Код, шифр | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование, бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Администрирование баз данных Oracle, Алгебра и геометрия, Архитектура информационных компьютерных систем, Архитектура информационных систем и облачных технологий, Базы данных, Безопасность жизнедеятельности, Введение в информационные системы, Высшее образование и культура гражданственности, Далеведение, Дискретная математика, Иностранный язык, Иностранный язык в сфере профессионального общения, Инструментальные средства информационных систем, Интеллектуальные датчики, Интеллектуальные системы и технологии, Инфокоммуникационные системы и сети, Информатика, Информационные системы электронного документооборота, Информационные технологии, История России, Классические регуляторы систем автоматического управления, Компьютерная графика, Кроссплатформенное программирование, Математический анализ, Методы и средства проектирования информационных систем и технологий, Методы проектирования и защиты баз данных в информационных системах, Моделирование информационных систем, Надежность и диагностика информационных систем, Объектно-ориентированное программирование, Операционные системы, среды и оболочки, Основы военной подготовки, Основы проектирования информационных микрокомпьютерных систем, Основы российской государственности, Политология, Построение распределённых систем мониторинга, Правовые основы профессиональной деятельности, Прикладное программное обеспечение для управления предприятиями, Профессиональный иностранный язык, Психология личности и группы, Разработка приложений для мобильных устройств, Русский язык в сфере профессиональной коммуникации, Русский язык и культура речи, Системный анализ, Современные Java технологии, Социология, Теория вероятностей и математическая статистика, Теория информации и кодирования, Технологии защиты информации, Технологии компьютерного проектирования, Технологии обработки информации, Технологии программирования, Управление IT-проектами, Физика, Физическая культура и спорт, Физическая культура и спорт, Физическая культура и спорт (для лиц с ОВЗ), Философия, Численные методы, Экономика, Электроника и микросхемотехника, Web-программирование и web-дизайн | Обязательная практика, Преддипломная практика, Проектно-технологическая практика, Художественная практика (живописная), Художественная практика (рисовальная), Эксплуатационная практика |
Прикладная информатика | 09.03.03 | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование, бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Алгебра и геометрия, Банковские информационные системы, Безопасность жизнедеятельности, Введение в прикладную информатику, Высшее образование и культура гражданственности, Далеведение, Дискретная математика, Защита информации, Иностранный язык, Иностранный язык в сфере профессионального общения, Интеллектуальные информационные системы, Интернет-программирование, Информатика, Информационные системы бухгалтерской и финансовой деятельности, Информационные системы и технологии, Искусственный интеллект, Исследование операций, История России, Качество программного обеспечения, Математическая экономика, Математический анализ, Математическое моделирование, Методы интеллектуального анализа данных, Методы оптимизации, Мировые информационные ресурсы, Обработка естественного языка, Операционные системы, Организация и обработка электронной информации, Основы автоматизации бухгалтерского учета, Основы компьютерной графики, Основы российской государственности, Параллельные и распределенные вычисления, Платформа .NET, Политология, Программирование, Программирование WebGL, Программирование и разработка веб-приложений, Программирование на языке высокого уровня, Программная инженерия, Проектирование информационных систем, Профессиональный иностранный язык, Психология личности и группы, Русский язык и культура речи, Русский язык и культура речи в сфере профессиональной коммуникации, Сети телекоммуникации, Современные парадигмы программирования, Социология, Теория алгоритмов, Теория вероятностей и математическая статистика, Теория программирования, Теория систем и системный анализ, Тестирование программного обеспечения, Технология разработки баз данных, Управление проектом информатизации, Устройство ПК, Физическая культура и спорт, Философия, Функциональное и логическое программирование, Человеко-машинный интерфейс, Численные методы, Экономика, Экономико-правовое обеспечение профессиональной деятельности. | Исполнительная практика, Ознакомительная практика, Преддипломная практика, Проектная практика, Технологическая практика |
Программная инженерия | 09.03.04 | Разработка программно-информационных систем | Высшее образование, бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Администрирование информационных систем на платформе Unix Linux, Алгебра и геометрия, Архитектура и проектирование программных систем, Безопасность жизнедеятельности, Высшее образование и культура гражданственности, Групповая динамика в программной инженерии, Далеведение, Дискретная математика, Дисциплины по выбору 2 (ДВ.2), Дисциплины по выбору 3 (ДВ.3), Защита информации, Иностранный язык, Иностранный язык в сфере профессионального общения, Интернет-программирование, Информатика, История России, Математический анализ, Математическое моделирование, Методы оптимизации, Мировые информационные ресурсы, Объектно-ориентированное программирование, Операционные системы, Организация и обработка электронной информации, Основы российской государственности, Основы теории управления, Платформа .NET, Политология, Программирование, Программирование WebGL, Программирование для параллельных вычислений, Программирование и администрирование СУБД, Программирование и разработка веб-приложений, Программная инженерия, Профессиональный иностранный язык, Психология личности и группы, Разработка и анализ требований к ПО, Русский язык и культура речи, Русский язык и культура речи в сфере профессиональной коммуникации, Сети телекоммуникации, Системное программирование, Системы искусственного интеллекта, Социология, Структуры и алгоритмы обработки данных, Теория автоматов, формальных языков и методов трансляции, Теория алгоритмов, Теория вероятностей и математическая статистика, Теория вычислительных процессов и структур, Теория информации, Теория кодирования информации, Теория программирования, Тестирование программного обеспечения, Технология разработки баз данных, Управление проектами разработки программного обеспечения, Устройство ПК, Факультатив по кроссплатформенному программированию, Физическая культура и спорт, Философия, Функциональное и логическое программирование, Человеко-машинный интерфейс, Численные методы, Экономика, Экономико-правовое обеспечение профессиональной деятельности. | Научно-исследовательская работа, Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы), Ознакомительная практика, Преддипломная практика, Технологическая практика |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Приказ 95-04 о языке образования
PDF, 346.44 КБ
Положение о языке образования
PDF, 1.29 МБ
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
О численности обучающихся очная
PDF, 217.22 КБ
О численности обучающихся очно-заочная
PDF, 119.8 КБ
О численности обучающихся заочная
PDF, 214.67 КБ
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний)
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний) (подпись)
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (подпись)Информация по адаптированным образовательным программам
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательно й программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.02 | Физика | 1.3. Физические науки | Физика | высшее образование - бакалавриат | Физика и техника низкотемпературной плазмы; моделирование физических процессов и вычислительная физика; физическая экология; методика преподавания физики | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 5/0 | Учебно-исследовательская лаборатория по технике физического эксперимента и методике преподавания физики (ауд.106/11). Лаборатория оборудована цифровой лабораторией по физике (Releon), а также мультимедийным оборудованием. Учебно-исследовательская лаборатория по основам радиоэлектроники (ауд.220/11,). Лаборатория оборудованя стенд-тренажерами. Учебно-исследовательская лаборатория "Теплофизика и теплотехника" (ауд.103/11,). Лаборатория оборудована современными исследовательскими установками для изучения процессов тепло- массопереноса, а также мультимедийным оборудованием. |
05.03.06 | Экология и природопользование |
|
Промышленная экология | высшее образование - бакалавриат | Разработка систем экологического мониторинга Луганского региона; почвообразование в техногенных ландшафтах; формирование структурных элементов экологической сети Луганской области; разработка методов управления утилизацией коммунальных отходов; энергосбережение как способ обеспечения экологической безопасности региона; исследование методов экологического нормирования ландшафтных экосистем. | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях РИНЦ - 18 | Лаборатрии экологического мониторинга и средств измерений. Оборудование: персональные компьютеры, микроскопы, дюксометр, газоанализатор (ГИАМ-14-12, 121 ФА-01), дымомер оптический ДО-1, дымомер портативный "Мета-01", Хроматограф газовый "3700-3", шкаф вытяжной, анемометр, шумомер, дозиметр поисковый гамма-излучения "Ритм-1М", теодолит Т 30М, колориметр, pH метр, фотоколориметр КФК-2. |
07.03.01 | Архитектура | 2.1. Строительство и архитектура | Архитектура | высшее образование - бакалавриат | Экологическая безопасность в строительстве, теория проектирования и расчета зданий и сооружений, архитектура городской среды | Количество изданных монографий – 3 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 26 | Институт строительства, архитектуры и ЖКХ, кафедра ПГС и архитектуры. Кабинеты 401(архитектурного проектирования), 402 (живописи и архитектурной графики), 202 (макетирования). Аудитории оснащены учебно-методическими материалами, программно-методическими материалами, комплектом учебных макетов, фигур, стендов, нормативными документами, мольбертами. |
07.03.04 | Градостроительство | 2.1. Строительство и архитектура | Градостроительство | высшее образование - бакалавриат | Экологическая безопасность в строительстве, теория проектирования и расчета зданий и сооружений, архитектура городской среды | Количество изданных монографий – 3 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 26 | Институт строительства, архитектуры и ЖКХ, кафедра ПГС и архитектуры. Кабинеты 401(архитектурного проектирования), 402 (живописи и архитектурной графики), 202 (градостроительного проектирования и макетирования). Аудитории оснащены учебно-методическими материалами, программно-методическими материалами, комплектом учебных макетов, фигур, стендов, нормативными документами, мольбертами. |
08.03.01 | Строительство | 2.1. Строительство и архитектура | Промышленное и гражданское строительство | высшее образование - бакалавриат | Экологическая безопасность в строительстве, теория проектирования и расчета зданий и сооружений, архитектура городской среды | Количество изданных монографий – 3 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 26 | Институт строительства, архитектуры и ЖКХ, кафедра ПГС и архитектуры. Кабинеты 401(архитектурного проектирования), 208 (строительных конструкций и проектирования), 202 (градостроительного проектирования ). Аудитории оснащены учебно-методическими материалами, программно-методическими материалами, комплектом учебных стендов, нормативными документами. |
Информация об образовательных программах
Информация об образовательных программах Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников очной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников очной формы обучения | Количество выпускников заочной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников заочной формы обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей | 5 | 5 | 3 | 2 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Механика деформируемых тел и сред | 6 | 5 | - | - |
03.03.02 | Физика | Физика | 2 | 2 | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | 11 | 10 | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | Процессы механической физико-технической обработк, станки и инструменты | - | - | 6 | 5 |
07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | 4 | 4 | - | - |
07.03.04 | Градостроительство | Градостроительное проектирование | 2 | 1 | - | - |
08.03.01 | Строительство | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 4 | 7 | 6 |
08.03.01 | Строительство | Городское строительство и хозяйство | 21 | 17 | 21 | 16 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 7 | 6 | 11 | 10 |
08.03.01 | Строительство | Теплоuгазоснабжение и вентиляция | 26 | 24 | 29 | 25 |
08.03.01 | Строительство | Экспертиза и управление недвижимостью | 6 | 6 | 2 | 2 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Компьютерные системы и сети | 66 | 59 | 15 | 13 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 33 | 27 | 6 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | 9 | 7 | 5 | 5 |
09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | 63 | 57 | 9 | 7 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электронные приборы и устройства | 11 | 11 | - | - |
12.03.01 | Приборостроение | Информационно-измерительная техника и технологии | 5 | 4 | 1 | 1 |
12.03.01 | Приборостроение | Приборы и методы контроля качества и диагностики | 8 | 5 | 4 | 4 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 7 | 6 | 4 | 4 |