Образование
- Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
- Информация о численности обучающихся
- Информация о результатах приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по образовательным программам
- Информация по образовательным программам Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
- Информация по образовательным программам Стахановского инженерно-педагогического института
- Информация по адаптированным образовательным программам
- Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
- Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Код, шифр | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование, бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Администрирование баз данных Oracle, Алгебра и геометрия, Архитектура информационных компьютерных систем, Архитектура информационных систем и облачных технологий, Базы данных, Безопасность жизнедеятельности, Введение в информационные системы, Высшее образование и культура гражданственности, Далеведение, Дискретная математика, Иностранный язык, Иностранный язык в сфере профессионального общения, Инструментальные средства информационных систем, Интеллектуальные датчики, Интеллектуальные системы и технологии, Инфокоммуникационные системы и сети, Информатика, Информационные системы электронного документооборота, Информационные технологии, История России, Классические регуляторы систем автоматического управления, Компьютерная графика, Кроссплатформенное программирование, Математический анализ, Методы и средства проектирования информационных систем и технологий, Методы проектирования и защиты баз данных в информационных системах, Моделирование информационных систем, Надежность и диагностика информационных систем, Объектно-ориентированное программирование, Операционные системы, среды и оболочки, Основы военной подготовки, Основы проектирования информационных микрокомпьютерных систем, Основы российской государственности, Политология, Построение распределённых систем мониторинга, Правовые основы профессиональной деятельности, Прикладное программное обеспечение для управления предприятиями, Профессиональный иностранный язык, Психология личности и группы, Разработка приложений для мобильных устройств, Русский язык в сфере профессиональной коммуникации, Русский язык и культура речи, Системный анализ, Современные Java технологии, Социология, Теория вероятностей и математическая статистика, Теория информации и кодирования, Технологии защиты информации, Технологии компьютерного проектирования, Технологии обработки информации, Технологии программирования, Управление IT-проектами, Физика, Физическая культура и спорт, Физическая культура и спорт, Физическая культура и спорт (для лиц с ОВЗ), Философия, Численные методы, Экономика, Электроника и микросхемотехника, Web-программирование и web-дизайн | Обязательная практика, Преддипломная практика, Проектно-технологическая практика, Художественная практика (живописная), Художественная практика (рисовальная), Эксплуатационная практика |
Прикладная информатика | 09.03.03 | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование, бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Алгебра и геометрия, Банковские информационные системы, Безопасность жизнедеятельности, Введение в прикладную информатику, Высшее образование и культура гражданственности, Далеведение, Дискретная математика, Защита информации, Иностранный язык, Иностранный язык в сфере профессионального общения, Интеллектуальные информационные системы, Интернет-программирование, Информатика, Информационные системы бухгалтерской и финансовой деятельности, Информационные системы и технологии, Искусственный интеллект, Исследование операций, История России, Качество программного обеспечения, Математическая экономика, Математический анализ, Математическое моделирование, Методы интеллектуального анализа данных, Методы оптимизации, Мировые информационные ресурсы, Обработка естественного языка, Операционные системы, Организация и обработка электронной информации, Основы автоматизации бухгалтерского учета, Основы компьютерной графики, Основы российской государственности, Параллельные и распределенные вычисления, Платформа .NET, Политология, Программирование, Программирование WebGL, Программирование и разработка веб-приложений, Программирование на языке высокого уровня, Программная инженерия, Проектирование информационных систем, Профессиональный иностранный язык, Психология личности и группы, Русский язык и культура речи, Русский язык и культура речи в сфере профессиональной коммуникации, Сети телекоммуникации, Современные парадигмы программирования, Социология, Теория алгоритмов, Теория вероятностей и математическая статистика, Теория программирования, Теория систем и системный анализ, Тестирование программного обеспечения, Технология разработки баз данных, Управление проектом информатизации, Устройство ПК, Физическая культура и спорт, Философия, Функциональное и логическое программирование, Человеко-машинный интерфейс, Численные методы, Экономика, Экономико-правовое обеспечение профессиональной деятельности. | Исполнительная практика, Ознакомительная практика, Преддипломная практика, Проектная практика, Технологическая практика |
Программная инженерия | 09.03.04 | Разработка программно-информационных систем | Высшее образование, бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Администрирование информационных систем на платформе Unix Linux, Алгебра и геометрия, Архитектура и проектирование программных систем, Безопасность жизнедеятельности, Высшее образование и культура гражданственности, Групповая динамика в программной инженерии, Далеведение, Дискретная математика, Дисциплины по выбору 2 (ДВ.2), Дисциплины по выбору 3 (ДВ.3), Защита информации, Иностранный язык, Иностранный язык в сфере профессионального общения, Интернет-программирование, Информатика, История России, Математический анализ, Математическое моделирование, Методы оптимизации, Мировые информационные ресурсы, Объектно-ориентированное программирование, Операционные системы, Организация и обработка электронной информации, Основы российской государственности, Основы теории управления, Платформа .NET, Политология, Программирование, Программирование WebGL, Программирование для параллельных вычислений, Программирование и администрирование СУБД, Программирование и разработка веб-приложений, Программная инженерия, Профессиональный иностранный язык, Психология личности и группы, Разработка и анализ требований к ПО, Русский язык и культура речи, Русский язык и культура речи в сфере профессиональной коммуникации, Сети телекоммуникации, Системное программирование, Системы искусственного интеллекта, Социология, Структуры и алгоритмы обработки данных, Теория автоматов, формальных языков и методов трансляции, Теория алгоритмов, Теория вероятностей и математическая статистика, Теория вычислительных процессов и структур, Теория информации, Теория кодирования информации, Теория программирования, Тестирование программного обеспечения, Технология разработки баз данных, Управление проектами разработки программного обеспечения, Устройство ПК, Факультатив по кроссплатформенному программированию, Физическая культура и спорт, Философия, Функциональное и логическое программирование, Человеко-машинный интерфейс, Численные методы, Экономика, Экономико-правовое обеспечение профессиональной деятельности. | Научно-исследовательская работа, Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы), Ознакомительная практика, Преддипломная практика, Технологическая практика |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Приказ 95-04 о языке образования
PDF, 346.44 КБ
Положение о языке образования
PDF, 1.29 МБ
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
О численности обучающихся очная
PDF, 217.22 КБ
О численности обучающихся очно-заочная
PDF, 119.8 КБ
О численности обучающихся заочная
PDF, 214.67 КБ
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний)
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний) (подпись)
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (подпись)
Информация по адаптированным образовательным программам
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательно й программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация об образовательных программах
Информация об образовательных программах Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
Информация об образовательных программах Стахановского инженерно-педагогического института
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия | Материаловедение в машиностроении | высшее образование - бакалавриат | Разработка режимов термообработки сталей для фехтовального оружия | Количество изданных монографий – 1 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 1/2 | Лабораторное оборудование: Муфельные печи- 5, Твердомеры - 5, микротвердомер ПМТ-3 -1, Испытательные машины -1., оптические микроскопы УИМ-7 - 8, компьютеры с программным обеспечением |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия | Композиционные и порошковые материалы, покрытия | высшее образование - бакалавриат | Создание материалов со специальными свойствами и технологий получения изделий из них | Количество изданных монографий – 1 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 4/3 | Лабораторное оборудовпание: винтовой пресс модели Ф-1730 - 1 , гидравлический пресс -1, испытательная машина -2. смесители 2, оптический микроскоп УИМ-8 - 1, компьютеры с программным обеспечением |
22.03.02 | Металлургия | 2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия | Литейное производство черных цветных металлов и сплавов | высшее образование - бакалавриат | 1. Разработка технических решений для создания на их основе природоподобных ресурсоэффективных и экологически безопасных технологических процессов литья на основе отечественной (российской) ресурсной базы. 2. Компьютерное моделирование литейных процессов. 3. Разработка и усовершенствование технологии художественного литья. | Количество изданных монографий – 1 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 30 | Учебная модульная станция Dobot MOOZ 2 Plus, 3D-принтер Dobot MOOZ 3, Лазерной установки LaserBox Rotary, Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ, Станок отрезной «DeltaAbrisMet», Станок шлифовально-полировальный «Phoneix 4000» + компрессор, Микроскоп «Olimpus BX-51M»+камера «ICUBE», Прибор «Ш-69003», Прибор для испытания на прочность «ТК-2», Выпрямитель «ВСА-111Б», Бегун лабораторный «018-М2», Печь «СНОЛ-2.1,6.2,0.0,8/9-М1», Печь «СШОЛ-1,1.6/12-М3-У4.2», Печь муфельная, Стенд лабораторный «ЭС-8А», Стенд лабораторный «ЭС-1А/1», Стенд лабораторный «ЭС-16», Стенд лабораторный «ЭС-21», Стенд лабораторный «ЭС-4А», Стенд лабораторный «ЭС-23», Усилитель электромагнитный «ЭМУ-3А», Прибор «Промышленная электроника ЭС-6», Щит силовой «ЩУА-1», Автотрансформатор «ЛАТР», Микроскоп «МИМ -7», Микроскоп « МИМ-8М», Микроскоп «МБП-2», Микроскоп «МБС-9», Прибор «ТК-2», Прибор «ПМТ-3», Весы аналитические «W-21», Весы торсионные, Магазин сопротивлений «Р-33», Насос «АВЗ-20Д», Насос вакуумный «НВР-3Д», Усилитель электромагнитный «ЭМУ-3А», Установка вакуумно-пленочных форм, Установка Таммана, Станок настольно-сверлильный «НС-12А», Станок токарный «ТВ-4», Точило электрическое, Насос вакуумный «НВР-3Д», Печь электрическая «СНОЛ-1,6.2,0.0,8/9-М1», Печь электрическая «СНОЛ-08/9», Печь электрическая шахтная «СШОЛ-1.1,6/12-М3-У4.2», Компрессор «УК-1М», Машина для испытания на трение, Твердомер «ТП-7р-1», Манометр «МТ-10/6» |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2.9. Транспортные системы | Интеллектуальные транспортные системы | высшее образование - бакалавриат | Моделирование транспортных систем и процессов; управление транспортными процессами; исследование сетевых структур и оптимизация транспортных сетей различного назначения | Количество изданных монографий – 1 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 6/2 | Компьютерный класс с локальной сетью и выходом в Интернет, системы программирования, программно-методические материалы, ресурсно-информационные базы онлайн-ресурсов, учебно-методические материалы и разработки, мультимедийное оборудование |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 2.9. Транспортные системы | Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт) | высшее образование - бакалавриат | Моделирование транспортных систем и процессов; управление на автомобильном транспорте; оптимизация и маршрутизация автомобильных перевозок | Количество изданных монографий – 1 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 7/2 | Компьютерный класс с локальной сетью и выходом в Интернет, системы программирования, программно-методические материалы, ресурсно-информационные базы онлайн-ресурсов, учебно-методические материалы и разработки, мультимедийное оборудование |
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников очной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников очной формы обучения | Количество выпускников заочной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников заочной формы обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций | 28 | 27 | 14 | 12 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент сервисной деятельности | 20 | 14 | 7 | 4 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в спорте и спортивное индустрии | 4 | 4 | 4 | 4 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент производственной деятельности | - | - | 5 | 4 |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | 32 | 27 | 28 | 18 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и региональное управление | 26 | 20 | 16 | 12 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное управление таможенными процессами | 11 | 9 | 8 | 7 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 45 | 41 | 34 | 27 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Информационная бизнес-аналитика | 25 | 23 | 5 | 5 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Статистика | 1 | 1 | - | - |
38.03.06 | Торговое дело | Коммерческая деятельность | 6 | 5 | 2 | 2 |
38.03.07 | Товароведение | Товароведение и экспертиза и оценочная деятельность | 19 | 15 | 4 | 3 |
38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 15 | 10 | 10 | 6 |
39.03.01 | Социология | Социология | 7 | 6 | 4 | 4 |
39.03.01 | Социология | Социокоммуникативные технологии | 4 | 4 | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая | 60 | 50 | 80 | 67 |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | 66 | 57 | 75 | 61 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Физическая реабилитация | 11 | 10 | 4 | 4 |
47.03.01 | Философия | Философия | 3 | 2 | 4 | 4 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | 10 | 8 | 3 | 3 |