Образование
- Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
- Информация о численности обучающихся
- Информация о результатах приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по образовательным программам
- Информация по образовательным программам Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
- Информация по образовательным программам Стахановского инженерно-педагогического института
- Информация по адаптированным образовательным программам
- Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
- Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Код, шифр | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Машиностроение | 15.04.01 | Обработка металлов по спецтехнологиям | Высшее профессиональное образование, магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | Импульсные методы обработки, Компьютерные и информационные технологии в отрасли, Контроль качества изделий, Математическое моделирование систем и процессов в отрасли (области знаний), Методология и методы научных исследований в отрасли, Научные основы повышения эксплуатационных свойств деталей машин, Научные основы проектирования машиностроительного производства, Научные основы энергетического воздействия в процессах обработки, Оборудование и оснастка для электрофизикохимических методов обработки, Организация и планирование эксперимента, Основы аддитивных технологий, Основы подготовки диссертации, Педагогика высшей школы, Программирование обработки для оборудования с ЧПУ, Прототипирование изделий машиностроительных производств, Профессиональные коммуникации на иностранном языке, Системный анализ технологических объектов, Теоретические основы и технологии электрофизикохимических методов обработки материалов, Теория и технологии вибрационной обработки деталей, Технологии реверс-инжиниринга, Технологическая подготовка машиностроительного производства, Технологические процессы финишной обработки деталей машин, Технология контроля и испытаний машин, Упрочнение поверхности пластическим деформированием. | Технологическая (проектно-технологическая) практика, Технологическая (проектно-технологическая) практика,Преддипломная практика |
Машиностроение | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование, бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Автоматизация предприятий на платформе 1С, Автоматизация технологических процессов, Автоматизация управления жизненным циклом продукции, Алгебра и геометрия, Алгоритмы обработки данных в автоматизированных системах, Безопасность автоматизированных систем, Безопасность жизнедеятельности, Высшее образование и культура гражданственности, Далеведение, Диагностика и надежность автоматизированных систем, Идентификация и моделирование технических объектов, Иностранный язык, Информатика, Информационные сети и телекоммуникации автоматизированных систем, История России, Комплексы автоматизации на базе вычислительных машин, систем и сетей, Компьютерная техника автоматизированных систем, Математический анализ, Методы оптимизации, Метрология и измерительная техника систем автоматики, Микропроцессорная техника в системах управления, Основы военной подготовки, Основы российской государственности, Политология, Правовые основы профессиональной деятельности, Программирование и основы алгоритмизации систем управления, Программирование контроллеров, Программирование систем реального времени, Проектирование информационно-управляющих систем, Проектирование систем автоматизации и управления, Производственные процессы и оборудование объектов автоматизации, Профессиональный иностранный язык, Психология личности и группы, Разработка систем автоматизации технологических процессов и производств на базе современных контроллеров, Русский язык в сфере профессиональной коммуникации, Русский язык и культура речи, Системы автоматизированного проектирования средств автоматизации, Системы числового программного управления, Социология, Средства автоматизации и управления технологическими процессами и производствами, Схемотехника узлов автоматики, Теория автоматического управления, Теория алгоритмов, Теория вероятностей и математическая статистика, Технология автоматизированного производства, Технология программирования процессов автоматического управления, Технология разработки баз данных, Физика, Физическая культура и спорт, Философия, Цифровая обработка сигналов в системах автоматизации, Экономика, Электромеханика и мехатроника в автоматизированных системах, Электронные устройства систем автоматики, SCADA системы автоматизации, Web технологии в системах автоматизации. | Учебная практика (ознакомительная), Производственная практика (торгово-экономическая), Производственная практика (преддипломная) |
Мехатроника и робототехника | 15.03.06 | Компьютерные технологии управления в робототехнике и мехатронике | Высшее образование, бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | Алгебра и геометрия, Алгоритмы управления подсистемами роботов, Аппаратная реализация промышленных логических контроллеров, Архитектура компьютерных систем и сетей, Базы данных, Безопасность жизнедеятельности, Введение в специальность, Высшее образование и культура гражданственности, Далеведение, Дискретная математика, Иностранный язык, Иностранный язык в сфере профессионального общения, Информатика, Информационные процессы в производственных системах, История России, Кинематика манипуляционных роботов, Компьютерная графика, Математические модели роботов, Математический анализ, Методы искусственного интеллекта, Методы цифровой обработки сенсорной и кинестетической информации, Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике, Микропроцессорные средства технических измерений, Операционные системы реального времени, Основы военной подготовки, Основы мехатроники и робототехники, Основы российской государственности, Основы управления робототехническими системами, Пакеты прикладных программ для имитационного моделирования, Передача информации в робототехнических и мехатронных системах, Политология, Правовые основы профессиональной деятельности, Прикладное программное обеспечение для разработки научной и технической документации, Программирование мехатронных и робототехнических систем, Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем, Программное управление исполнительными системами мехатронных и робототехнических устройств, Проектирование микропроцессорных и микроконтроллерных систем, Проектирование систем управления роботами, Профессиональный иностранный язык, Психология личности и группы, Русский язык в сфере профессиональной коммуникации, Русский язык и культура речи, Системы автоматизированного проектирования средств робототехники и мехатроники, Социология, Теория автоматического управления, Теория вероятностей и математическая статистика, Управление роботами и робототехническими устройствами, Устройства навигации робототехнических систем, Физика, Физическая культура и спорт, Физическая культура и спорт, Физическая культура и спорт (для лиц с ОВЗ), Философия, Экономика, Электроника и микросхемотехника, Электронные устройства мехатронных и робототехнических систем, Элементы микророботов, Энергетическое обеспечение робототехнических и мехатронных систем | Учебная (ознакомительная) практика, Производственная (торгово-технологическая) практика, Производственная практика (научно-исследовательская работа), Производственная (преддипломная) практика |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Приказ 95-04 о языке образования
PDF, 346.44 КБ
Положение о языке образования
PDF, 1.29 МБ
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
О численности обучающихся очная
PDF, 217.22 КБ
О численности обучающихся очно-заочная
PDF, 119.8 КБ
О численности обучающихся заочная
PDF, 214.67 КБ
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний)
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний) (подпись)
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (подпись)
Информация по адаптированным образовательным программам
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательно й программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация об образовательных программах
Информация об образовательных программах Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
Информация об образовательных программах Стахановского инженерно-педагогического института
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.02 | Физика | 1.3. Физические науки | Физика | высшее образование - бакалавриат | Физика и техника низкотемпературной плазмы; моделирование физических процессов и вычислительная физика; физическая экология; методика преподавания физики | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 5/0 | Учебно-исследовательская лаборатория по технике физического эксперимента и методике преподавания физики (ауд.106/11). Лаборатория оборудована цифровой лабораторией по физике (Releon), а также мультимедийным оборудованием. Учебно-исследовательская лаборатория по основам радиоэлектроники (ауд.220/11,). Лаборатория оборудованя стенд-тренажерами. Учебно-исследовательская лаборатория "Теплофизика и теплотехника" (ауд.103/11,). Лаборатория оборудована современными исследовательскими установками для изучения процессов тепло- массопереноса, а также мультимедийным оборудованием. |
05.03.06 | Экология и природопользование |
|
Промышленная экология | высшее образование - бакалавриат | Разработка систем экологического мониторинга Луганского региона; почвообразование в техногенных ландшафтах; формирование структурных элементов экологической сети Луганской области; разработка методов управления утилизацией коммунальных отходов; энергосбережение как способ обеспечения экологической безопасности региона; исследование методов экологического нормирования ландшафтных экосистем. | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях РИНЦ - 18 | Лаборатрии экологического мониторинга и средств измерений. Оборудование: персональные компьютеры, микроскопы, дюксометр, газоанализатор (ГИАМ-14-12, 121 ФА-01), дымомер оптический ДО-1, дымомер портативный "Мета-01", Хроматограф газовый "3700-3", шкаф вытяжной, анемометр, шумомер, дозиметр поисковый гамма-излучения "Ритм-1М", теодолит Т 30М, колориметр, pH метр, фотоколориметр КФК-2. |
07.03.01 | Архитектура | 2.1. Строительство и архитектура | Архитектура | высшее образование - бакалавриат | Экологическая безопасность в строительстве, теория проектирования и расчета зданий и сооружений, архитектура городской среды | Количество изданных монографий – 3 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 26 | Институт строительства, архитектуры и ЖКХ, кафедра ПГС и архитектуры. Кабинеты 401(архитектурного проектирования), 402 (живописи и архитектурной графики), 202 (макетирования). Аудитории оснащены учебно-методическими материалами, программно-методическими материалами, комплектом учебных макетов, фигур, стендов, нормативными документами, мольбертами. |
07.03.04 | Градостроительство | 2.1. Строительство и архитектура | Градостроительство | высшее образование - бакалавриат | Экологическая безопасность в строительстве, теория проектирования и расчета зданий и сооружений, архитектура городской среды | Количество изданных монографий – 3 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 26 | Институт строительства, архитектуры и ЖКХ, кафедра ПГС и архитектуры. Кабинеты 401(архитектурного проектирования), 402 (живописи и архитектурной графики), 202 (градостроительного проектирования и макетирования). Аудитории оснащены учебно-методическими материалами, программно-методическими материалами, комплектом учебных макетов, фигур, стендов, нормативными документами, мольбертами. |
08.03.01 | Строительство | 2.1. Строительство и архитектура | Промышленное и гражданское строительство | высшее образование - бакалавриат | Экологическая безопасность в строительстве, теория проектирования и расчета зданий и сооружений, архитектура городской среды | Количество изданных монографий – 3 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 26 | Институт строительства, архитектуры и ЖКХ, кафедра ПГС и архитектуры. Кабинеты 401(архитектурного проектирования), 208 (строительных конструкций и проектирования), 202 (градостроительного проектирования ). Аудитории оснащены учебно-методическими материалами, программно-методическими материалами, комплектом учебных стендов, нормативными документами. |
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников очной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников очной формы обучения | Количество выпускников заочной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников заочной формы обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей | 5 | 5 | 3 | 2 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Механика деформируемых тел и сред | 6 | 5 | - | - |
03.03.02 | Физика | Физика | 2 | 2 | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | 11 | 10 | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | Процессы механической физико-технической обработк, станки и инструменты | - | - | 6 | 5 |
07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | 4 | 4 | - | - |
07.03.04 | Градостроительство | Градостроительное проектирование | 2 | 1 | - | - |
08.03.01 | Строительство | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 4 | 7 | 6 |
08.03.01 | Строительство | Городское строительство и хозяйство | 21 | 17 | 21 | 16 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 7 | 6 | 11 | 10 |
08.03.01 | Строительство | Теплоuгазоснабжение и вентиляция | 26 | 24 | 29 | 25 |
08.03.01 | Строительство | Экспертиза и управление недвижимостью | 6 | 6 | 2 | 2 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Компьютерные системы и сети | 66 | 59 | 15 | 13 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 33 | 27 | 6 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | 9 | 7 | 5 | 5 |
09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | 63 | 57 | 9 | 7 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электронные приборы и устройства | 11 | 11 | - | - |
12.03.01 | Приборостроение | Информационно-измерительная техника и технологии | 5 | 4 | 1 | 1 |
12.03.01 | Приборостроение | Приборы и методы контроля качества и диагностики | 8 | 5 | 4 | 4 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 7 | 6 | 4 | 4 |