Образование
- Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
- Информация о численности обучающихся
- Информация о результатах приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по образовательным программам
- Информация по образовательным программам Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
- Информация по образовательным программам Стахановского инженерно-педагогического института
- Информация по адаптированным образовательным программам
- Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
- Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Код, шифр | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наземные транспортно-технологические средства | 23.05.01 | Автомобильная техника в транспортных технологиях | Высшее профессиональное образование, специалитет | заочная | 5 лет 6 месяцев | История России, Философия, Иностранный язык, Физическая культура и спорт, Русский язык в сфере профессиональной коммуникации, Психология личности и группы, Экономика, Управление персоналом, Правоведение, Основы Российской государственности, Математика, Физика, Химия, Информатика, Теоретическая механика, Экология, Электротехника и электроника, Безопасность жизнедеятельности, Инженерная и компьютерная графика, Материаловедение, Сопротивление материалов, Теория механизмов и машин, Детали машин и основы конструирования, Гидравлика и гидропневмопривод, Термодинамика и теплопередача, Метрология, стандартизация и сертификация, Введение в профессию, Вычислительная техника, сети и прикладное программирование на автотранспорте, Промышленный дизайн и конструирование автомобилей, Развитие и современное состояние мировой автомобилизации, Экономические проблемы и организация производства на автотранспорте, Экологические проблемы на автотранспорте, Современные математические методы в науке и технике, Информационное обеспечение автотранспортных систем, Системы автоматизированного проектирования на автотранспорте, Ремонт и утилизация автотранспортных средств, Организационно-производственные структуры технической эксплуатации автомобилей, Технологические процессы технического обслуживания, ремонта и диагностики, Основы работоспособности и техническое регулирование на автотранспорте, Производственно-техническая инфраструктура и основы проектирования предприятий автомобильного транспорта, Расчет и рабочие процессы автомобилей, Теория эксплуатационных свойств автомобилей, Эксплуатационные материалы автомобилей, Основы технологии производства и ремонта автомобилей, Основы конструкции транспортных средств, Силовые агрегаты, Основы теории надежности и диагностики, Основы технической эксплуатации и сервиса автомобилей, Современные и перспективные электронные системы автомобилей, Основы организации автомобильных перевозок и безопасности движения, Конструкция и техническая эксплуатация современных и перспективных топливных систем автомобилей, Электрооборудование автотранспортных предприятий, Типаж и проектирование технологического оборудования, Ресурсосбережение при проведении технического обслуживания и ремонта автомобилей, Техническая эксплуатация автомобилей, оборудованных компьютерами и встроенной диагностикой, Физическая культура и спорт (элективная дисциплина), Базы и банки данных (по специальности), Компьютерные технологии управления технологическими процессами, Основы научных исследований, Теория и методы научного творчества Русский язык и культура речи, Далеведение, Высшее образование и культура гражданственности | Учебная практика, Производственная практика, Преддипломная практика |
Наземные транспортно-технологические комплексы | 23.04.02 | Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | Высшее профессиональное образование, магистратура | очная | 2 года | Динамика грузоподъемных кранов как единых электромеханических систем, Исследования и испытания наземных транспортно-технологических машин, Исследования канатных грейферных механизмов, Компьютерные и информационные технологии в ПТСДМ, Компьютерный инженерный анализ объектов подъемно-транспортного, строительного, дорожного машиностроения, Конструирование и расчет подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин, Логистика подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин, Математическое моделирование рабочих процессов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин, Методология и методы научных исследований, Методы и средства экспериментальных исследований подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин, Многопараметрические исследования динамики грузоподъемных кранов, Планирование эксперимента при поиске оптимальных решений в задачах подъемно-транспортного, строительного, дорожного машиностроения (планы первого и второго порядка), Применение CAE систем для моделирования напряженно-деформированного состояния ПТСДМ, Профессиональные коммуникации на иностранном языке, Расчет и конструирование элементов подъемно-транспортных машин и дорожно-строительной техники из композиционных материалов, Техническая диагностика и прогнозирование остаточного ресурса грузоподъемных кранов Технические основы создания машин, Управление командой и самореализация, Численные методы решения задач подъемно-транспортного, строительного, дорожного машиностроения | Научно-исследовательская работа, Ознакомительная практика, Преддипломная практика, Технологическая (технологическая (производственно-технологическая) практика |
Психология | 37.03.01 | Психология профессиональной деятельности | Высшее профессиональное образование, бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | PR-технологии в профессиональной деятельности, Анатомия и возрастная физиология, Антропопрактики в профессиональной сфере, Безопасность жизнедеятельности, Введение в профессию, Высшее образование и культура гражданственности, Далеведение, Зоопсихология и сравнительная психология, Иностранный язык, История психологии,История России, Математика, Мировая культура, Мотивация трудовой деятельности, Общая психология, Общий психологический практикум, Организационное консультирование, Основы военной подготовки, Основы клинической психологии, Основы нейропсихологии, Основы политической психологии и психологии управления, Основы психокоррекции и психотерапии, Основы российской государственности, Основы судебно-психологической экспертизы, Педагогическая психология в профессиональной деятельности, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Практикум по карьерной адаптивности, Прикладные методы психологической коррекции личности, Проблемы общения и социально-психологический тренинг, Профессиональная этика, Профессиональный имидж специалиста, Психологические основы управления персоналом, Психологические службы в системе образования, Психологическое сопровождение субъектов профессионального пространства, Психология здоровья и стресса, Психология катастроф, Психология развития и возрастная психология, Психология семейной конфликтологии, Психология социальной работы, Психология труда, Психология экстремальной деятельности, Психосоматика и телесная терапия, Русский язык и культура речи, Русский язык и культура речи в сфере профессиональной коммуникации, Современные информационные технологии в психологии, Социальная психология, Социально-трудовые конфликты, Социология, Специальная психология и психиатрия, Теоретические и практические основы инноватики, Теория деловой аргументации в профессиональной сфере, Тренинг профессиональных коммуникаций, Тренинговые технологии работы с кадрами и видеотренинг профессионально-психологического роста, Физическая культура и спорт, Физическая культура и спорт (элективная дисциплина), Философия, Экономическая теория, Экспериментальная психология и психодиагностика, Юридическая психология, | Учебная практика; Преддипломная практика; Научно-исследовательская работа; Организационно-управленческая практика; |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Приказ 95-04 о языке образования
PDF, 346.44 КБ
Положение о языке образования
PDF, 1.29 МБ
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
О численности обучающихся очная
PDF, 217.22 КБ
О численности обучающихся очно-заочная
PDF, 119.8 КБ
О численности обучающихся заочная
PDF, 214.67 КБ
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний)
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний) (подпись)
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (подпись)
Информация по адаптированным образовательным программам
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательно й программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация об образовательных программах
Информация об образовательных программах Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
Информация об образовательных программах Стахановского инженерно-педагогического института
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.02 | Физика | 1.3. Физические науки | Физика | высшее образование - бакалавриат | Физика и техника низкотемпературной плазмы; моделирование физических процессов и вычислительная физика; физическая экология; методика преподавания физики | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 5/0 | Учебно-исследовательская лаборатория по технике физического эксперимента и методике преподавания физики (ауд.106/11). Лаборатория оборудована цифровой лабораторией по физике (Releon), а также мультимедийным оборудованием. Учебно-исследовательская лаборатория по основам радиоэлектроники (ауд.220/11,). Лаборатория оборудованя стенд-тренажерами. Учебно-исследовательская лаборатория "Теплофизика и теплотехника" (ауд.103/11,). Лаборатория оборудована современными исследовательскими установками для изучения процессов тепло- массопереноса, а также мультимедийным оборудованием. |
05.03.06 | Экология и природопользование |
|
Промышленная экология | высшее образование - бакалавриат | Разработка систем экологического мониторинга Луганского региона; почвообразование в техногенных ландшафтах; формирование структурных элементов экологической сети Луганской области; разработка методов управления утилизацией коммунальных отходов; энергосбережение как способ обеспечения экологической безопасности региона; исследование методов экологического нормирования ландшафтных экосистем. | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях РИНЦ - 18 | Лаборатрии экологического мониторинга и средств измерений. Оборудование: персональные компьютеры, микроскопы, дюксометр, газоанализатор (ГИАМ-14-12, 121 ФА-01), дымомер оптический ДО-1, дымомер портативный "Мета-01", Хроматограф газовый "3700-3", шкаф вытяжной, анемометр, шумомер, дозиметр поисковый гамма-излучения "Ритм-1М", теодолит Т 30М, колориметр, pH метр, фотоколориметр КФК-2. |
07.03.01 | Архитектура | 2.1. Строительство и архитектура | Архитектура | высшее образование - бакалавриат | Экологическая безопасность в строительстве, теория проектирования и расчета зданий и сооружений, архитектура городской среды | Количество изданных монографий – 3 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 26 | Институт строительства, архитектуры и ЖКХ, кафедра ПГС и архитектуры. Кабинеты 401(архитектурного проектирования), 402 (живописи и архитектурной графики), 202 (макетирования). Аудитории оснащены учебно-методическими материалами, программно-методическими материалами, комплектом учебных макетов, фигур, стендов, нормативными документами, мольбертами. |
07.03.04 | Градостроительство | 2.1. Строительство и архитектура | Градостроительство | высшее образование - бакалавриат | Экологическая безопасность в строительстве, теория проектирования и расчета зданий и сооружений, архитектура городской среды | Количество изданных монографий – 3 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 26 | Институт строительства, архитектуры и ЖКХ, кафедра ПГС и архитектуры. Кабинеты 401(архитектурного проектирования), 402 (живописи и архитектурной графики), 202 (градостроительного проектирования и макетирования). Аудитории оснащены учебно-методическими материалами, программно-методическими материалами, комплектом учебных макетов, фигур, стендов, нормативными документами, мольбертами. |
08.03.01 | Строительство | 2.1. Строительство и архитектура | Промышленное и гражданское строительство | высшее образование - бакалавриат | Экологическая безопасность в строительстве, теория проектирования и расчета зданий и сооружений, архитектура городской среды | Количество изданных монографий – 3 Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 26 | Институт строительства, архитектуры и ЖКХ, кафедра ПГС и архитектуры. Кабинеты 401(архитектурного проектирования), 208 (строительных конструкций и проектирования), 202 (градостроительного проектирования ). Аудитории оснащены учебно-методическими материалами, программно-методическими материалами, комплектом учебных стендов, нормативными документами. |
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников очной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников очной формы обучения | Количество выпускников заочной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников заочной формы обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей | 5 | 5 | 3 | 2 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Механика деформируемых тел и сред | 6 | 5 | - | - |
03.03.02 | Физика | Физика | 2 | 2 | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | 11 | 10 | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | Процессы механической физико-технической обработк, станки и инструменты | - | - | 6 | 5 |
07.03.01 | Архитектура | Архитектурное проектирование | 4 | 4 | - | - |
07.03.04 | Градостроительство | Градостроительное проектирование | 2 | 1 | - | - |
08.03.01 | Строительство | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 4 | 7 | 6 |
08.03.01 | Строительство | Городское строительство и хозяйство | 21 | 17 | 21 | 16 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 7 | 6 | 11 | 10 |
08.03.01 | Строительство | Теплоuгазоснабжение и вентиляция | 26 | 24 | 29 | 25 |
08.03.01 | Строительство | Экспертиза и управление недвижимостью | 6 | 6 | 2 | 2 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Компьютерные системы и сети | 66 | 59 | 15 | 13 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | 33 | 27 | 6 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | 9 | 7 | 5 | 5 |
09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | 63 | 57 | 9 | 7 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Электронные приборы и устройства | 11 | 11 | - | - |
12.03.01 | Приборостроение | Информационно-измерительная техника и технологии | 5 | 4 | 1 | 1 |
12.03.01 | Приборостроение | Приборы и методы контроля качества и диагностики | 8 | 5 | 4 | 4 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Биотехнические и медицинские аппараты и системы | 7 | 6 | 4 | 4 |