Образование
- Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
- Информация о численности обучающихся
- Информация о результатах приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Информация по образовательным программам
- Информация по образовательным программам Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
- Информация по образовательным программам Стахановского инженерно-педагогического института
- Информация по адаптированным образовательным программам
- Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
- Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Код, шифр | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей | Высшее образование, бакалавриат | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Алгебра и геометрия, Базы данных, Безопасность жизнедеятельности, Векторный и тензорный анализ, Высшее образование и культура гражданственности, Далеведение, Дискретная математика, Дифференциальные уравнения, Защита информации, Иностранный язык, Иностранный язык в сфере профессионального общения, Информатика, Исследование операций, История России, Компьютерная графика, Краевые задачи и вариационное исчисление, Математическая логика, Математическая экономика, Математические методы искусственного интеллекта и экспертные системы, Математические методы принятия решений, Математический анализ, Математическое моделирование, Методы оптимизации, Объектно-ориентированное программирование, Операционное исчисление, Операционные системы, Основы военной подготовки, Основы российской государственности, Пакеты прикладных программ, Платформа .NET, Политология, Правовые основы профессиональной деятельности, Практикум на ЭВМ, Практикум на ЭВМ 2, Программирование, Программирование и разработка веб-приложений, Профессиональный иностранный язык, Психология личности и группы, Русский язык в сфере профессиональной коммуникации, Русский язык и культура речи, Сети и телекоммуникации, Системное программирование, Социология, Теория алгоритмов, Теория вероятностей и математическая статистика, Теория функций комплексного переменного, Уравнения математической физики, Устройство ПК, Физическая культура и спорт, Философия, Финансовая математика, Функциональный анализ, Численные методы, Экономика | Учебная практика, Производственная практика, Научно-исследовательская работа, Преддипломная практика |
Прикладная математика и информатика | 01.04.02 | Математическое моделирование сложных систем | Высшее образование, магистратура | очно-заочная | 2 года 6 месяцев | Актуарная математика, Дискретные и вероятностные модели, Иностранный язык в профессиональной сфере, Математические модели природных систем, Математические модели социально-экономических систем, Математическое моделирование сложных систем, Математическое моделирование физических систем, Непрерывные математические модели, Общая теория рядов Фурье, Объектно-ориентированные языки и системы программирования, Педагогика высшей школы, Прикладные аспекты теории вычетов, Прямые методы в математической физике, Случайные процессы, Современные проблемы прикладной математики и информатики, Современные численные методы и прикладные вычисления на ЭВМ, Телекоммуникационные системы и распределенные вычисления, Теория и риторика научного текста, Теория игр и ее приложения, Теория информации и обеспечение информационной безопасности, Теория оптимального управления, Философские проблемы научного познания | Учебная практика, Производственная практика, Преддипломная практика |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | Компьютерные системы и сети | Высшее профессиональное образование, бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | История России, Философия, Иностранный язык, Основы Российской государственности, Физическая культура и спорт, Экономика и бизнес-процессы, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Психология личности и группы, Русский язык в сфере профессиональной коммуникации, Социология, Математика, Информатика, Теория алгоритмов, Теория вероятностей и математическая статистика, Дискретная математика, Безопасность жизнедеятельности, Физика, Математическое моделирование, Программирование, Технологии разработки баз данных, Сети и телекоммуникации, Электротехника и электроника, Компьютерные сети, Теория принятия решений, Программирование компьютерной графики, Схемотехника, Моделирование вычислительных систем, Практикум по программированию, Архитектура и программирование мобильных устройств, Администрирование баз данных, Основы теории информационных систем и процессов, Архитектура компьютера, Технология наладки и обслуживания ЭВМ, Системное программирование, Микропроцессорные системы, Интерфейсы ЭВМ и систем, Системы искусственного интеллекта и нейрокомпьютеры, Инженерия программного обеспечения, Защита информации, Операционные системы, Компьютерная логика, Теория информации и кодирования, Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных, Web-программирование, Физическая культура и спорт (элективная дисциплина), Администрирование вычислительных систем и сетей, Параллельные и распределенные вычисления, ЭВМ и периферийные устройства, Организация ЭВМ и вычислительных систем, Системное программное обеспечение, Мультиагентные системы, Русский язык и культура речи, Далеведение, Высшее образование и культура гражданственности | Учебная практика, Производственная практика, Преддипломная практика |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Приказ 95-04 о языке образования
PDF, 346.44 КБ
Положение о языке образования
PDF, 1.29 МБ
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
О численности обучающихся очная
PDF, 217.22 КБ
О численности обучающихся очно-заочная
PDF, 119.8 КБ
О численности обучающихся заочная
PDF, 214.67 КБ
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний)
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний) (подпись)
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (подпись)
Информация по адаптированным образовательным программам
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательно й программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация об образовательных программах
Информация об образовательных программах Краснодонского факультета инженерии и менеджмента
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.04.05 | Бизнес-информатика | Магистратура | 38.04.05 Бизнес-аналитика | очная, заочная | Описание образовательной программы |
Учебный план Очное Учебный план Заочное |
Рабочие программы |
Календарный учебный график Очное Календарный учебный график Заочное |
Рабочие программы практик |
Рецензия |
Информация об образовательных программах Стахановского инженерно-педагогического института
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | 2.1. Строительство и архитектура | Водоснабжение и водоотведение | высшее образование - бакалавриат | Совершенствование систем водоснабжения и водоотведения | Количество изданных монографий – нет Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 2 | По Соглашению о сотрудничестве от 7.11.2023 г. между ФГБОУ ВО "ЛГУ им. В. Даля" и ГУП ЛНР "Лугансквода" научные исследования проводятся с использованием оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры предприятия |
08.03.01 | Строительство | 2.1. Строительство и архитектура | Теплогазоснабжение и вентиляция | высшее образование - бакалавриат | Эффективное использование тепловой энергии, внедрение в системах теплоснабжения современных энергосберегающих технологий; Повышение эффективности вентиляционных систем совершенствованием конструктивных элементов и процессов регулирования аэротермодинамических характеристик | Количество изданных монографий – нет Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 18/12 | Лабораторное оборудование: Стальной водогрейный котел КСВа-3Г "Луганск" с номинальной производительностью 4,5 МВт; Вентилятор ВЦ 4-70 № 4; Вентилятор ВР 80-75.1 № 2,5; Микроманометр ММ-2400; Комплект измерительный TESTO−440 |
08.03.01 | Строительство | 2.1. Строительство и архитектура | Городское строительство и хозяйство | высшее образование - бакалавриат | Разработка современных композиционных материалов на основе портландцемента с применением техногенных отходов Луганского региона | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 10 | Базой научно-исследовательской работы являются организации, с которыми заключены договоры о сотрудничестве: ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект», г. Майкоп; ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург; ООО «Аист», г. Челябинск; ООО «Конструкторское бюро услуг», г. Москва; ООО «Дорстройинвест», г. Луганск; ООО «Успенка сервис», Лутугинский район, п. Успенка; ООО «Торговая компания «СБМ», г. Луганск. Учебная лаборатория для самостоятельной работы студентов, в которой находятся компьютеры с необходимым для научной деятельности программным обеспечением. |
08.03.01 | Строительство | 2.1. Строительство и архитектура | Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций | высшее образование - бакалавриат | Разработка современных композиционных материалов на основе портландцемента с применением техногенных отходов Луганского региона | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 10 | Базой научно-исследовательской работы являются организации, с которыми заключены договоры о сотрудничестве: ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект», г. Майкоп; ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург; ООО «Аист», г. Челябинск; ООО «Конструкторское бюро услуг», г. Москва; ООО «Дорстройинвест», г. Луганск; ООО «Успенка сервис», Лутугинский район, п. Успенка; ООО «Торговая компания «СБМ», г. Луганск. Учебная лаборатория для самостоятельной работы студентов, в которой находятся компьютеры с необходимым для научной деятельности программным обеспечением. |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и связь | Электронные приборы и устройства | высшее образование - бакалавриат | Получение, обработка и исследование материалов электроники; разработка электронных приборов и устройств; проектирование микроволновых и квантовых устройств; разработка и усовершенствование технологии электронной компонентной базы | Количество изданных монографий – нет Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ – 9 | Оборудование: установка напыления в вакууме, установка катодного распыления материалов, установка пайки в вакууме, установка шлифования пластин из материалов электроники, установка полирования пластин из материалов электроники, установка для течеискания, лазерная твердотельная установка, установка для ультрафиолетового экспонирования фотошаблонов, вакуумные откачные установки, фрезерные станки, токарный станок, шлифовальный станок, точильный станок, сверлильные станки, установки для дисковой резки материалов электроники; приборы: осциллографы, частотометры, генераторы сигналов, блоки электропитания, мультиметры; компьютерная техника: персональные компьютеры, многофункциональные устройства печати, видеопроектор, роутеры; программное обеспечение: специальные программы для работы с компьютеризированными стендами, математические программные пакеты, графические редакторы, офисные программные пакеты. |
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников очной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников очной формы обучения | Количество выпускников заочной формы обучения | Количество трудоустроенных выпускников заочной формы обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций | 28 | 27 | 14 | 12 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент сервисной деятельности | 20 | 14 | 7 | 4 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в спорте и спортивное индустрии | 4 | 4 | 4 | 4 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент производственной деятельности | - | - | 5 | 4 |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | 32 | 27 | 28 | 18 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и региональное управление | 26 | 20 | 16 | 12 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное управление таможенными процессами | 11 | 9 | 8 | 7 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 45 | 41 | 34 | 27 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Информационная бизнес-аналитика | 25 | 23 | 5 | 5 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Статистика | 1 | 1 | - | - |
38.03.06 | Торговое дело | Коммерческая деятельность | 6 | 5 | 2 | 2 |
38.03.07 | Товароведение | Товароведение и экспертиза и оценочная деятельность | 19 | 15 | 4 | 3 |
38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 15 | 10 | 10 | 6 |
39.03.01 | Социология | Социология | 7 | 6 | 4 | 4 |
39.03.01 | Социология | Социокоммуникативные технологии | 4 | 4 | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Уголовно-правовая | 60 | 50 | 80 | 67 |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | 66 | 57 | 75 | 61 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Физическая реабилитация | 11 | 10 | 4 | 4 |
47.03.01 | Философия | Философия | 3 | 2 | 4 | 4 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство уникальных зданий и сооружений | 10 | 8 | 3 | 3 |