Доступная среда
Сведения о специально оборудованных учебных кабинетах
Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 8 | Аудитория № 103 | столы ученические - 19 шт., стулья ученические - 38 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., доска ученическая - 1 шт.; | |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 8 | Аудитория № 409(а) | телевизор, столы ученические - 17 шт., стулья ученические - 34 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., доска ученическая - 1 шт. | |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 8 | Аудитория № 112 | столы ученические - 19 шт., стулья ученические - 38 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя – 1 шт., доска ученическая - 1 шт. | |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 8 | Аудитория № 307(а) | столы ученические 11 шт., стулья ученические 22 шт., стол преподавателя 1 шт., стул преподавателя 1 шт., доска ученическая 1 шт. | |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 9 | Аудитория № 100 | Столы аудиторные – 20 шт.; стулья – 40 шт.; доска ученическая – 1 шт.; технические средства обучения, учебно-наглядные пособия. | |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 9 | Аудитория № 103, Научно-исследовательская лаборатория «Центр интеллектуальной собственности «Право и инноватика» ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Владимира Даля» | стол ученический 4 шт., стул ученический 8 шт., стол преподавателя 1 шт., стул преподавателя 1 шт., доска 1 шт. | |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 9 | Аудитория № 114 . | стол аудиторный 15 шт., стол преподавательский 1 шт., стул 1 шт., доска 1 шт | |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 9 | Аудитория № 116 | стол парта ученическая 22 шт., стол без лавки 1 шт., стол преподавательский 1 шт., стул 1 шт., доска 1 шт. | |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 11 | Аудитория № 414 | Скамья с пюпитрами в кол-ве 10 шт. (на 80 посадочных мест). Доска -1 шт., Мультимедийный проектор -1 шт., таблица Менделеева электрифицированная короткопериодная -1 шт., таблица Менделеева электрифицированная длиннопериодная -1 шт. | |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 11 | Аудитории 309 | Комплекты: парт — 9шт, стульев — 18шт, ученическая, доска — 1шт. При необходимости устанавливается демонстрационное оборудование |
Сведения о приспособленных объектах для проведения практических занятий
Наименование объекта для проведения практических занятий | Адрес места нахождения | Оснащенность объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Аудитория № 215 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 5 | Столы - 22 шт., стулья – 42 шт., доска ученическая - 1 шт., экран, проектор, плакаты | |
Аудитория № 301 . | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 5 | столы – 32 шт., стулья – 64 шт., доска аудиторная – 1 шт | |
Компьютерный класс 211 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 5 | столы – 15 шт., стулья – 30 шт., доска аудиторная – 1 шт., компьютеры: Pentium III и Celeron – 15 шт. | |
Аудитория № 317 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 5 | столы – 18 шт., стулья – 36 шт., доска аудиторная – 1 шт. | |
Аудитория № 209 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 5 | столы – 18 шт., стулья – 36 шт.; доска аудиторная – 1 шт. | |
Аудитория № 113 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 5 | Комплект парт и стульев – 6 шт.; доска аудиторная – 1 шт.; стол преподавателя – 1шт.; Стенды учебно-лабораторные и демонстрационные - 6шт, установки экспериментальные – 5шт, приборы и наглядное оборудование к установкам. | |
Аудитория № 104 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 5 | Столы аудиторные –10шт.; стулья – 21 шт.; доска аудиторная – 1 шт.; стол преподавателя – 1шт.; шкаф металлический для хранения приборов и оборудования – 48 шт.; плакаты учебные – 3 шт.; действующие модели грузоподъемного оборудования (консольный балочный кран с электросталью; металлическая конструкция консольного ферменного крана; металлоконструкция мостового крана с угловой тележкой; стенд для испытания двухопорной балки, усилитель УТ-4; монорельс с двумя электротельферами) –5шт.; промышленные образцы грузоподъемного оборудования – 2 шт.; переносной мультимедийный проектор Epson с экраном и штативом – 1шт. | |
Аудитория № 212а | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 5 | Парты кульманы – 25 шт., столы - 1 шт., стулья - 3 шт., доска ученическая - 1 шт., учебные планшеты, плакаты | |
Аудитория № 307 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 5 | Столы - 12 шт., стулья - 26 шт., доска ученическая - 1 шт.; информационные стенды. Персональные компьютеры | |
Учебная лаборатория № 122 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 5 | Столы - 9 шт., стулья - 20шт., стол однотумбовый – 1 шт., стулья мягкие – 3, доска ученическая - 1 шт.; учебные планшеты; плакаты; экран; проектор Epson EB-S – 8; трибометр - для опытов; компьютер-ноутбук- Asus, верстак; сверлильный станок. |
Сведения о библиотеке(ах)
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м² | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 5636,0 | 520 | нет |
Сведения об объектах спорта
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м² | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Помещение для занятий (главный корпус) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 364.5 | 35 | - |
Спортивный зал (корпус №12) | 291057, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, улица Тухачевского, дом 11г | 270 | 35 | - |
Спортивный зал № 1 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 620.4 | 40 | - |
Спортивный зал № 13 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 198.6 | 35 | - |
Спортивный зал № 32 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 202.5 | 35 | - |
Спортивный зал № 44 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 296.6 | 35 | - |
Спортивный зал № 53 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 319.9 | 10 | - |
Спортивный зал № 27 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 98.6 | 15 | - |
Здание сборно-разборное (ангар) для игры в футбол | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 496.3 | 40 | - |
Футбольное поле | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 7140 | 30 | - |
Сведения о специальных условиях питания обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Столовая студенческая | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, столовая | 275.4 | 56 | Обеденный зал находится на первом этаже. Пандуса нет. Наличие расширенных дверных проемов |
Буфет | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, корпус № 5 | 33.2 | нет посадочных мест | Буфет находится на первом этаже. Пандуса нет. Наличие расширенных дверных проемов |
Буфет | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, корпус № 2 | 54.9 | нет посадочных мест | Буфет находится на первом этаже. Пандус есть. Наличие расширенных дверных проемов. Обеспечена доступность для инвалидов-колясочников |
Буфет | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, корпус № 2 | 18.82 | нет посадочных мест | Буфет находится на первом этаже. Пандус есть. Наличие расширенных дверных проемов. |
Буфет | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, корпус № 4 | 9 | нет посадочных мест | Буфет находится на первом этаже. Пандуса нет. Наличие расширенных дверных проемов. |
Буфет | 291016, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, улица Фрунзе, дом 115, корпус № 15 | 44.82 | нет посадочных мест | Буфет находится на первом этаже. Пандуса нет. |
Буфет | 291057, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, улица Тухачевского, дом 11, корпус № 12 | 12.2 | нет посадочных мест | Буфет находится на первом этаже. Пандуса нет. Наличие расширенных дверных проемов. |
Столовая | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, общежитие № 3 | 105 | 20.00 | Обеденный зал находится на первом этаже. Пандуса нет. |
Сведения о специальных условиях охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Количество мест | Площадь объекта | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Санаторий-профилакторий ФГБОУ ВО "ЛГУ им. В. Даля" | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 150 | 900 | нет |
Медицинский кабинет | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 150 | 131 | нет |
Медицинский кабинет | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 150 | 123 | нет |
Информация о приспособленных средствах обучения и воспитания
Сведения о наличии средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: находятся в стадии ремонта и обустройства
Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: да
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: доступ есть
Во время проведения занятий в аудиториях возможно применение мультимедийных средств, оргтехники мультимедиа-проекторов и иных средств для повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися. Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины преподавателями дополнительно проводятся групповые и индивидуальные консультации.
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации
Состояние доступности ФГБОУ ВО "ЛГУ им. В. Даля" для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в настоящий момент оценивается как частично доступное, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью). Отдельный вход оборудован пандусом. Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников.
При необходимости для обеспечения доступа в здания образовательной организации инвалидам или детям с ограниченными возможностями здоровья будет предоставлено сопровождающее лицо.
В настоящее время проводится ремонт всех корпусов с целью обеспечения доступности беспрепятственного доступа в здание инвалидов и лиц с ОВЗ.
Информация о доступе к приспособленным информационным системам и информационно телекоммуникационным сетям
Одним из приоритетных направлений в деятельности университета является информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий, и администрирования посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных технологий).
Все обучающиеся, сотрудники и преподаватели, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеют доступ к ресурсам электронной информационно-образовательной среды в течение рабочего (учебного) времени в электронном читальном зале для поиска информации, оформлении работ, презентаций с использованием ПК, объединенных в единую локальную сеть и имеющих доступ к сети «Интернет».
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья находятся в стадии разработки и внедрения.
Сайт Университета соответствует ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению». На сайте представлена возможность изменять размер шрифта, возможность изменять цветовую схему, возможность отключения отображения изображений через специальную панель для слабовидящих.
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования | Количество | Место нахождения |
Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует |
Ссылка на приспособленный электронный образовательный ресурс, к которым обеспечивается доступ
Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Состояние доступности ФГБОУ ВО "ЛГУ им. В. Даля" для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в настоящий момент оценивается как частично доступное, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью). Отдельный вход оборудован пандусом. Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников.
При необходимости для обеспечения доступа в здания образовательной организации инвалидам или детям с ограниченными возможностями здоровья будет предоставлено сопровождающее лицо.
В настоящее время проводится ремонт общежитий с целью обеспечения доступности беспрепятственного доступа в здание инвалидов и лиц с ОВЗ.