Доступная среда
Сведения о специально оборудованных учебных кабинетах
Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 11 | Учебная аудитория №312 | комплект лекционных парт и комплект лекционных скамеек на 48 посадочных мест, доска – 1 шт. | |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 11 | Аудитория № 304 | Проектор мультимедийный BENQ MP-510 Ноутбук Armada M700 Блок системный "Протон" :Sempron LE-1150/n Force 6100 chipset, LGA AM2 / DDR 2 1024 Mb 667/160,0 Gb /1,44Mb/(DVDRW+CDRW) LG GSA/Midi Tower 400W ATX Монитор LG комплект парт – 10 шт., комплект стульев – 20 шт., доска – 1 шт. | |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 11 | Учебная лаборатория «Средств измерения» № 310 | комплект парт – 7 шт., комплект стульев – 14 шт., доска – 1 шт. микроскоп «Юннат» -9шт, Газаанализатор ГИАМ 415 – 1шт, газаанализатор 121ФА01 – 2 шт, хроматограф ХПМ-1 – 1шт, фотоколориметр КФК-2 – 1 шт, | |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 11 | Учебная лаборатория «Биоразнообразия» № 301 | комплект парт – 6 шт., комплект стульев – 12 шт., доска – 1 шт. | |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 11 | Учебная лаборатория «Экологический мониторинг» №303 | Система мультимедийная Celeron 566 / 64 / 8,4 / 4mb/ cd 40-x / sb / 15" / eth 32 bit / динамики / win 2000 : -блок системный -монитор Samtron 55E -клавиатура -манипулятор "Мышь" с ковриком количество 6 шт Разветвитель сетевой HUB INTEL 16 port(SH101TX16EU) комплект парт – 10 шт., комплект стульев – 14 шт., доска – 1 шт. | |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 11 | Аудитория № 308 | Столы аудиторные – 15 шт.; стулья – 31 шт.; доска аудиторная – 1 шт.; стол преподавателя – 1 шт. | |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 11 | Аудитория № 309 | Столы аудиторные – 7 шт.; стулья – 13 шт.; стол преподавателя – 1 шт.; доска аудиторная – 1 шт.; Демонстрационные стенды по почвоведению и геоэкологии– 3 шт.; | |
291057, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, улица Тухачевского, дом 11, Корпус № 12 | Аудитория № 227 | комплект парт - 11 шт., комплект стульев - 38 шт., доска - 1 шт., компьютерный стол - 9 шт., ПК - 9 шт., проектор - 1 шт., экран - 1 шт. | |
291057, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, улица Тухачевского, дом 11, Корпус № 12 | Аудитория № 224 | Комплект парт – 20 шт. Комплект стульев – 40 шт., Доска – 1 шт. Комп. AMD Athlon 64x2 3800+\1Gb\80 – 9 шт. Проектор NEC NP_V 230 GX – 1 шт. | |
291057, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, улица Тухачевского, дом 11, Корпус № 12 | Аудитория № 211а | количество столов – 11 шт., количество стульев – 26 шт., доска ученическая – 1 шт. |
Сведения о приспособленных объектах для проведения практических занятий
Наименование объекта для проведения практических занятий | Адрес места нахождения | Оснащенность объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Аудитория № 215 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 3 | Столы- 15 шт. Стулья- 30 шт. Доска аудиторная – 1 шт.; Стол преподавателя – 1шт. | |
Аудитория № 218 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 3 | Столы- 16 шт. Стулья- 32 шт. доска – 1 шт.; трибуна – 1 шт. | |
Аудитория № 220а | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 3 | Столы- 10 шт. Стулья- 20 шт. Доска – 1 шт. | |
Аудитория № 209б | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 3 | Столы- 7 шт. Стулья- 14 шт. Доска 1 шт. | |
Аудитория № 106 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 3 | Столы- 17 шт. Стулья-24 шт. Доска -1 шт., Блок системный ATHLON II X 2 220, 2,8 GHz / 2Gb / 500Gb/ LAN 10/100 -1 шт., монитор LCD 20" LG E 2040 S (PN) -1 шт., LED -1 шт., Клавиатура -1 шт., Мышь -1 шт., Блок системный Pentium 4 3,0 GHz / DDR 1 Gb / HDD 80Gb/ LAN 10/100 -1 шт., монитор 17" Samtron LED -1 шт., клавиатура, мышь -1 шт., Система отображения видеоинформации в мультимедийной аудитории BenQ -1 шт., Комплект колонок акустических Sven -1 шт., Осцилограф С1-65А - 3 шт., Генератор сигналов Г3-109 - 4 шт., Частотомер электронносчетный 43-34А - 2 шт., ЛАТР - 3 шт., Милливольтметр В3-38А - 2 шт. | |
Аудитория № 407 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 3 | Столы- 32 шт. Стулья- 66 шт. доска - 1 шт переносной проектор Epson EB-S9– 1, мультимедийный экран – 1, ноутбук -1. | |
Аудитория № 301б | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 3 | Столы- 15 шт. Стулья- 30 шт. Доска ученическая 1шт.; Ноутбук Asus X551C Sonic Master 1шт. | |
Аудитория № 301а | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 3 | Столы- 22 шт. Стулья- 44шт. Доска ученическая - 1шт.; Экран для демонстрации слайдов - 1шт.; Ноутбук Acer TravelMate 5720 - 1шт. | |
Аудитория № 209 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 3 | Столы- 18шт. Стулья- 30шт. доска - 1 шт., трибуна – 1шт. | |
Аудитория № 311а | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 3 | Комплекты парт - 9шт; Комплект стульев ученических – 18шт, Доска ученическая 1шт, персональный компьютер Intel Core2 Duo E8400/4 Gb DDR2/Intel GMA 3100/250 Gb 10шт, HP Compaq LA1905wg 19” – 10шт. Сервер служб терминала на базе Windows Server 2016 Intel Core2 Duo E8400/4 Gb DDR2/Intel GMA 3100/250 Gb – 2 шт. TP Link TL-WR340G – 1 шт. Коммутатор – 1 шт. Точка доступа WiFi – 1 шт. |
Сведения о библиотеке(ах)
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м² | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 5636,0 | 520 | нет |
Сведения об объектах спорта
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м² | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Помещение для занятий (главный корпус) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 364.5 | 35 | - |
Спортивный зал (корпус №12) | 291057, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, улица Тухачевского, дом 11г | 270 | 35 | - |
Спортивный зал № 1 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 620.4 | 40 | - |
Спортивный зал № 13 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 198.6 | 35 | - |
Спортивный зал № 32 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 202.5 | 35 | - |
Спортивный зал № 44 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 296.6 | 35 | - |
Спортивный зал № 53 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 319.9 | 10 | - |
Спортивный зал № 27 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 98.6 | 15 | - |
Здание сборно-разборное (ангар) для игры в футбол | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 496.3 | 40 | - |
Футбольное поле | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 7140 | 30 | - |
Сведения о специальных условиях питания обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Столовая студенческая | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, столовая | 275.4 | 56 | Обеденный зал находится на первом этаже. Пандуса нет. Наличие расширенных дверных проемов |
Буфет | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, корпус № 5 | 33.2 | нет посадочных мест | Буфет находится на первом этаже. Пандуса нет. Наличие расширенных дверных проемов |
Буфет | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, корпус № 2 | 54.9 | нет посадочных мест | Буфет находится на первом этаже. Пандус есть. Наличие расширенных дверных проемов. Обеспечена доступность для инвалидов-колясочников |
Буфет | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, корпус № 2 | 18.82 | нет посадочных мест | Буфет находится на первом этаже. Пандус есть. Наличие расширенных дверных проемов. |
Буфет | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, корпус № 4 | 9 | нет посадочных мест | Буфет находится на первом этаже. Пандуса нет. Наличие расширенных дверных проемов. |
Буфет | 291016, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, улица Фрунзе, дом 115, корпус № 15 | 44.82 | нет посадочных мест | Буфет находится на первом этаже. Пандуса нет. |
Буфет | 291057, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, улица Тухачевского, дом 11, корпус № 12 | 12.2 | нет посадочных мест | Буфет находится на первом этаже. Пандуса нет. Наличие расширенных дверных проемов. |
Столовая | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, общежитие № 3 | 105 | 20.00 | Обеденный зал находится на первом этаже. Пандуса нет. |
Сведения о специальных условиях охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Количество мест | Площадь объекта | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Санаторий-профилакторий ФГБОУ ВО "ЛГУ им. В. Даля" | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 150 | 900 | нет |
Медицинский кабинет | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 150 | 131 | нет |
Медицинский кабинет | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 150 | 123 | нет |
Информация о приспособленных средствах обучения и воспитания
Сведения о наличии средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: находятся в стадии ремонта и обустройства
Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: да
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: доступ есть
Во время проведения занятий в аудиториях возможно применение мультимедийных средств, оргтехники мультимедиа-проекторов и иных средств для повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися. Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины преподавателями дополнительно проводятся групповые и индивидуальные консультации.
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации
Состояние доступности ФГБОУ ВО "ЛГУ им. В. Даля" для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в настоящий момент оценивается как частично доступное, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью). Отдельный вход оборудован пандусом. Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников.
При необходимости для обеспечения доступа в здания образовательной организации инвалидам или детям с ограниченными возможностями здоровья будет предоставлено сопровождающее лицо.
В настоящее время проводится ремонт всех корпусов с целью обеспечения доступности беспрепятственного доступа в здание инвалидов и лиц с ОВЗ.
Информация о доступе к приспособленным информационным системам и информационно телекоммуникационным сетям
Одним из приоритетных направлений в деятельности университета является информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий, и администрирования посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных технологий).
Все обучающиеся, сотрудники и преподаватели, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеют доступ к ресурсам электронной информационно-образовательной среды в течение рабочего (учебного) времени в электронном читальном зале для поиска информации, оформлении работ, презентаций с использованием ПК, объединенных в единую локальную сеть и имеющих доступ к сети «Интернет».
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья находятся в стадии разработки и внедрения.
Сайт Университета соответствует ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению». На сайте представлена возможность изменять размер шрифта, возможность изменять цветовую схему, возможность отключения отображения изображений через специальную панель для слабовидящих.
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования | Количество | Место нахождения |
Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует |
Ссылка на приспособленный электронный образовательный ресурс, к которым обеспечивается доступ
Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Состояние доступности ФГБОУ ВО "ЛГУ им. В. Даля" для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в настоящий момент оценивается как частично доступное, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью). Отдельный вход оборудован пандусом. Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников.
При необходимости для обеспечения доступа в здания образовательной организации инвалидам или детям с ограниченными возможностями здоровья будет предоставлено сопровождающее лицо.
В настоящее время проводится ремонт общежитий с целью обеспечения доступности беспрепятственного доступа в здание инвалидов и лиц с ОВЗ.