Доступная среда
Сведения о специально оборудованных учебных кабинетах
Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 5 | Аудитория № 102 | Столы аудиторные –10шт.; стулья – 21 шт.; доска аудиторная – 1 шт.; стол преподавателя –1 шт.; шкаф металлический для хранения приборов и оборудования – 10 шт.; плакаты учебные – 18 шт.; действующие модели грузоподъемного оборудования – 12 шт.; промышленные образцы грузоподъемного оборудования (конвейер подвесной грузонесущий; ленточный конвейер КЛС-80; конвейер пластинчатый и др.) – 6 шт., роботы промышленные образцы («Циклон», «Бриг»; «ПМР-200КВ»; «Универсал-15М»; «СМ-40Ф2» и др.) – 14 шт.; переносной мультимедийный проектор Epson с экраном и штативом – 1шт. | |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 5 | Аудитория № 308 | столы аудиторные – 30шт.; стулья – 54 шт.; доска аудиторная – 1 шт.; стол преподавателя – 1шт.; кафедра – 1 шт.; шкафы встроенные – 2 шт.; проектор ANSI 600:1 NEC LCD 800x600 1600 – 1 шт.; киноэкран – 1 шт.; ноутбук Lenova B550 – 1шт. планшеты – 16 шт.; плакаты; модели; макеты. | |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 7 | Аудитория № 207, учебная лаборатория «Приборов метрологического обеспечения» | Комплект столов – 6 шт., Комплект стульев – 9 шт., Вольтметры постоянного и переменного тока – 8 шт., генераторы сигналов – 17 шт., измеритель L,C,R универсальный – 1 шт., измеритель нелинейных искажений – 2 шт., измеритель модуляции – 1 шт., источник постоянного тока – 2 шт., калибратор осциллографов– 2 шт., магазин сопротивлений – 2 шт., осциллографы – 3 шт., прибор для поверки вольтметров – 2 шт., частотомеры - 4 шт. и др. | |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 8 | Аудитория № 407 | Комплекты: пюпитры -22шт., мест-132, доска ученическая. - 1шт. Колонки акустические EVID 3,2 Т (W ) Экран переносной, Проектор NEC LCD | |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 8 | Аудитория № 408 | столы ученические и сиденья на 250 мест, стол преподавателя 1 шт., стул преподавателя 1 шт., доска ученическая 1 шт., диапроектор «Лэти-60м» (в комплекте пульт управления) колонки акустические EVID 3,2 Т (W), экран переносной, проектор NECNP115; | |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 8 | Аудитория № 112 | столы ученические - 19 шт., стулья ученические - 38 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя – 1 шт., доска ученическая - 1 шт. | |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 8 | Аудитория № 114 | столы ученические 10 шт., стулья ученические 20 шт., стол преподавателя 1 шт., стул преподавателя 1 шт., доска ученическая 1 шт. | |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 8 | Аудитория № 303 | столы ученические 20 шт., стулья ученические 40 шт., стол преподавателя 1 шт., стул преподавателя 1 шт., доска ученическая 1 шт. | |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 8 | Аудитория № 305 | столы ученические 15 шт., стулья ученические 30 шт., стол преподавателя 1 шт., стул преподавателя 1 шт., доска ученическая 1 шт. | |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 8 | Аудитория № 307 | столы ученические 15 шт., стулья ученические 30 шт., стол преподавателя 1 шт., стул преподавателя 1 шт., доска ученическая 1 шт. |
Сведения о приспособленных объектах для проведения практических занятий
Наименование объекта для проведения практических занятий | Адрес места нахождения | Оснащенность объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Аудитория № 118-А | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 2 | Комплект парт - 12 шт., Комплект стульев – 25 шт., Доска учебная – 1 шт. | Находится на стадии ремонта и переоснащения |
Аудитория № 405а | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 2 | столы - 11 шт., стулья - 22 шт, доска аудиторная 1 шт; компьютер – 1 шт.; принтер – 3 шт.; телевизор – 1 шт.; Wi-Fi – 1 шт., копировальный аппарат – 1 шт.; учебно-методическая литература. | Находится на стадии ремонта и переоснащения |
Аудитория № 326 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 2 | комплекты парт и стульев ученических – 17 шт., доска ученическая – 1 шт. | Находится на стадии ремонта и переоснащения |
Аудитория № 427 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 2 | Столы аудиторные – 11шт.; стулья – 23 шт.; доска аудиторная – 1 шт.; стол преподавателя – 1шт.; кондиционер – 1шт. | Находится на стадии ремонта и переоснащения |
Аудитория № 405 б | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 2 | Комплекты парт – 12 шт.; стульев – 25 шт.; доска аудиторная – 1 шт.; компьютер – 1 шт.; принтер – 3 шт.; телевизор – 1 шт.; Wi-Fi – 1 шт.; копировальный аппарат – 1 шт.; учебно-методическая литература | Находится на стадии ремонта и переоснащения |
Аудитория № 205 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 2 | Столы- 23 шт. Стулья- 28 шт. доска мультимедийная – 1 шт. Системный блок LG R 16228 – 4 шт. Монитор Samsung Sync Master 795df – 4 шт. Интерактивная доска Triumf Board 78 Resistive USB Мультимедийный проектор HEC Projector NP 215 МФУ (принтер, сканер, ксерокс) HP PSC 1513 Шкаф | Находится на стадии ремонта и переоснащения |
Аудитория № 115 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 2 | Столы- 15 шт. Стулья- 30 шт. Доска – 1 шт. | Находится на стадии ремонта и переоснащения |
Аудитория № 320 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 2 | Столы- 14 шт. Стулья- 25 шт. Доска - 1 шт., Трибуна – 1 шт., переносной проектор Epson EB-S9– 1 шт., мультимедийный экран – 1 шт., ноутбук -1 шт. | Находится на стадии ремонта и переоснащения |
Аудитория № 314а | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 2 | Столы- 9 шт. Стулья- 18 шт. Доска – 1 шт. | Находится на стадии ремонта и переоснащения |
Аудитория № 128а | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 2 | Столы- 11 шт. Стулья- 22 шт. Доска – 1 шт. | Находится на стадии ремонта и переоснащения |
Сведения о библиотеке(ах)
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м² | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 5636,0 | 520 | нет |
Сведения об объектах спорта
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м² | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Помещение для занятий (главный корпус) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 364.5 | 35 | - |
Спортивный зал (корпус №12) | 291057, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, улица Тухачевского, дом 11г | 270 | 35 | - |
Спортивный зал № 1 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 620.4 | 40 | - |
Спортивный зал № 13 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 198.6 | 35 | - |
Спортивный зал № 32 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 202.5 | 35 | - |
Спортивный зал № 44 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 296.6 | 35 | - |
Спортивный зал № 53 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 319.9 | 10 | - |
Спортивный зал № 27 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 98.6 | 15 | - |
Здание сборно-разборное (ангар) для игры в футбол | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 496.3 | 40 | - |
Футбольное поле | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 7140 | 30 | - |
Сведения о специальных условиях питания обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Столовая студенческая | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, столовая | 275.4 | 56 | Обеденный зал находится на первом этаже. Пандуса нет. Наличие расширенных дверных проемов |
Буфет | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, корпус № 5 | 33.2 | нет посадочных мест | Буфет находится на первом этаже. Пандуса нет. Наличие расширенных дверных проемов |
Буфет | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, корпус № 2 | 54.9 | нет посадочных мест | Буфет находится на первом этаже. Пандус есть. Наличие расширенных дверных проемов. Обеспечена доступность для инвалидов-колясочников |
Буфет | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, корпус № 2 | 18.82 | нет посадочных мест | Буфет находится на первом этаже. Пандус есть. Наличие расширенных дверных проемов. |
Буфет | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, корпус № 4 | 9 | нет посадочных мест | Буфет находится на первом этаже. Пандуса нет. Наличие расширенных дверных проемов. |
Буфет | 291016, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, улица Фрунзе, дом 115, корпус № 15 | 44.82 | нет посадочных мест | Буфет находится на первом этаже. Пандуса нет. |
Буфет | 291057, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, улица Тухачевского, дом 11, корпус № 12 | 12.2 | нет посадочных мест | Буфет находится на первом этаже. Пандуса нет. Наличие расширенных дверных проемов. |
Столовая | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, общежитие № 3 | 105 | 20.00 | Обеденный зал находится на первом этаже. Пандуса нет. |
Сведения о специальных условиях охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Количество мест | Площадь объекта | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Санаторий-профилакторий ФГБОУ ВО "ЛГУ им. В. Даля" | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 150 | 900 | нет |
Медицинский кабинет | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 150 | 131 | нет |
Медицинский кабинет | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 150 | 123 | нет |
Информация о приспособленных средствах обучения и воспитания
Сведения о наличии средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: находятся в стадии ремонта и обустройства
Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: да
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: доступ есть
Во время проведения занятий в аудиториях возможно применение мультимедийных средств, оргтехники мультимедиа-проекторов и иных средств для повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися. Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины преподавателями дополнительно проводятся групповые и индивидуальные консультации.
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации
Состояние доступности ФГБОУ ВО "ЛГУ им. В. Даля" для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в настоящий момент оценивается как частично доступное, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью). Отдельный вход оборудован пандусом. Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников.
При необходимости для обеспечения доступа в здания образовательной организации инвалидам или детям с ограниченными возможностями здоровья будет предоставлено сопровождающее лицо.
В настоящее время проводится ремонт всех корпусов с целью обеспечения доступности беспрепятственного доступа в здание инвалидов и лиц с ОВЗ.
Информация о доступе к приспособленным информационным системам и информационно телекоммуникационным сетям
Одним из приоритетных направлений в деятельности университета является информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий, и администрирования посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных технологий).
Все обучающиеся, сотрудники и преподаватели, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеют доступ к ресурсам электронной информационно-образовательной среды в течение рабочего (учебного) времени в электронном читальном зале для поиска информации, оформлении работ, презентаций с использованием ПК, объединенных в единую локальную сеть и имеющих доступ к сети «Интернет».
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья находятся в стадии разработки и внедрения.
Сайт Университета соответствует ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению». На сайте представлена возможность изменять размер шрифта, возможность изменять цветовую схему, возможность отключения отображения изображений через специальную панель для слабовидящих.
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования | Количество | Место нахождения |
Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует |
Ссылка на приспособленный электронный образовательный ресурс, к которым обеспечивается доступ
Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Состояние доступности ФГБОУ ВО "ЛГУ им. В. Даля" для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в настоящий момент оценивается как частично доступное, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью). Отдельный вход оборудован пандусом. Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников.
При необходимости для обеспечения доступа в здания образовательной организации инвалидам или детям с ограниченными возможностями здоровья будет предоставлено сопровождающее лицо.
В настоящее время проводится ремонт общежитий с целью обеспечения доступности беспрепятственного доступа в здание инвалидов и лиц с ОВЗ.