Доступная среда
Сведения о специально оборудованных учебных кабинетах
Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 2 | Аудитория № 407 | Столы- 12 шт. Стулья- 27 шт. Доска – 1 шт. компьютер - 1, принтер - 3 телевизор - 1, Wi-Fi - 1, копировальный аппарат - 1, учебно-методическая литература. | Находится на стадии ремонта и переоснащения |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 2 | Аудитория № 411 | Столы- 22 шт. Стулья- 46 шт. Доска - 1 шт. | Находится на стадии ремонта и переоснащения |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 2 | Аудитория № 110а | Столы- 9 шт. Стулья- 18 шт. Доска – 1 шт. | Находится на стадии ремонта и переоснащения |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 2 | Аудитория № 110б | Столы- 2 шт. Стулья- 10 шт. Доска – 1 шт. | Находится на стадии ремонта и переоснащения |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 2 | Аудитория № 102 . | Скамья с пюпитрами – 20 шт. (на 180 посадочных мест), доска ученическая – 1 шт | Находится на стадии ремонта и переоснащения |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 2 | Аудитория № 132 | Скамья с пюпитрами 22 шт. (на 198 посадочных мест) Доска – 1 шт. | Находится на стадии ремонта и переоснащения |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 2 | Аудитория № 311 | Скамья с пюпитрами – 48 шт. (на 288 посадочных мест) доска ученическая – 1 шт. При необходимости устанавливается демонстрационное оборудование | Находится на стадии ремонта и переоснащения |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 2 | Аудитория № 327 | Скамья с пюпитрами 22 шт. (на 198 посадочных мест) | Находится на стадии ремонта и переоснащения |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 2 | Аудитория № 301 | Скамья с пюпитрами – 20 шт. (на 180 посадочных мест) доска ученическая - 1 шт. | Находится на стадии ремонта и переоснащения |
291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 2 | Аудитория № 302 | Скамья с пюпитрами – 20 шт. (на 180 посадочных мест) | Находится на стадии ремонта и переоснащения |
Сведения о приспособленных объектах для проведения практических занятий
Наименование объекта для проведения практических занятий | Адрес места нахождения | Оснащенность объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Аудитория № 308..ия № 418. | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 11 | Столы аудиторные – 15 шт.; стулья – 31 шт.; доска аудиторная – 1 шт.; стол преподавателя – 1 шт. | |
Аудитория № 309..»Предметный кабинет наук о земле» | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 11 | Столы аудиторные – 7 шт.; стулья – 13 шт.; стол преподавателя – 1 шт.; доска аудиторная – 1 шт.; Демонстрационные стенды по почвоведению и геоэкологии– 3 шт.; | |
Аудитория № 107 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 11 | Столы- 14 шт. Стулья- 28 шт. доска ученическая. - 1шт. Лабораторные установки: Физический маятник; Сцинтилляционный детектор; Определение е/м электрона; Счетчик Гейгера-Мюллера; Определение постоянной Планка; Изучение колебаний струны; Изучение фотозффекта; Изучение биполярного Кюри; исследования термозависимости электросопротивления; электромагнитных волн; установка изучения спектральных закономерностей; установка изучения частоты биений; гистерезисная установка; установка «Закон Стефана-Больцмана; установка «Эффект Холла» | |
Аудитория № 406 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Ватутина, дом 1, Корпус № 11 | Комплекты: парт — 6шт., стульев — 12шт., доска ученическая. - 1шт. Установка для определения эквивалентной массы металлов; установка для определения скорости химической реакции; установка для определения жесткости воды; установка для определения теплоты реакции нейтрализации; калориметры; установка для проведения электролиза; мост реохордный Р-38; универсальный иономер ЭВ-74; весы технические; весы торсионные ВТ-500; выпрямитель В-24; выпрямитель ВС-4-12; шкаф сушильный вакуумный ВШ-0,035; наборы реактивов посуды для выполнения хим. эксперимента | |
Аудитория № 102 | 291057, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, улица Тухачевского, дом 11, Корпус № 12 | столов–20 шт., стульев–40 шт., Доска – 1 шт., ПК Сеleron 800-850/ 512Mb/20Gb/CD-52x/ s3-trio 3d 4mb/17” (5 комплектов), ПК Intel Pentium III-550/ 512Mb/20Gb/CD-52x/ GeForce 2x 400 32Mb/17” (1 комплект), ПК Intel Pentium III-650/ 512Mb/30Gb/CD-52x/ GeForce 440 Mx 64Mb/17” (2 комплекта), ПК Intel Pentium 4 2,66/ 1024Mb/80Gb/DVD-16x/ Radeon 9600 Pro 256Mb/17” (1 комплект), Проектор Epson EMP-S3, Экран проекционный и механизм зашторивания, Стенд МК УМС 2051/8515 – 3 шт., Стенд МК УМК1 – 4 шт. | |
Аудитория № 105 | 291057, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, улица Тухачевского, дом 11, Корпус № 12 | столов–33 шт., стульев–66 шт., Доска – 1 шт., Проектор Epson EB-S6, ПК Intel Pentium 4 2,4/ 1024Mb/80Gb/DVD-Rom/ GeForce FX5200 128Mb/ 17” (1комплект), Экран проекционный и механизм зашторивания. | |
Аудитория № 111 | 291057, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, улица Тухачевского, дом 11, Корпус № 12 | комплект парт - 11 шт., комплект стульев - 25 шт., доска - 1 шт., компьютерный стол - 10 шт., ПК - 10 шт | |
Аудитория № 227 | 291057, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, улица Тухачевского, дом 11, Корпус № 12 | комплект парт - 11 шт., комплект стульев - 38 шт., доска - 1 шт., компьютерный стол - 9 шт., ПК - 9 шт., проектор - 1 шт., экран - 1 шт. | |
Аудитория № 107 | 291057, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, улица Тухачевского, дом 11, Корпус № 12 | столов–24 шт., стульев–48 шт., Доска аудиторная – 1 шт., ПК Intel Celeron 1,7/ 512Mb/40Gb/CD-52x/ GeForce 400MX 32Mb/ 19”(1 комплект); ПК Intel Celeron 2,4/ 768Mb/40Gb/CD-52x/ GeForce 400MX 64Mb / 19”(1 комплект); ПК AMD Sempron 2500+/1024Mb/80Gb/DVD/ video int/19”(1 комплект); ПК Pentium Core2Duo E4300/1024Mb/120Gb/DVD/ GeForce 6600 128mb\19” (3 комплекта); ПК Intel Pentium 4 2,4/ 768Mb/60Gb/ CD-52x /GeForce 400MX 64Mb/19” (1 комплект); ПК AMD Athlon 1900+/768Mb/40Gb/CD-52x/ GeForce 400MX 64Mb/19” (2 комплекта); ПК Pentium Dual Core E5200/1024Mb/250Gb/DVD/ Video int./19” (1 комплект); Стенд МК УМС 2051/8515 (3 шт.); Осциллограф С1-83; Стенд МК УМК2 (3 шт.). | |
Аудитория № 108 | 291057, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, улица Тухачевского, дом 11, Корпус № 12 | столов–24 шт., стульев–48 шт., Доска аудиторная – 1 шт., ПК Intel Celeron 1,7/ 768Mb/40Gb/CD-52x/ GeForce 440MX 64Mb/ 17”(5 комплектов); ПК Intel Celeron 2,0/ 512Mb/80Gb/CD-52x/video int./17”(1 комплект); ПК Intel Celeron 2,53/ 768Mb/80Gb/CD-52x/ GeForce 400MX 64Mb/ 17”(3 комплекта); ПК Intel Celeron 2,66/ 768Mb/80Gb/DVD+CDRW/ video int./17” (1 комплект); ПК Intel Celeron 2,8/ 1024Mb/80Gb/DVD-CDRW combo/video int./17” (1 комплект); ПК AMD Sempron 2200+/ 768Mb/80Gb/CD-52x/440MX 64Mb/17” (1 комплект). |
Сведения о библиотеке(ах)
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м² | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 5636,0 | 520 | нет |
Сведения об объектах спорта
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м² | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Помещение для занятий (главный корпус) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 364.5 | 35 | - |
Спортивный зал (корпус №12) | 291057, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, улица Тухачевского, дом 11г | 270 | 35 | - |
Спортивный зал № 1 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 620.4 | 40 | - |
Спортивный зал № 13 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 198.6 | 35 | - |
Спортивный зал № 32 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 202.5 | 35 | - |
Спортивный зал № 44 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 296.6 | 35 | - |
Спортивный зал № 53 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 319.9 | 10 | - |
Спортивный зал № 27 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 98.6 | 15 | - |
Здание сборно-разборное (ангар) для игры в футбол | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 496.3 | 40 | - |
Футбольное поле | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 7140 | 30 | - |
Сведения о специальных условиях питания обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Столовая студенческая | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, столовая | 275.4 | 56 | Обеденный зал находится на первом этаже. Пандуса нет. Наличие расширенных дверных проемов |
Буфет | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, корпус № 5 | 33.2 | нет посадочных мест | Буфет находится на первом этаже. Пандуса нет. Наличие расширенных дверных проемов |
Буфет | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, корпус № 2 | 54.9 | нет посадочных мест | Буфет находится на первом этаже. Пандус есть. Наличие расширенных дверных проемов. Обеспечена доступность для инвалидов-колясочников |
Буфет | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, корпус № 2 | 18.82 | нет посадочных мест | Буфет находится на первом этаже. Пандус есть. Наличие расширенных дверных проемов. |
Буфет | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, корпус № 4 | 9 | нет посадочных мест | Буфет находится на первом этаже. Пандуса нет. Наличие расширенных дверных проемов. |
Буфет | 291016, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, улица Фрунзе, дом 115, корпус № 15 | 44.82 | нет посадочных мест | Буфет находится на первом этаже. Пандуса нет. |
Буфет | 291057, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, улица Тухачевского, дом 11, корпус № 12 | 12.2 | нет посадочных мест | Буфет находится на первом этаже. Пандуса нет. Наличие расширенных дверных проемов. |
Столовая | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, общежитие № 3 | 105 | 20.00 | Обеденный зал находится на первом этаже. Пандуса нет. |
Сведения о специальных условиях охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Количество мест | Площадь объекта | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Санаторий-профилакторий ФГБОУ ВО "ЛГУ им. В. Даля" | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 150 | 900 | нет |
Медицинский кабинет | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 150 | 131 | нет |
Медицинский кабинет | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 150 | 123 | нет |
Информация о приспособленных средствах обучения и воспитания
Сведения о наличии средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: находятся в стадии ремонта и обустройства
Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: да
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: доступ есть
Во время проведения занятий в аудиториях возможно применение мультимедийных средств, оргтехники мультимедиа-проекторов и иных средств для повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися. Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины преподавателями дополнительно проводятся групповые и индивидуальные консультации.
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации
Состояние доступности ФГБОУ ВО "ЛГУ им. В. Даля" для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в настоящий момент оценивается как частично доступное, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью). Отдельный вход оборудован пандусом. Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников.
При необходимости для обеспечения доступа в здания образовательной организации инвалидам или детям с ограниченными возможностями здоровья будет предоставлено сопровождающее лицо.
В настоящее время проводится ремонт всех корпусов с целью обеспечения доступности беспрепятственного доступа в здание инвалидов и лиц с ОВЗ.
Информация о доступе к приспособленным информационным системам и информационно телекоммуникационным сетям
Одним из приоритетных направлений в деятельности университета является информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий, и администрирования посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных технологий).
Все обучающиеся, сотрудники и преподаватели, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеют доступ к ресурсам электронной информационно-образовательной среды в течение рабочего (учебного) времени в электронном читальном зале для поиска информации, оформлении работ, презентаций с использованием ПК, объединенных в единую локальную сеть и имеющих доступ к сети «Интернет».
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья находятся в стадии разработки и внедрения.
Сайт Университета соответствует ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению». На сайте представлена возможность изменять размер шрифта, возможность изменять цветовую схему, возможность отключения отображения изображений через специальную панель для слабовидящих.
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования | Количество | Место нахождения |
Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует |
Ссылка на приспособленный электронный образовательный ресурс, к которым обеспечивается доступ
Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат
Состояние доступности ФГБОУ ВО "ЛГУ им. В. Даля" для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в настоящий момент оценивается как частично доступное, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью). Отдельный вход оборудован пандусом. Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъемников.
При необходимости для обеспечения доступа в здания образовательной организации инвалидам или детям с ограниченными возможностями здоровья будет предоставлено сопровождающее лицо.
В настоящее время проводится ремонт общежитий с целью обеспечения доступности беспрепятственного доступа в здание инвалидов и лиц с ОВЗ.