Документы

Документы

Информация о сроке действия государственной аккредитации

Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Образовательная программа Уровень образования Форма обучения Нормативный срок обучения Срок действия аккредитации Языки, на которых осуществляется образование (обучение) Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) Практики Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий Информация о языках, на которых осуществляется образование
09.02.03 Программирование в компьютерных системах Бакалавриат заочная 4 года 05.06.2024 русский Административное право, Анализ эффективности инвестиционной деятельности и инвестиционной привлекательности предприятий и отраслей, Антикризисное управление, Аудит, Безопасность жизнедеятельности, Бухгалтерский учет, Введение в специальность, Высшее образование и культура гражданственности, Далеведение, Денежное обращение, финансы и кредит, Защита интеллектуальной собственности, Иностранный язык, Институциональная экономика, Интеллектуальная собственность, Информатика и информационные технологии в экономике, Информационная безопасность экономической деятельности, История и культура Донбасса, История России, История экономических учений, Криминалистика, Макроэкономическое планирование и прогнозирование, Математика, Методы принятия управленческих решений в экономике, Мировая экономика и международные экономические отношения, Налоги и налогообложение, Налоговая система, Общая военная подготовка, Организация и методика проведения налоговых проверок. Контроль и ревизия, Основы государственной политики, Основы психологии и инклюзивного взаимодействия, Основы российской государственности, Охрана труда и безопасность в чрезвычайных ситуациях, Оценка и управление стоимостью бизнеса, Оценка и управление стоимостью предприятия, Оценка конкурентоспособности продукции, Оценка рисков, Педагогика и психология, Планирование деятельности предприятия, Планирование обеспечения экономической безопасности, Политология, Правоведение, Правовые основы профессиональной деятельности, Психология личности и группы, Ранжирование бизнес проектов, Русский язык и культура речи, Русский язык и культура речи в сфере профессиональной коммуникации, Рынок ценных бумаг, Современный стратегический анализ, Социальные коммуникации в профессиональной деятельности, Социология, Статистика, Стратегические аспекты экономической безопасности, Стратегическое управление предприятием, Страхование, Судебная экономическая экспертиза, Уголовное право, экономические преступления, Уголовный процесс, Управление затратами на предприятии , Управление инновациями, Управление конкурентоспособностью, Управление персоналом предприятия, Управление предприятием, ранжирование бизнес проектов, Управление проектами и их экспертиза, Управление человеческими ресурсами, Физическая подготовка, Философия, Ценообразование, Эконометрика, Экономико-математические методы и модели в экономике, Экономическая безопасность, Экономическая теория: макроэкономика, Экономическая теория: микроэкономика, Экономический анализ
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 5 лет 05.06.2024 русский
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 2 года 05.06.2024 русский
15.03.06 Мехатроника и робототехника 4 года 16.11.2025 русский
37.03.01 Психология 4 года 16.11.2025 русский

Информация о профессионально-общественной аккредитации

Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Наименование аккредитующей организации Срок действия профессионально общественной аккредитации
09.02.03 Программирование в компьютерных системах «Ассоциация предприятий компьютерных информационных технологий» (АПКИТ) 11.04.2023
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Ассоциация объединений и организаций, деятельность которых направлена на разработку и внедрение методик и стандартов управления и оценки качества программ делового и управленческого образования «Национальный аккредитационный совет делового и управленческого образования» 20.03.2025
15.03.06 Мехатроника и робототехника Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание» 03.04.2025

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования

Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета за счёт бюджетов субъектов РФ за счёт местных бюджетов по договорам об оказании платных образовательных услуг Общая численность обучающихся
всего из них иностранных граждан всего из них иностранных граждан всего из них иностранных граждан всего из них иностранных граждан
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат очная 37 0 0 0 0 0 1 0 38
01.03.03 Механика и математическое моделирование Бакалавриат очная 27 0 0 0 0 0 2 0 29
03.03.02 Физика Бакалавриат очная 18 0 0 0 0 0 1 0 19
05.03.06 Экология и природопользование Бакалавриат очная 45 0 0 0 0 0 2 0 47
07.03.01 Архитектура Бакалавриат очная 34 0 0 0 0 0 4 0 38
07.03.04 Градостроительство Бакалавриат очная 14 0 0 0 0 0 0 14
08.03.01 Строительство Бакалавриат очная 193 0 0 0 0 0 36 0 229
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очная 156 0 0 0 0 0 61 0 217
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат очная 121 0 0 0 0 0 45 0 166
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат очная 29 0 0 0 0 0 2 0 31
09.03.04 Программная инженерия Бакалавриат очная 130 0 0 0 0 0 65 0 195
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат очная 61 0 0 0 0 0 2 0 63
12.03.01 Приборостроение Бакалавриат очная 46 0 0 0 0 0 4 0 50
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат очная 27 0 0 0 0 0 0 0 27
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат очная 159 0 0 0 0 0 18 0 177
13.03.03 Энергетическое машиностроение Бакалавриат очная 67 0 0 0 0 0 7 0 74
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат очная 132 0 0 0 0 0 7 0 139
15.03.02 Технологические машины и оборудование Бакалавриат очная 40 0 0 0 0 0 7 0 47
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат очная 60 0 0 0 0 0 19 0 79
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат очная 92 0 0 0 0 0 3 0 95
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавриат очная 3 0 0 0 0 0 3 0 3
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат очная 139 0 0 0 0 0 176 0 315
20.03.02 Природообустройство и водопользование Бакалавриат очная 18 0 0 0 0 0 0 18
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат очная 59 0 0 0 0 0 2 0 61
22.03.02 Металлургия Бакалавриат очная 42 0 0 0 0 0 2 0 44
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат очная 129 0 0 0 0 0 106 0 235
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Бакалавриат очная 83 0 0 0 0 0 15 0 98
27.03.01 Стандартизация и метрология Бакалавриат очная 40 0 0 0 0 0 4 0 44
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Бакалавриат очная 37 0 0 0 0 0 4 0 41
37.03.02 Конфликтология Бакалавриат очная 25 0 0 0 0 0 10 0 35
38.03.01 Экономика Бакалавриат очная 196 0 0 0 0 0 186 0 382
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат очная 173 0 0 0 0 0 160 0 333
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат очная 64 0 0 0 0 0 60 0 124
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат очная 102 0 0 0 0 0 213 0 315
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат очная 72 0 0 0 0 0 38 0 110
38.03.06 Торговое дело Бакалавриат очная 32 0 0 0 0 0 8 0 40
38.03.07 Товароведение Бакалавриат очная 31 0 0 0 0 0 25 0 56
38.03.10 Жилищное хозяйство и комунальная инфроструктура Бакалавриат очная 47 0 0 0 0 0 2 0 49
39.03.01 Социология Бакалавриат очная 41 0 0 0 0 0 9 0 50
39.03.02 Социальная работа Бакалавриат очная 12 0 0 0 0 0 0 12
39.03.03 Организация работы с молодежью Бакалавриат очная 8 0 0 0 0 0 0 0 8
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат очная 260 0 0 0 0 0 554 0 814
41.03.04 Политология Бакалавриат очная 10 0 0 0 0 0 5 0 15
41.03.05 Междунородные отношения Бакалавриат очная 10 0 0 0 0 0 3 0 13
42.03.02 Журналистика Бакалавриат очная 10 0 0 0 0 0 0 0 10
42.03.03 Издательское дело Бакалавриат очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
42.03.05 Медиакоммуникации Бакалавриат очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5
43.03.01 Сервис Бакалавриат очная 5 0 0 0 0 0 4 0 9
43.03.02 Туризм Бакалавриат очная 10 0 0 0 0 0 0 0 10
43.03.03 Гостиничное дело Бакалавриат очная 14 0 0 0 0 0 3 0 17
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавриат очная 67 0 0 0 0 0 15 0 82
45.03.01 Филология Бакалавриат очная 5 0 0 0 0 0 0 5
45.03.02 Лингвистика Бакалавриат очная 20 0 0 0 0 0 1 0 21
46.03.01 История Бакалавриат очная 10 0 0 0 0 0 1 0 11
46.03.02 Документоведение Бакалавриат очная 10 0 0 0 0 0 0 0 10
46.03.03 Антропология и этнология Бакалавриат очная 17 0 0 0 0 0 1 0 18
47.03.01 Философия Бакалавриат очная 31 0 0 0 0 0 0 0 31
49.03.01 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптационная физкультура) Бакалавриат очная 8 0 0 0 0 0 2 0 10
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Специалитет очная 52 0 0 0 0 0 3 0 55
08.05.02 Строительство, эксплуатация восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей Специалитет очная 41 0 0 0 0 0 0 41
20.05.01 Пожарная безопасность Специалитет очная 214 0 0 0 0 0 366 0 580
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства Специалитет очная 48 0 0 0 0 0 9 0 57
23.05.03 Подвижной состав железных дорог Специалитет очная 37 0 0 0 0 0 2 0 39
23.05.04 Эксплуатация железных дорог Специалитет очная 48 0 0 0 0 0 2 0 50
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет очная 55 0 0 0 0 0 25 0 80
38.05.02 Таможенное дело Специалитет очная 42 0 0 0 0 0 80 0 122
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопастности Специалитет очная 14 0 0 0 0 0 14 0 14
40.05.03 Судебная экспертиза Специалитет очная 0 0 0 0 0 7 0 7
45.05.01 Перевод и переводоведение Специалитет очная 71 0 0 0 0 0 46 0 117
01.04.02 Прикладная математика и информатика Магистратура очная 15 0 0 0 0 0 5 0 20
01.04.03 Механика и математическое моделирование Магистратура очная 15 0 0 0 0 0 0 0 15
03.04.02 Физка Магистратура очная 13 0 0 0 0 0 0 0 13
05.04.06 Экология и природопользование Магистратура очная 16 0 0 0 0 0 0 0 16
07.04.01 Архитектура Магистратура очная 8 0 0 0 0 0 0 0 8
08.04.01 Строительство Магистратура очная 103 0 0 0 0 0 25 0 128
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очная 38 0 0 0 0 0 21 0 59
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура очная 47 0 0 0 0 0 8 0 55
09.04.03 Прикладная информатика Магистратура очная 9 0 0 0 0 0 3 0 12
09.04.04 Программная инженерия Магистратура очная 31 0 0 0 0 0 20 0 51
11.04.04 Электроника и наноэлектроника Магистратура очная 32 0 0 0 0 0 0 0 32
12.04.01 Приборостроение Магистратура очная 26 0 0 0 0 0 0 0 26
12.04.04 Биотехнические системы и технологии Магистратура очная 9 0 0 0 0 0 0 0 9
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Магистратура очная 85 0 0 0 0 0 6 0 91
13.04.03 Энергетическое машиностроение Магистратура очная 36 0 0 0 0 0 6 0 42
15.04.01 Машиностроение Магистратура очная 45 0 0 0 0 0 1 0 46
15.04.02 Технологические машины и оборудование Магистратура очная 28 0 0 0 0 0 1 0 29
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств Магистратура очная 38 0 0 0 0 0 1 0 39
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Магистратура очная 41 0 0 0 0 0 0 0 41
15.04.06 Мехатроника и робототехника Магистратура очная 10 0 0 0 0 0 0 0 10
20.04.01 Техносферная безопасность Магистратура очная 36 0 0 0 0 0 22 0 58
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов Магистратура очная 22 0 0 0 0 0 1 0 23
22.04.02 Металлургия Магистратура очная 17 0 0 0 0 0 0 0 17
23.04.01 Технология транспортных процессов Магистратура очная 53 0 0 0 0 0 2 0 55
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Магистратура очная 17 0 0 0 0 0 0 17
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Магистратура очная 27 0 0 0 0 0 16 0 43
27.04.02 Управление качеством Магистратура очная 27 0 0 0 0 0 0 0 27
29.04.01 Технология изделий лёгкой промышленности Магистратура очная 23 0 0 0 0 0 0 0 23
37.04.01 Психология Магистратура очная 22 0 0 0 0 0 10 0 32
37.04.02 Конфликтология Магистратура очная 9 0 0 0 0 0 0 0 9
38.04.01 Экономика Магистратура очная 84 0 0 0 0 0 33 0 117

Информация о численности обучающихся

Информация о результатах приема

Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 93 - - - -
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 106 - - - -
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 125 - - - -
15.03.06 Мехатроника и робототехника 87 - - - -
37.03.01 Психология 111 - - - -

Информация о результатах приёма

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Прикладная математика и информатика Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 12 - - 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 5 - - 0
15.03.06 Мехатроника и робототехника 22 - - 0

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления

Информация по адаптированным образовательным программам

Наименование профессии, специальности, направления подготовки Код Уровень образования Образовательная программа Реализуемые формы обучения Описание образовательной программы Учебный план Аннотации к рабочим программам дисциплин Рабочие программы Календарный учебный график Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой
Информатика и вычислительная техника 09.03.01

Информация об общественной аккредитации

Наименование аккредитующей организации Срок действия общественной аккредитации
Национальный центр профессионально-общественной аккредитации 10.02.2032
Центральный экспертный совет 17.02.2025
Разработано в АЛЬФА Системс