Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов
Наименование оборудованного учебного кабинета | Адрес места нахождения | Оснащенность оборудованного учебного кабинета |
---|---|---|
Аудитория № 101 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 1 | Комплект парт – 13 шт., Комплект стульев – 26 шт., Доска – 1 шт. Мнемосхема - 7 Силовой блок - 7 Вспомогательная нагрузка- 7 Лабораторный блок - 7 Блок питания со встроенным аналоговым измерительным прибором - 7 Линия цифровых измерительных приборов - 7 Комплект монтажных проводов - 7 Ваттметр - 7 Трёхфазный вводной автоматический выключа-тель - 1 Трёхфазное групповое устройство защитного отключения - 1 Приточный центробежный вентилятор - 1 Трёхфазный вводной автоматический выключатель - 1 Однофазный групповой автоматический выключатель - 2 Переносной проектор - 1 Экран- 1 Системный блок (материнская плата ASUS, ОЗУ 512 МБ, ПЗУ 80 ГБ, Блок питания, Процессор |
Аудитория № 313 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 1 | Столы- 30 шт., Стулья- 64 шт., Доска -1 шт., Монитор TFT 19" AOC Е950Swn k black - 6 шт., Блок системный «Протон»Cel D 2.53/ Socket 775 – 6 шт., Компьютер Celeron - 2,53/2×256M -1 шт., Компьютер Рentium4 - 3,0/1G -1 шт., Компьютер Celeron - 2,66/512M -1 шт., Компьютер Рentium4 - 3,0/1G -1 шт., Компьютер Celeron - 1,0/512M -1 шт., Компьютер Celeron - 1,7/512M -1 шт., Компьютер Celeron - 1,7/2×256M -1 шт., Проектор ANSI 600:1 NEC LCD 800x600 1600 -1 шт., Принтер лазерный Samsung ML-2015 -1 шт., Монитор Samsung, Свитч Surecom EP-82 -1 шт., Оборудование для видеотракса -1 шт., TV-монитор -1 шт., Принтер LQ850 -1 шт., Принтер 9 игл., 4 Кб, буфер, двуна Epson LX-300+(RUS) -1 шт., |
Аудитория № 114 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 1 | Столы- 14 шт., Стулья- 30 шт. |
Аудитория № 111 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 1 | парта ученическая – 18 шт., стул ученический – 28 шт., доска – 1 шт. Сплит-система кондиционирования, Haier AD6830 – 2 шт. Стенд лабораторный по курсу «Электрические машины»: Мнемосхема - 10 шт. Силовой блок - 10 шт. Вспомогательная нагрузка - 10 шт. Блок со встроенными аналоговыми измерителями - 10 шт. Комплект монтажных проводов - 10 шт. Щит питания лабораторных стендов: Трёхфазный вводной выключатель - 1 шт. Трёхфазный групповой автоматический выключатель в шкафу - 5 шт. Системный блок (материнская плата ASUS, ОЗУ 512 МБ, ПЗУ 80 ГБ, Блок питания, Процессор 1,5 ГГц), - 7 шт. Клавиатура, - 7 шт. Мышь, - 7 шт. Монитор Philips - 7 шт. |
Аудитория № 219 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 1 | стул ученический – 12 шт., доска – 1 шт. Стенд №1-3 для проведения лабораторных работ по курсам «ТВН», «ОЭ» и «ЭМ»: Силовой блок - 3 шт. Вспомогательное оборудование - 3 шт. Комплект измерительного оборудования - 3 шт. Стол №1-3 для проведения лабораторных работ по курсам «ТВН», «ОЭ» и «ЭМ»: Силовой блок - 3 шт. Вспомогательное оборудование - 3 шт. Комплект измерительного оборудования - 3 шт. Стол №4-9 для проведения лабораторных работ по курсу электроснабжения и электротехнических материалов: Силовой блок - 6 шт. Вспомогательное оборудование - 6 шт. Комплект измерительного оборудования - 6 шт. Установка для пробоя трансформаторного масла: Аппарат для проверки электрического масла - 1 шт. Генератор импульсного напряжения: Источник питания - 1 шт. Генератор - 1 шт. Привод промежутков - 1 шт. Привод шаров - 1 шт. Привод отсекателя - 1 шт. Пульт - 1 шт. Шкафы распределительные №1-4: Комплект коммутационного оборудования - 4 шт. |
Аудитория № 332 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 1 | Столы- 6 шт., Стулья-12 шт. Компьютер AMD Athlon: блок системный, клавиатура GEMBIRD, монитор Acer LCD Monitor V193HQVb, мышь А4 ТЕСН – 4 шт. |
Аудитория № 405 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 1 | Столы- 21 шт., Стулья- 26 шт. |
Аудитория № 412 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 1 | Столы- 34 шт., Стулья- 42 шт. |
Аудитория № 426 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 1 | Столы- 19 шт., Стулья- 24 шт. доска– 1 шт.; Компьютер "Протон": Cel D 2,53 / Socket 775 i 65 GV / 512 MB DDR-400 / FDD 1,44 SONY / 80 8 mb SATA-2 / LG DVD / 8163 BB / ATX 300 W / Samsung SM 795 df / Mitsumi Ergo PS / 2 / A4-Tech SWOP-3 3D-7шт. |
Аудитория № 422 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 1 | Столы- 21 шт., Стулья- 34 шт. Доска – 1 шт. Блок системный ATHLON II X 2 260 / 2Gb / 500Gb/ LAN 10/100; монитор LCD 20" LG E 2040 S (PN) LED; клавиатура; манипулятор «мышь» |
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
Наименование объекта для проведения практических занятий | Адрес места нахождения | Оснащенность объекта для проведения практических занятий |
---|---|---|
Аудитория № 101 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 1 | Комплект парт – 13 шт., Комплект стульев – 26 шт., Доска – 1 шт. Мнемосхема - 7 Силовой блок – 7 Вспомогательная нагрузка- 7 Лабораторный блок - 7 Блок питания со встроенным аналоговым измерительным прибором - 7 Линия цифровых измерительных приборов – 7 Комплект монтажных проводов - 7 Ваттметр - 7 Трёхфазный вводной автоматический выключа-тель - 1 Трёхфазное групповое устройство защитного отключения - 1 Приточный центробежный вентилятор - 1 Трёхфазный вводной автоматический выключатель - 1 Однофазный групповой автоматический выключатель - 2 Переносной проектор - 1 Экран- 1 Системный блок (материнская плата ASUS, ОЗУ 512 МБ, ПЗУ 80 ГБ, Блок питания, Процессор |
Аудитория № 313 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 1 | Столы- 30 шт., Стулья- 64 шт., Доска -1 шт., Монитор TFT 19" AOC Е950Swn k black - 6 шт., Блок системный «Протон»Cel D 2.53/ Socket 775 – 6 шт., Компьютер Celeron - 2,53/2×256M -1 шт., Компьютер Рentium4 - 3,0/1G -1 шт., Компьютер Celeron - 2,66/512M -1 шт., Компьютер Рentium4 - 3,0/1G -1 шт., Компьютер Celeron - 1,0/512M -1 шт., Компьютер Celeron - 1,7/512M -1 шт., Компьютер Celeron - 1,7/2×256M -1 шт., Проектор ANSI 600:1 NEC LCD 800x600 1600 -1 шт., Принтер лазерный Samsung ML-2015 -1 шт., Монитор Samsung, Свитч Surecom EP-82 -1 шт., Оборудование для видеотракса -1 шт., TV-монитор -1 шт., Принтер LQ850 -1 шт., Принтер 9 игл., 4 Кб, буфер, двуна Epson LX-300+(RUS) -1 шт., Принтер LX1050 -1 шт., Принтер FX1050 -1 шт. |
Аудитория № 114 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 1 | Столы- 14 шт., Стулья- 30 шт. |
Аудитория № 111 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 1 | парта ученическая – 18 шт., стул ученический – 28 шт., доска – 1 шт. Сплит-система кондиционирования, Haier AD6830 – 2 шт. Стенд лабораторный по курсу «Электрические машины»: Мнемосхема - 10 шт. Силовой блок - 10 шт. Вспомогательная нагрузка - 10 шт. Блок со встроенными аналоговыми измерителями - 10 шт. Комплект монтажных проводов - 10 шт. Щит питания лабораторных стендов: Трёхфазный вводной выключатель - 1 шт. Трёхфазный групповой автоматический выключатель в шкафу - 5 шт. Системный блок (материнская плата ASUS, ОЗУ 512 МБ, ПЗУ 80 ГБ, Блок питания, Процессор 1,5 ГГц), - 7 шт. Клавиатура, - 7 шт. Мышь, - 7 шт. Монитор Philips - 7 шт. |
Аудитория № 219 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 1 | стул ученический – 12 шт., доска – 1 шт. Стенд №1-3 для проведения лабораторных работ по курсам «ТВН», «ОЭ» и «ЭМ»: Силовой блок - 3 шт. Вспомогательное оборудование - 3 шт. Комплект измерительного оборудования - 3 шт. Стол №1-3 для проведения лабораторных работ по курсам «ТВН», «ОЭ» и «ЭМ»: Силовой блок - 3 шт. Вспомогательное оборудование - 3 шт. Комплект измерительного оборудования - 3 шт. Стол №4-9 для проведения лабораторных работ по курсу электроснабжения и электротехнических материалов: Силовой блок - 6 шт. Вспомогательное оборудование - 6 шт. Комплект измерительного оборудования - 6 шт. Установка для пробоя трансформаторного масла: Аппарат для проверки электрического масла - 1 шт. Генератор импульсного напряжения: Источник питания - 1 шт. Генератор - 1 шт. Привод промежутков - 1 шт. Привод шаров - 1 шт. Привод отсекателя - 1 шт. Пульт - 1 шт. Шкафы распределительные №1-4: Комплект коммутационного оборудования - 4 шт. |
Аудитория № 332 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 1 | Столы- 6 шт., Стулья-12 шт. Компьютер AMD Athlon: блок системный, клавиатура GEMBIRD, монитор Acer LCD Monitor V193HQVb, мышь А4 ТЕСН – 4 шт. |
Аудитория № 405 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 1 | Столы- 21 шт., Стулья- 26 шт. |
Аудитория № 412 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 1 | Столы- 34 шт., Стулья- 42 шт. |
Аудитория № 426 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 1 | Столы- 19 шт., Стулья- 24 шт. доска– 1 шт.; Компьютер "Протон": Cel D 2,53 / Socket 775 i 65 GV / 512 MB DDR-400 / FDD 1,44 SONY / 80 8 mb SATA-2 / LG DVD / 8163 BB / ATX 300 W / Samsung SM 795 df / Mitsumi Ergo PS / 2 / A4-Tech SWOP-3 3D-7шт. |
Аудитория № 422 | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А, Корпус № 1 | Столы- 21 шт., Стулья- 34 шт. Доска – 1 шт. Блок системный ATHLON II X 2 260 / 2Gb / 500Gb/ LAN 10/100; монитор LCD 20" LG E 2040 S (PN) LED; клавиатура; манипулятор «мышь» |
Сведения о библиотеке(ах)
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест |
---|---|---|---|
Библиотека | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 5636,0 | 520 |
Сведения об объектах спорта
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест |
---|---|---|---|
Помещение для занятий (главный корпус) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 364.5 | 35 |
Спортивный зал (корпус №12) | 291057, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, улица Тухачевского, дом 11г | 270 | 35 |
Спортивный зал № 1 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 620.4 | 40 |
Спортивный зал № 13 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 198.6 | 35 |
Спортивный зал № 32 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 202.5 | 35 |
Спортивный зал № 44 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 296.6 | 35 |
Спортивный зал № 53 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 319.9 | 10 |
Спортивный зал № 27 (корпус № 6) | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 98.6 | 15 |
Здание сборно-разборное (ангар) для игры в футбол | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 496.3 | 40 |
Футбольное поле | 291034, Луганская Народная Республика, городской округ город Луганск, город Луганск, квартал Молодежный, дом 20А | 7140 | 30 |
Сведения о средствах обучения и воспитания
Создана среда, способствующая обучению и воспитанию педагогических кадров, развитию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, социальному и психологическому сопровождению и творческому развитию обучающихся.
Средства обучения включают в себя:
- компьютеры;
- иное оборудование, необходимое для организации образовательного процесса в учебных кабинетах и на объектах для проведения практических занятий;
- информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети;
- учебно-наглядные пособия;
- электронные образовательные и информационные ресурсы, в том числе электронные библиотечные системы;
- аппаратно-программные и аудиовизуальные средства;
- специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Используется система доступа к всемирной сети Internet посредством технологии «клиент-сервер», обеспечены доступом к сети Интернет через Wi-Fi 43 зоны в 3 учебных корпусах. За последние три года наблюдается рост трафика за счет улучшения технического оснащения серверов, маршрутизаторов/медиаконвертеров; заключены более выгодные контракты с провайдером на использование доступа к интернету со скоростью до 100 мбит/с.
Сведения о наличии в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Нет |
Информация о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов
Наименование | Количество |
---|---|
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 3 |
Количество баз данных электронного каталога | 211 |
Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- Министерство просвещения Российской Федерации
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
- Федеральный портал «Российское образование»
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
- Электронная библиотека НБ ЛГУ им. В. Даля
- ЭБС « Znanium»